Шармина (Мартынова) Екатерина

Шармина (Мартынова) Екатерина
Страна
Россия
Дата рождения
06.08.1986
Дисциплины
1500 м, 400 м, 4x800 м, 800 м, Кросс 2 км
Род деятельности
Дисциплина Личный рекорд
1500 м 3:59.49, 4:03.68i
800 м 1:59.17, 2:01.34i
400 м 54.40, 55.97i
Кросс 2 км 5:58.00
4x800 м 8:06.24i
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1000 м
2:37.63i
2:49.50i
2:46.90i
2:37.66i
2:38.16i
1500 м
4:29.74
4:15.46
4:21.84i
4:15.09
4:27.24i
4:15.81
4:05.06
4:03.68i
4:05.40
4:09.23i
4:09.46
4:14.58i
4:01.68
4:07.67i
3:59.49
4:04.55
4:07.45
4:05.87
4:19.13i
400 м
54.40
55.97i
55.85
56.25
4x800 м
8:06.24i
800 м
2:05.62
2:05.57
2:02.46
2:06.48i
2:00.70
2:02.83i
2:01.94
2:03.71i
2:05.46
2:03.48i
2:02.74
2:07.99i
2:05.55
2:18.20i
1:59.17
2:01.34i
2:00.24
2:01.79i
1:59.91
2:01.61
2:00.14
2:03.03i
Кросс 2 км
6:00.00
5:58.00
Год Соревнование Дисциплина Результат Место
2015 Чемпионат России 1500 м 4:05.87 2
2015 Чемпионат Московской области 800 м 2:00.14 1
2015 Mohammed VI d’Athletisme de Rabat 1500 м 4:06.03 2
2015 Meeting Iberoamericano de Atletismo 800 м 2:02.15 2
2015 Всероссийские соревнования на призы Печенкиной 1500 м 4:10.05 1
2015 Чемпионат России в помещении 800 м 2:03.03i 6
2015 Чемпионат России в помещении 1500 м 4:19.13i 4
2014 Чемпионат России 800 м 2:03.50 12
2014 Чемпионат России 1500 м 4:07.45 3
2014 мемориал куца 800 м 2:01.61 2
2013 Memorial Van Damme 1500 м 4:08.96 7
2013 ISTAF Berlin 1500 м 4:10.47 1
2013 Чемпионат мира 1500 м 4:05.49 6
2013 Чемпионат России 800 м 2:00.33 2
2013 Всемирная летняя Универсиада 1500 м 4:05.49 1
2013 British Athletics Birmingham Grand Prix 1500 м 4:04.55 3
2013 European Athletics Team Championships 1500 м 4:08.86 1
2013 European Athletics Team Championships 800 м 2:00.86 2
2013 Кубок России 800 м 1:59.91 2
2013 Кубок России 1500 м 4:06.01 1
2012 Олимпийские Игры 1500 м 4:13.86 32
2012 Чемпионат России 1500 м 3:59.49 2
2012 Znamensky Memorial 1500 м 4:02.75 3
2012 Международные соревнования «Moscow Challenge» 800 м 2:00.24 11
2012 Чемпионат ЦФО 400 м 56.25 3
2012 Чемпионат России по кроссу 2012 (весенний) Кросс 2 км 5:58.00 1
2012 Meeting National en Salle du Val d’Oise 1000 м 2:40.92i 5
2012 Meeting du Pas-de-Calais 800 м 2:01.79i 6
2012 Русская Зима 1000 м 2:38.16i 4
2012 Aviva International Match (GBR-GER-RUS-Commonwealth-USA) 800 м 2:03.55i 2
2012 Чемпионат ЦФО в помещении 800 м 2:05.00i 3
2011 Memorial Van Damme 1500 м 4:03.48 11
2011 Rieti 1500 м 4:02.10 2
2011 Чемпионат мира 1500 м 4:08.67 10
2011 Чемпионат России 1500 м 4:01.68 1
2011 Meeting de Atletismo Madrid 1500 м 4:06.27 2
2011 Мемориал им. бр. Знаменских 1500 м 4:10.76 1
2011 Sollentuna (Stockholm) (SWE). Sollentuna GP 1500 м 4:04.64 1
2011 SPAR European Team Championships 1500 м 4:07.08 2
2011 Moscow (RUS). Moscow Challenge 800 м 1:59.17 1
2011 Кубок России 800 м 2:03.82 1
2011 Кубок России 1500 м 4:15.14 1
2011 Чемпионат ЦФО 800 м 2:02.66 1
2011 Чемпионат ЦФО 400 м 55.85 1
2011 Чемпионат Европы в помещении 1500 м 4:14.16i 3
2011 Чемпионат России в помещении 1500 м 4:07.67i 1
2011 Чемпионат России в помещении 4x800 м 8:06.24i 1
2011 Русская Зима 1000 м 2:37.66i 6
2011 Чемпионат Москвы 2011 впомещении 800 м 2:01.34i 3
2011 Чемпионат Москвы 2011 впомещении 1500 м 4:08.25i 3
2011 Рождественский Кубок в Москве 1000 м 2:40.28i 5
2010 Мемориал Синяева 1000 м 2:46.90i 1
2010 Чемпионат России 1500 м 4:09.46 8
2010 Moscow Open 1500 м 4:12.27 5
2010 Чемпионат Москвы 800 м 2:05.55 10
2010 Чемпионат Москвы 1500 м 4:15.24 4
2010 Командный Чемпионат России 800 м 2:06.51 10
2010 Командный Чемпионат России 1500 м 4:13.86 3
2010 Чемпионат России по кроссу (весенний) Кросс 2 км 6:00.00 1
2010 Первенство Москвы среди молодежи в помещении 1500 м 4:14.58i
2010 Чемпионат Московской области в помещении 800 м 2:18.20i 4
2009 3 Мемориал Синяева в Брянске 1000 м 2:49.50i 1
2009 Кубок России 1500 м 4:10.57 2
2009 Чемпионат России 1500 м 4:05.40 6
2009 Чемпионат России 800 м 2:02.74 11
2009 Tofalia int. Meeting 1500 м 4:06.63 1
2009 Moscow Open 1500 м 4:08.57 4
2009 Чемпионат Москвы 1500 м 4:10.52 1
2009 Cezmi Or Memorial 1500 м 4:08.68 1
2009 Athens (GRE). Indoor permit meeting 1500 м 4:09.23i 5
2009 Чемпионат России в помещении 1500 м 4:12.90i 6
2009 Первенство Москвы среди молодежи в помещении 1500 м 4:24.50i
2009 Чемпионат Москвы в помещении 800 м 2:07.99i 5
2009 Чемпионат Москвы в помещении 1500 м 4:14.32i 4
2008 Мемориал Синяева в Брянске 1500 м 4:27.70i 1
2008 Colorful Daegu Meet. Daegu (KOR) 1500 м 4:30.01 5
2008 ВЫзов России 1500 м 4:24.61 2
2008 Чемпионат России 1500 м 4:05.06 5
2008 Мемориал Куца 1500 м 4:13.17 2
2008 Мемориал Куца 800 м 2:05.46 4
2008 Первенство России среди молодежи 1500 м 4:17.82 6
2008 Чемпионат Москвы 1500 м 4:28.85 2
2008 Qatar Athletic Super Grand Prix 2008 (Doha; 09 May 2008) 1500 м 4:17.43 11
2008 Первенство России среди молодежи 2008 в помещении 1500 м 4:16.92i 1
2008 Первенство Москвы среди молодежи в помещении 800 м 2:05.16i 1
2008 Первенство Москвы среди молодежи в помещении 400 м 55.97i 3
2008 Екатеринбург (Россия). «Финпромко» 1000 м 2:38.59i 2
2008 Чемпионат России в помещении 800 м 6
2008 Чемпионат России в помещении 1500 м 4:03.68i 3
2008 Чемпионат Москвы в помеении 800 м 2:03.48i 2
2008 Чемпионат Москвы в помеении 1500 м 4:06.37i 1
2008 Рождественский Кубок в Москве 1000 м 2:37.63i 1
2007 Чемпионат России 1500 м 4:19.89 19
2007 Чемпионат Европы среди молодежи 800 м 2:03.50 7
2007 Чемпионат Москвы 800 м 2:02.12 2
2007 Первенство России среди молодежи 1500 м 4:18.12 3
2007 Первенство России среди молодежи 800 м 2:01.94 4
2007 Мемориал им. бр. Знаменских 800 м 2:04.54 12
2007 Первенство Москвы среди молодежи 800 м 2:04.48 1
2007 Всероссийиские соревнования г. Сочи 800 м 2:02.66 6
2007 Открытие сезона 800 м 2:05.79 5
2007 Открытие сезона 1500 м 4:15.81 2
2007 Первенство России среди молодежи в помещении 800 м 2:03.71i 1
2007 Первенство Москвы среди молодежи в помещении 800 м 2:07.24i 1
2006 International U23 Match: RUS&&LAT&BLR 800 м 2:05.10 1
2006 Спартакиада 800 м 2:05.31 1
2006 Первенство России среди молодежи 1500 м 4:15.09 3
2006 Первенство России среди молодежи 800 м 2:00.85 1
2006 Чемпионат России среди студентов 400 м 54.40 4
2006 Чемпионат России среди студентов 800 м 2:00.70 2
2006 Открытие сезона 400 м 56.59 7
2006 Открытие сезона 800 м 2:04.97 3
2006 Чемпионат России в помещении 800 м 2:02.83i 7
2006 Первенство России среди молодежи в помещении 1500 м 4:27.24i 2
2006 Первенство России среди молодежи в помещении 800 м 2:02.89i 2
2005 Чемпионат Европы среди юниоров 1500 м 4:15.46 2
2005 Первенство России среди юниоров 2005 Тула 1500 м 4:17.64 1
2005 Первенство России среди юниоров 2005 Тула 800 м 2:02.46 1
2005 Первенство России среди молодежи в помещении (1983-1985) 1500 м 4:21.84i 3
2005 Первенство России среди молодежи в помещении (1983-1985) 800 м 2:08.09i 3
2005 Первенство России среди юниоров в помещении 800 м 2:06.48i 1
2005 Первенство России среди юниоров в помещении 1500 м 4:23.48i 1
2004 Первенство России среди юниоров / Russian Junior (1985-1986) Championship 800 м 2:05.57 3
2004 Первенство России среди юниоров в помещении / Russian Indoor Junior (1985-1986) Championships 1500 м 4:29.74 1
2003 Чемпионат мира среди юношей и девушек (до 18 лет) 800 м 2:05.62 4