Юртаев Антон

Юртаев Антон
Страна
Россия
Дата рождения
01.11.1988
Дисциплины
100 м, 200 м, 60 м
Род деятельности
Дисциплина Личный рекорд
100 м 10.49
60 м 6.70i
200 м 21.01, 21.98i
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
100 м
10.89
10.67
10.51
10.57
10.49
10.63
10.84
200 м
22.27
21.69
21.14
22.23i
21.01
21.98i
21.57
60 м
6.87i
6.89i
6.70i
6.91i
6.94i
Год Соревнование Дисциплина Результат Место
2015 Чемпионат и первенства Приволжского ФО 100 м 10.84 4
2014 Чемпионат России в помещении 60 м 17
2013 Чемпионат России 200 м 21.57 9
2013 Чемпионат России 100 м 10.63 6
2013 Командный Чемпионат России 100 м 10.85 10
2013 Командный Чемпионат России 200 м 21.81 13
2013 Чемпионат России в помещении 60 м 6.94i 24
2013 Чемпионат и певренства ПФО 2013 в помещени 60 м 7.00i 4
2012 Кубок России 200 м 21.28 1
2012 Кубок России 100 м 10.49 3
2012 Чемпионат России 100 м 10.64 11
2012 Чемпионат России 200 м 21.01 6
2012 Мемориал Куца 200 м 21.72 5
2012 Мемориал Куца 100 м 10.71 6
2012 Международные соревнования «Moscow Challenge» 200 м 21.38 10
2012 Чемпионат России в помещении 200 м 21.98i 14
2012 Чемпионат России в помещении 60 м 6.91i 15
2011 Мемориал Синяева 60 м 6.70i 3
2011 Всемирная летняя Универсиада 200 м 21.29 20
2011 Чемпионат России 100 м 10.57 4
2011 Чемпионат России 200 м 21.14 2
2011 Чемпионат ПФО 200 м 21.45 1
2011 Чемпионат ПФО 100 м 10.62 3
2011 Чемпионат России в помещении 200 м 22.23i 24
2011 Чемпионат России в помещении 60 м 6.97i 21
2010 Чемпионат России 100 м 10.54 9
2010 Summer Russian Universiade. Rang 200 м 21.69 3
2010 Summer Russian Universiade. Rang 100 м 10.51 2
2010 Чемпионат и первенство Приволжского ФО 200 м 21.85 1
2010 Чемпионат России в помещении 60 м 6.89i 15
2010 Первенство России среди молодежи в помещении 60 м 6.96i 5
2010 Чемпионат Приволжского ФО в помещении 60 м 7.00i 3
2009 Чемпионат России 100 м 10.67 12
2009 Чемпионат Приволжского ФО 100 м 10.82 2
2009 Открытие летнего сезона 200 м 22.27
2009 Первенство России среди молодежи в помещении 60 м 6.87i 3
2008 Первенство России среди молодежи 100 м 10.89 6