Шкодрина Екатерина

Шкодрина Екатерина
Страна
Россия
Дата рождения
14.05.1984
Дисциплины
1500 м, 3000 м, 3000 м с/п, 5000 м, Марафон, Полумарафон
Род деятельности
Дисциплина Личный рекорд
3000 м 9:27.01, 9:14.74i
1500 м 4:16.49, 4:17.21i
5000 м 16:40.28
3000 м с/п 10:11.30
Марафон 2:44:55.00
Полумарафон 1:17:22.00
2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
1 миля
4:56.50
1000 м
2:50.94i
1500 м
4:16.49
4:32.31
4:19.10
4:34.35i
4:21.07
4:17.21i
4:28.49
4:33.66i
4:30.78i
4:27.13
4:25.90i
2000 м
6:09.02i
5:59.71i
6:23.73i
6:06.55i
2000 м с/п
6:40.90i
3000 м
9:55.72i
9:27.01
9:43.56i
9:41.20
9:14.74i
9:49.18
9:50.70i
9:39.89
9:58.95i
9:54.81
9:32.64i
3000 м с/п
10:11.30
10:45.14
10:40.79
5000 м
17:41.11
16:40.28
16:59.42
16:59.51
800 м
2:09.76
Кросс 2 км
6:21.00
6:21.00
6:13.00
6:32.00
Кросс 5 км
20:07.90
Кросс 6500 м
21:35.00
Марафон
2:44:55.00
Полумарафон
1:17:22.00
Год Соревнование Дисциплина Результат Место
2016 Мемориал им. Куца; Москва (РОС) 3000 м 9:54.81 1
2016 Чемпионат Москвы 1500 м 4:27.13 2
2016 Московский полумарафон Полумарафон 1:17:22.00 3
2016 Чемпионат России в помещении 1500 м 4:25.90i 18
2016 Чемпионат России в помещении 3000 м 9:32.64i 12
2016 Чемпионат Москвы в помещении 3000 м 9:40.37i 4
2016 Рождественский Кубок в Москве 2000 м 6:06.55i 2
2015 МММ Марафон 2:44:55.00 4
2015 Кубок России 5000 м 16:59.51 5
2015 Чемпионат Москвы 3000 м 9:39.89 1
2015 Чемпионат России по кроссу (весенний) Кросс 2 км 6:32.00 12
2015 Чемпионат России в помещении 1500 м 4:30.78i 28
2015 Чемпионат Москвы в помещении 3000 м 9:58.95i 1
2015 Чемпионат Москвы в помещении 1500 м 4:34.94i 8
2014 мемориал куца 1500 м 4:28.49 6
2014 Чемпионат Москвы 3000 м 9:49.18 1
2014 Чемпионат Москвы 1500 м 4:30.91 4
2014 Первенство Москвы среди молодежи 5000 м 16:59.42
2014 Первенство Москвы среди молодежи 1500 м 4:29.74
2014 Чемпионат Москвы среди студентов 3000 м 9:50.70i 1
2014 Чемпионат Москвы среди студентов 1500 м 4:33.66i 1
2014 Открытие летнего сезона 3000 м 9:52.81 1
2014 Открытие летнего сезона 1500 м 4:33.11 3
2014 Первенство Москвы среди молодежи в помещении 3000 м 9:57.96i
2014 Рождественский Кубок в Москве 2000 м 6:23.73i 6
2013 Чемпионат России 1500 м 4:21.80 23
2013 Мемориал В.П. Куца 1500 м 4:27.46 9
2013 Чемпионат Москвы 1500 м 4:21.07 3
2013 Чемпионат Москвы 800 м 2:09.76 8
2013 Кубок России 5000 м 16:40.28 7
2013 Кубок России 1500 м 4:24.22 13
2013 Первенство Москвы среди молодежи 1500 м 4:25.04
2013 Riga Cup 3000 м с/п 10:40.79 7
2013 Чемпионат Москвы среди студентов 3000 м 9:41.20 2
2013 Чемпионат Москвы среди студентов 1500 м 4:26.00 2
2013 Открытие летнего сезона 3000 м 9:49.57 1
2013 Открытие летнего сезона 1500 м 4:25.44 3
2013 Чемпионат России в помещении 1500 м 4:17.21i 12
2013 Чемпионат России в помещении 3000 м 9:14.74i 6
2013 Первенство Москвы среди молодежи в помещении 1500 м 4:22.27i
2013 Рождественский Кубок в Москве 2000 м 5:59.71i 5
2012 Звезды студенческого спорта 1000 м 2:50.94i 4
2012 Петербургская МИля 1 миля 4:56.50 3
2012 Праздник Бега на Таганке Кросс 6500 м 21:35.00 8
2012 Чемпионат Москвы 1500 м 4:19.10 5
2012 Мемориал Куца 1500 м 4:19.73 12
2012 Открытие летнего спортивного сезона 1500 м 4:23.22 2
2012 Открытие летнего спортивного сезона 3000 м 9:27.01 2
2012 Чемпионат России по кроссу 2012 (весенний) Кросс 2 км 6:13.00 3
2012 Весенний кубок России по кроссу Кросс 5 км 20:07.90 7
2012 Чемпионат России среди студентов в помещении 3000 м 9:43.56i 4
2012 Чемпионат Москвы в помещении 3000 м 9:51.91i 6
2012 Чемпионат Москвы в помещении 1500 м 4:34.35i 10
2012 Рождественский Кубок в Москве 1000 м 2:55.76i 14
2010 Чемпионат Москвы 3000 м с/п 10:45.14 1
2010 Командный Чемпионат России 5000 м 17:41.11 7
2010 Открытие летнего сезона 1500 м 4:32.31 5
2010 Чемпионат России по кроссу (весенний) Кросс 2 км 6:21.00 11
2009 Звезды студенческого спорта 3000 м 9:55.72i 2
2009 Кубок России 3000 м с/п 10:11.30 2
2009 Чемпионат России 1500 м 4:16.49 17
2009 Чемпионат России 3000 м с/п 10:20.27 9
2009 Чемпионат России по кроссу 2009 (весенний) Кросс 2 км 6:21.00 2
2009 Чемпионат Москвы в помещении 2000 м с/п 6:40.90i 3
2009 Рождественский Кубок в Москве 2000 м 6:09.02i 4