Иванов Антон

Иванов Антон
Страна
Россия
Дата рождения
31.10.1985
Дисциплины
1000 м, 1500 м, 800 м
Род деятельности
Дисциплина Личный рекорд
1500 м 3:42.66, 3:54.84i
800 м 1:49.92, 1:49.56i
1000 м 2:25.55i
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2016
1000 м
2:25.55i
2:26.13i
2:26.15i
1500 м
3:49.15
3:43.02
3:55.37i
3:42.66
3:54.84i
3:51.13
3:58.54
2000 м
5:24.12
800 м
1:49.92
1:50.44
1:49.56i
1:52.19
1:49.86i
1:50.38
1:51.06i
1:57.83i
1:51.92
Год Соревнование Дисциплина Результат Место
2016 Чемпионат Москвы 1500 м 3:58.54 7
2016 Открытие летнего сезона 2016 в Москве 800 м 1:51.92 2
2011 Чемпионат Московской области 1500 м 3:51.13 2
2011 Чемпионат СЗФО в помещении 800 м 1:57.83i 1
2010 Чемпионат Москвы в помещении 800 м 1:51.06i 3
2010 Чемпионат Москвы в помещении 1500 м 3:54.84i 12
2010 Чемпионат Санкт-Петербурга 800 м 1:56.11i 2
2010 Рождественский Кубок в Москве 1000 м 2:26.15i 7
2009 Чемпионат России 800 м 1:53.08 8
2009 Чемпионат Москвы 800 м 1:50.38 2
2008 Кубок России 1500 м 3:47.48 7
2008 Cezmi Or Memorial 1500 м 3:47.48 7
2008 Cezmi Or Memorial 1500 м 3:47.74 6
2008 Чемпионат Москвы 1500 м 3:42.66 3
2008 Мемориал им. бр. Знаменских 1500 м 3:44.42 12
2008 Открытие летнего сезона 2000 м 5:24.12 3
2008 Открытие летнего сезона 800 м 1:52.19 4
2008 Русская Зима 800 м 1:49.86i 7
2008 Чемпионат Москвы в помеении 800 м 1:50.44i 3
2008 Рождественский Кубок в Москве 1000 м 2:26.13i 7
2007 Чемпионат России 1500 м 3:51.03 10
2007 Кубок России 800 м 1:51.30 6
2007 Чемпионат Москвы 1500 м 3:43.02 4
2007 Первенство России среди молодежи 800 м 1:50.44 5
2007 Открытие сезона 1500 м 3:51.69 2
2007 Первенство России среди молодежи в помещении 800 м 1:53.05i 2
2007 Чемпионат России в помещении 800 м 1:52.35i 12
2007 Первенство Москвы среди молодежи в помещении 1500 м 3:55.37i 1
2007 Чемпионат Москвы в помещении 800 м 1:49.56i 3
2007 Рождественский Кубок в Москве 1000 м 2:25.55i 6
2006 International U23 Match: RUS&&LAT&BLR 800 м 1:53.28 3
2006 Кубок России 800 м 1:52.64 6
2006 Первенство России среди молодежи 800 м 1:49.92 3
2006 Открытие сезона 1500 м 3:49.15 3
2006 Открытие сезона 800 м 1:54.35 3