Колесниченко(Давыдова) Ирина

Колесниченко(Давыдова) Ирина
Страна
Россия
Дата рождения
27.05.1988
Дисциплины
200 м, 300 м, 400 м, 400 м с/б, 4х400 м, 500 м
Род деятельности
Дисциплина Личный рекорд
200 м 24.53i
400 м с/б 53.77
400 м 53.05, 52.39i
300 м 38.62i
500 м 1:10.12i
4х400 м 3:30.36, 3:30.87i
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020
200 м
24.53i
300 м
38.62i
39.15i
400 м
55.23
56.40i
56.87
54.74
55.58i
53.12
53.66i
52.48i
52.39i
53.05
53.53i
54.72i
55.35i
400 м с/б
1:00.97
58.64
58.55
58.62
56.14
55.74
55.48
53.77
54.79
54.60
57.74
55.23
57.16
4х400 м
3:30.36
3:30.87i
500 м
1:11.46i
1:10.54i
1:11.55i
1:10.12i
1:11.15i
800 м
2:14.34i
Год Соревнование Дисциплина Результат Место
2020 Чемпионат Москвы в помещении 400 м 55.35i 3
2019 Командный Чемпионат России 400 м с/б 58.24 3
2019 Чемпионат России 400 м с/б 58.70 6
2019 Мемориал братьев Знаменских 400 м с/б 57.47 3
2019 Всероссийские соревнования" Мемориал В.М.Евстратова" 400 м с/б 57.16 2
2019 Чемпионат России в помещении 400 м 54.76i 10
2019 Кубок Сталинграда 400 м 54.72i 2
2019 Рождественский Кубок в Москве 300 м 39.15i 1
2018 Казань, Чемпионат России 400 м с/б 57.26 3
2018 Мемориал братьев Знаменских 400 м с/б 55.23 1
2016 Чемпионат России 400 м с/б 58.99 6
2016 Командный Чемпионат России 400 м с/б 57.74 4
2016 Чемпионат России в помещении 400 м 53.53i 4
2016 Кубок Губернатора Волгоградской области 400 м 54.11i 3
2016 Первенство Москвы среди молодежи в помещении 400 м 53.56i
2016 Рождественский Кубок в Москве 500 м 1:11.15i 1
2015 Открытие летнего сезна 400 м 53.05 1
2015 Рождественский Кубок в Москве 300 м 38.62i 1
2014 Чемпионат Европы 400 м с/б 54.60 3
2014 Чемпионат России 400 м с/б 55.44 1
2014 56 Мемориал им. бр. Знаменских 400 м с/б 57.28 1
2014 Командный Чемпионат Европы 400 м с/б 55.79 3
2014 Командный Чемпионат Европы 4х400 м 3:30.36 7
2014 Московский вызов 400 м с/б 56.11 1
2014 Командный Чемпионат России 400 м с/б 55.63 1
2014 Чемпионат мира в помещении 4х400 м 3:30.87i 4
2014 Чемпионат России в помещении 400 м 52.51i 2
2014 Русская Зима 400 м 52.39i 4
2014 Чемпионат Москвы в помещении 400 м 52.72i 1
2014 Рождественский Кубок в Москве 500 м 1:10.12i 1
2014 Чемпионат Москвы среди юниоров в помещении 400 м 53.04i
2013 Linz (AUT). Gugl Games 400 м с/б 56.53 3
2013 Чемпионат мира 400 м с/б 55.05 10
2013 Чемпионат России 400 м с/б 55.49 1
2013 Всемирная летняя Универсиада 400 м с/б 54.79 3
2013 Мемориал братьев Знаменских 400 м с/б 55.26 2
2013 Первенство России среди молодежи 400 м с/б 55.61
2013 Рождественский Кубок в Москве 500 м 1:11.55i 5
2012 Birmingham (GBR). Aviva Birmingham Grand Prix 400 м с/б 57.55 8
2012 Лозанна (Швейцария). Athletissima 400 м с/б 56.40 8
2012 Олимпийские Игры 400 м с/б 55.86 16
2012 Чемпионат Европы 400 м с/б 53.77 1
2012 Znamensky Memorial 400 м с/б 54.61 1
2012 Соревнования на призы Печенкиной 400 м с/б 55.71 1
2012 Командный Чемпионат России 400 м с/б 53.87 1
2012 Чемпионат мира в помещении 400 м 53.02i 10
2012 Чемпионат России в помещении 400 м 52.76i 6
2012 Чемпионат Москвы в помещении 400 м 52.48i 2
2012 Первенство Москвы среди молодежи в помещении 400 м 53.93i
2012 Рождественский Кубок в Москве 500 м 1:10.54i 2
2011 Всемирная летняя Универсиада 400 м с/б 55.50 2
2011 Мемориал Куца 400 м 53.65 2
2011 Всероссийские соревнования на призы Юлии Печенкиной 400 м с/б 56.79 1
2011 Чемпионат России 400 м с/б 55.48 3
2011 Чемпионат Москвы 400 м с/б 56.22 1
2011 Чемпионат Москвы 400 м 53.12 3
2011 Первенство Москвы среди юниоров 400 м с/б 56.71
2011 Istanbul TUR. 66th Cezmi Or Memorial 400 м с/б 57.10 3
2011 Кубок России 400 м с/б 58.08 3
2011 Meeting Grand Prix IAAF de Dakar 400 м с/б 57.98 4
2011 Командный Чемпионат России 400 м с/б 57.21 2
2011 Командный Чемпионат России 400 м 53.72 7
2011 Чемпионат России в помещении 400 м 54.24i 17
2011 Русская Зима 400 м 53.92i 9
2011 Чемпионат Москвы 2011 впомещении 200 м 24.53i 7
2011 Чемпионат Москвы 2011 впомещении 400 м 53.66i 4
2011 Первенство Москвы среди юниоров в помещении 400 м 53.88i
2011 Рождественский Кубок в Москве 500 м 1:11.46i 3
2010 Kawasaki (JPN) 400 м с/б 1:00.29 6
2010 II Летняя Спартакиада Молодежи России 400 м с/б 58.10 2
2010 Чемпионат России 400 м с/б 57.60 7
2010 Первенство России среди молодежи 400 м с/б 55.74 1
2010 Первенство Москвы среди молодежи 400 м с/б 56.81 2
2010 Кубок России 400 м с/б 56.77 3
2010 Чемпионат Москвы 400 м с/б 58.40 3
2010 Papaflessia 400 м с/б 58.19 1
2009 Чемпионат Европы среди молодежи 400 м с/б 56.75 5
2009 Чемпионат Владимирской области 400 м 54.74 1
2009 Чемпионат Москвы 400 м с/б 56.89 1
2009 Первенство России среде молодежи 400 м с/б 56.14 1
2009 Мемориал Куца 400 м с/б 56.44 1
2009 Чемпионат Москвы среди молодежи 400 м с/б 56.38 1
2009 Чемпионат Москвы среди студентов 400 м с/б 58.14 1
2009 Первенство Москвы среди молодежи в помещении 400 м 55.85i 3
2009 Чемпионат Москвы в помещении 400 м 55.58i 5
2008 Мемориал Куца 400 м с/б 59.51 3
2008 Первенство России среди молодежи 400 м с/б 58.62 3
2008 Мемориал им. бр. Знаменских 400 м с/б 1:00.87 7
2007 Всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 18 лет 400 м с/б 59.29 1
2007 European Champion Clubs Cup for Juniors 400 м с/б 1:00.82 1
2007 BLR-LAT-RUS-UKR U-20 komand 400 м с/б 59.32 2
2007 Чемпионат России 400 м с/б 58.55 14
2007 Чемпионат Москвы 400 м с/б 58.66 2
2007 Всероссийские соревнования среди юниоров до 20 лет 400 м с/б 58.72 4
2007 Первенство Москвы среди молодежи 400 м с/б 1:00.49 1
2007 Первенство России среди юниоров 400 м с/б 1:00.71 4
2007 Первенство Москвы среди юниоров 400 м с/б 1:01.90 2
2007 Первенство Москвы среди юниоров 400 м 56.87 2
2007 Первенство Москвы среди юниоров в помещении 800 м 2:14.34i 3
2006 European Champion Clubs Cup for Juniors 400 м с/б 1:00.68 1
2006 Первенство России среди юниоров 400 м с/б 1:00.27 7
2006 Первенство Москвы среди юниоров 400 м с/б 1:03.36 1
2006 Первенство Москвы среди юниоров 400 м 55.23 2
2006 Первенство Москвы среди молодежи 400 м с/б 58.64 1
2006 Чемпионат Москвы 400 м с/б 1:01.92 3
2006 Открытие сезона 400 м 56.43 6
2006 Первенство России Среди юниоров в помещении 400 м 56.40i 9
2006 Первенство Москвы среди молодежи в помещении 400 м 56.44i 3
2005 Спартакиада учащихся России 400 м с/б 1:00.97 4