Рабченюк Анастасия

Рабченюк Анастасия
Страна
Украина
Дата рождения
14.09.1983
Дисциплины
400 м, 400 м с/б, 60 м с/б
Род деятельности
Дисциплина Личный рекорд
60 м с/б 8.56i
400 м с/б 53.96
400 м 52.64, 53.28i
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
400 м
53.59
54.82
52.64
54.05i
53.28i
54.34i
53.40
54.74i
400 м с/б
56.39
56.14
54.73
55.48
53.96
54.74
55.29
54.18
60 м с/б
8.71i
8.56i
Год Соревнование Дисциплина Результат Место
2011 Rieti 400 м с/б 55.81 3
2011 Цюрих (Швейцария). Weltklasse Zurich 400 м с/б 55.27 6
2011 Чемпионат мира 400 м с/б 54.18 5
2011 Чемпионат Украины 400 м с/б 8
2011 Prague (CZE). Josef Odlozil Memorial 400 м с/б 55.74 3
2011 XI European Athletics Festival 400 м с/б 55.54 1
2011 Кубок Украины 400 м с/б 55.53 3
2011 Ukraine Indoor Champioships 400 м 54.74i 9
2011 Estonian BIG Winter GP I. Tartu (EST) 400 м 55.57i 2
2010 Чемпионат Европы 400 м с/б 57.72 25
2010 Rethymno (GRE). Vardinoyiannia 400 м с/б 57.03 7
2010 29º Meeting de Atletismo Madrid 400 м 53.40 5
2010 SPAR European Team Championships 400 м с/б 56.79 3
2010 Bydgoszcz (POL). X European Athletics Festival 400 м с/б 56.24 5
2010 Кубок Украины 400 м с/б 55.46 1
2010 Shanghai Meeting 400 м с/б 55.29 4
2009 Shanghai Golden Grand Prix 400 м с/б 56.90 7
2009 Pedro’s Cup Szczecin 400 м с/б 57.33 5
2009 IAAF Grand Prix Meeting. Zagreb CRO 400 м с/б 57.43 6
2009 Чемпионат мира 400 м с/б 54.78 7
2009 Roma (ITA). Golden Gala Roma 400 м с/б 55.39 5
2009 Лозанна (Швейцария). Athletissima 400 м с/б 55.75 6
2009 Malaga (ESP). Gran Premio Andalucia 400 м с/б 56.72 2
2009 SPAR European Team Championships 400 м с/б 55.05 2
2009 IX European Athletics Festival 400 м с/б 55.41 1
2009 Мемориал Януша Кусочинского 400 м с/б 54.74 1
2009 КУбок Украины 400 м с/б 55.14 1
2009 Чемпионат Украины в помещении 400 м 54.99i 6
2009 Karlsruhe GER 400 м 54.34i 6
2009 Kyiv Indoor Championships (UKR) 400 м 55.58i 4
2008 Shanghai Golden Grand Prix 400 м с/б 55.14 3
2008 World Athletics Final; Stuttgart 400 м с/б 54.92 2
2008 IAAF Meeting Zagreb 400 м с/б 55.37 3
2008 Meeting di Rieti 400 м с/б 55.39 3
2008 Лозанна (Швейцария). Athletissima 400 м с/б 54.99 4
2008 Олимпийские Игры 400 м с/б 53.96 4
2008 NC Kyiv UKR 1 - 4 July 400 м с/б 56.45 1
2008 Gran Premio Andalucia. Jerez (Cadiz) ESP 400 м с/б 55.26 1
2008 SPAR European Cup 400 м с/б 54.64 1
2008 Мемориал им. бр. Знаменских 400 м с/б 54.77 1
2008 Moscow Open 400 м с/б 54.91 1
2008 Memorial Primo Nebiolo. Torino (ITA) 400 м с/б 55.05 1
2008 Чемпионат Украины в помещении 400 м 53.28i 4
2008 Kyiv (UKR) 400 м 55.39i 1
2007 Чемпионат мира 400 м с/б 57.31 30
2007 Всемирная летняя Универсиада 400 м с/б 55.98 2
2007 Zaragoza (ESP). Gobierno de Aragon 400 м с/б 57.57 2
2007 Monaco (MON). Геркулес 400 м с/б 56.43 7
2007 Meeting de Atletismo Madrid ’ 400 м с/б 57.19 6
2007 Golden Gala Roma 400 м с/б 56.73 6
2007 Лозанна (Швейцария). Athletissima 400 м с/б 57.93 6
2007 Чемпионат Украины 400 м с/б 55.48 1
2007 Ukraine Indoor Champioships 60 м с/б 8.62i 4
2007 Ukraine Indoor Cup 60 м с/б 8.56i 5
2006 Seiko Super Track&Field Meet; Yokohama (JPN) 400 м с/б 55.81 1
2006 Meeting Citta di Padova; Padua (ITA) 400 м с/б 56.17 2
2006 Palio Citta della Quercia Rovereto (ITA) 400 м с/б 55.91 2
2006 Rieti 2006 (ITA) 400 м с/б 55.20 8
2006 Meeting Herculis; Monte Carlo (MON) 400 м с/б 55.51 7
2006 Чемпионат Европы 400 м с/б 55.74 8
2006 Ukraine Champioships 400 м 52.64 2
2006 Ukraine Champioships 400 м с/б 54.73 1
2006 Мемориал им.бра. Знаменских 400 м с/б 55.87 2
2006 Чемпионат Украины 400 м с/б 55.80 1
2006 Чемпионат Украины 400 м 53.61 2
2006 Кубок Украины 400 м с/б 56.65 1
2006 Чемпионат Украины в помещении 400 м 54.05i 3
2006 Кубок Украины в помещении 400 м 55.69i 2
2006 Kiyev 400 м 56.37i 6
2005 Rovereto 400 м с/б 57.54 5
2005 Чемпионат Украины 400 м с/б 56.56 1
2005 Мемориал Аглетдинова; Минск (Беларусь) 400 м с/б 56.86 2
2005 Люцерна (Швейцария) 400 м с/б 56.14 2
2005 Ukrainian University Games 400 м с/б 56.78 2
2005 Ukrainian University Games 400 м 54.82 6
2005 Чемпионат Украины в помещении 60 м с/б 8.71i 4
2004 Ukraine Cup; Kiev 400 м с/б 56.62 1
2004 Чемпионат Украины 400 м с/б 56.39 1
2004 Киев (Украина) 400 м с/б 56.51 1
2004 Киев (Украина) 400 м 53.59 2
2004 European Cup Super League (Bydgoszcz; POL) 400 м с/б 56.92 7
2004 European Relays Festival; Bydgoszcz (POL) 400 м с/б 57.84 6