Антонова Александра

Антонова Александра
Страна
Россия
Регион
Москва
Дата рождения
24.03.1980
Дисциплины
100 м, 100 м с/б, 60 м, 60 м с/б, Пятиборье
Род деятельности
Дисциплина Личный рекорд
100 м 11.55
60 м 7.37i
100 м с/б 12.86
60 м с/б 7.93i
Пятиборье 3890i
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
100 м
11.83
12.04
11.55
11.83
12.09
100 м с/б
13.13
13.44
12.90
12.86
13.11
13.17
13.04
13.13
13.20
13.33
13.30
13.71
110 м с/б
14.05
200 м
25.01
25.39
60 м
7.37i
7.41i
7.38i
7.49i
7.46i
7.48i
60 м с/б
8.54i
8.00i
7.93i
7.98i
8.06i
8.05i
7.93i
8.22i
8.07i
8.18i
8.32i
8.54i
Длина
5.73i
Пятиборье
3890i
Год Соревнование Дисциплина Результат Место
2016 Чемпионат России в помещении 60 м с/б 8.54i 9
2016 Чемпионат Москвы в помещении 60 м с/б 8.62i 1
2016 Первенство Москвы среди молодежи в помещении 60 м с/б 8.69i
2016 Первенство Москвы среди юниоров в помещении 60 м с/б 8.65i
2015 57 Мемориал им. бр. Знаменских 100 м с/б 14.07 6
2015 Мемориал Куца 100 м с/б 13.71 1
2015 Кубок России 100 м с/б 13.89 4
2015 Чемпионат Москвы 100 м с/б 13.71 1
2015 Чемпионат России в помещении 60 м с/б 8.43i 6
2015 Рождественский Кубок в Москве 60 м с/б 8.32i 1
2014 Чемпионат России 100 м с/б 13.65 10
2014 мемориал куца 100 м с/б 13.73 1
2014 Кубок России 100 м с/б 13.30 5
2014 Чемпионат Москвы 100 м с/б 13.39 1
2014 Первенство Москвы среди молодежи 100 м с/б 14.36
2014 Всероссийские соревнования на призы Юлии Печенкиной 100 м с/б 13.36 3
2014 Первенство Москвы среди юниоров 100 м с/б 13.55
2014 Открытие летнего сезона 100 м 12.09 5
2014 Чемпионат России в помещении 60 м с/б 8.23i 4
2014 Eaubonne (FRA). Meeting National en salle du Val d’Oise 60 м с/б 8.18i 3
2014 Русская Зима 60 м с/б 8.19i 4
2014 Кубок Губернатора Самара 60 м с/б 8.26i 1
2014 Чемпионат Москвы в помещении 60 м с/б 8.35i 1
2014 Рождественский Кубок в Москве 60 м с/б 8.41i 3
2013 Чемпионат России 100 м с/б 13.39 4
2013 Мемориал В.П. Куца 100 м с/б 13.33 3
2013 Кубок России 100 м с/б 8
2013 Meeting elite d’hérouville saint-clair Herouville FRA 100 м с/б 13.68 3
2013 Moscow Challenge 100 м с/б 13.54 3
2013 Josef Odlozil Memorial 100 м с/б 13.58 5
2013 Первенство Москвы среди молодежи 100 м с/б 13.57
2013 Papaflessia 100 м с/б 13.66 5
2013 Filothei Women Gala 100 м с/б 13.83 5
2013 Чемпионат России в помещении 60 м с/б 8.17i 5
2013 Eaubonne (FRA). Meeting National en salle du Val d’Oise 60 м с/б 8.20i 5
2013 Russian Winter 60 м с/б 8.08i 4
2013 Всероссийские соревнования «Кубок Самарской Губернии» 60 м с/б 8.07i 2
2013 Чемпионат Москвы 2013 в помещении 60 м с/б 8.10i 1
2012 Чемпионат России 100 м с/б 13.24 6
2012 Znamensky Memorial 100 м с/б 13.39 9
2012 Turku; Paavo Nurmi Games 100 м с/б 13.24 2
2012 St. Pоlten (AUT). Liese Prokop Memorial 100 м с/б 13.20 2
2012 Meeting d’Herouville 100 м с/б 13.44 4
2012 Командный Чемпионат России 100 м с/б 13.39 6
2012 BIGBANK Estonian Winter GP Final 60 м с/б 8.38i 4
2012 Чемпионат России в помещении 60 м с/б 8.22i 6
2012 Чемпионат Москвы в помещении 60 м с/б 8.38i 1
2012 Русская Зима 60 м с/б 8.31i 8
2011 Мемориал Куца 100 м с/б 13.31 4
2011 Всероссийские соревнования на призы Юлии Печенкиной 100 м с/б 13.13 2
2011 Чемпионат России 100 м с/б 13.19 5
2011 Meeting de Atletismo Madrid 100 м с/б 13.28 5
2011 Мемориал им. бр. Знаменских 100 м с/б 13.60 6
2011 Prague (CZE). Josef Odlozil Memorial 100 м с/б 13.34 7
2011 Oslo (NOR). Bislett Games 100 м с/б 13.42 7
2011 Кубок России 100 м с/б 13.16 3
2011 Meeting Iberoamericano de Atletismo 100 м с/б 13.49 4
2011 Командный Чемпионат России 100 м с/б 13.34 1
2011 Чемпионат Европы в помещении 60 м с/б 8.00i 6
2011 Чемпионат России в помещении 60 м с/б 8.13i 2
2011 Karlsruhe (GER). Indoor permit meeting 60 м с/б 8.21i 7
2011 Русская Зима 60 м с/б 8.00i 2
2011 Sparkasseb Cup 60 м с/б 7.93i 2
2011 Чемпионат Москвы 2011 впомещении 60 м с/б 8.10i 1
2011 Кубок Краснодарского края 60 м с/б 8.13i 1
2011 Кубок Губернатора Волгоградской области 60 м с/б 8.23i 1
2011 Первенство Москвы среди юниоров в помещении 60 м с/б 8.29i
2011 Чемпионат Москвы по многоборью Пятиборье 3890i 1
2011 Рождественский Кубок в Москве 60 м с/б 8.13i 1
2011 Рождественский Кубок в Москве Длина 5.73i 7
2010 Чемпионат России 100 м с/б 13.04 4
2010 Мемориал Куца 100 м с/б 13.12 1
2010 Мемориал им.братьев Знаменскеих 100 м с/б 13.21 3
2010 Кубок России 100 м с/б 13.29 3
2010 Argentan (FRA) 100 м с/б 13.34 2
2010 Командный Чемпионат России 100 м с/б 13.29 3
2010 Чемпионат России в помещении 60 м с/б 8.05i 3
2010 Чемпионат Москвы в помещении 60 м с/б 8.07i 1
2010 Чемпионат Москвы в помещении 60 м 7.48i 3
2010 Русская Зима 60 м с/б 8.10i 3
2010 Samsunggalan ; Göteborg (SWE) 60 м с/б 8.15i 2
2010 Mondeville (FRA). Meeting indoor de mondeville 60 м с/б 8.27i 2
2010 Кубок Губернатора Волгоградской области 60 м с/б 8.27i 1
2010 Рождественский Кубок в Москве 60 м с/б 8.14i 2
2009 Звезды студенческого спорта 60 м с/б 8.44i 1
2009 Кубок России 100 м с/б 13.17 1
2009 DN Galan; Stockholm (SWE) 100 м с/б 13.28 15
2009 Чемпионат России 100 м с/б 13.25 3
2009 Мемориал им. бр. Знаменских 100 м с/б 13.46 5
2009 Moscow Open 100 м с/б 13.50 6
2009 Чемпионат Москвы 100 м с/б 13.58 1
2009 Первенство Москвы среди юниоров 100 м с/б 13.73
2009 Мемориал Куца 100 м с/б 13.40 1
2009 Meeting of Turin-Memorial Primo Nebiolo 100 м с/б 13.45 7
2009 Chania (GRE). Venizelia 100 м с/б 13.42 3
2009 Командный Чемпионат России 100 м с/б 13.51 3
2009 Чемпионат Европы в помещении 60 м с/б 8.15i 12
2009 Athens (GRE). Indoor permit meeting 60 м с/б 8.10i 2
2009 Чемпионат России в помещении 60 м с/б 8.06i 3
2009 Meeting du Pas-de-Calais 60 м с/б 8.20i 11
2009 KBC Indoor permit meeting. Гент 60 м с/б 8.22i 5
2009 Русская Зима 60 м с/б 8.14i 4
2009 Чемпионат Москвы в помещении 60 м 7.46i 5
2009 Чемпионат Москвы в помещении 60 м с/б 8.21i 1
2009 Рождественский Кубок в Москве 60 м с/б 8.26i 2
2009 Рождественский Кубок на призы СК «ЛУЧ». Мемориал Э.С. Яламова 60 м с/б 8.35i 3
2008 Mityng Pedro’s Cup. Szczecin (POL) 100 м с/б 13.58 4
2008 Олимпийские Игры 100 м с/б 13.18 24
2008 Чемпионат России 100 м с/б 13.20 6
2008 Кубок России 100 м с/б 13.37 3
2008 Чемпионат Москвы 100 м с/б 13.14 1
2008 Мемориал им. бр. Знаменских 100 м с/б 13.24 3
2008 Мемориал им. бр. Знаменских 100 м 11.83 11
2008 Moscow Open 100 м с/б 13.12 5
2008 Askina 2008. Kassel (GER) 100 м с/б 13.11 4
2008 Первенство Москвы среди юниоров 100 м с/б 13.15
2008 Anhalt 100 м с/б 13.43 5
2008 Кубок Кавказа 100 м с/б 13.35 3
2008 Чемпионат мира в помещении 60 м с/б 8.02i 5
2008 Paris. Meeting Seat 60 м с/б 8.20i 7
2008 Екатеринбург (Россия). «Финпромко» 60 м с/б 8.14i 3
2008 Чемпионат России в помещении 60 м с/б 7.98i 1
2008 Кубок Губернатора Самара 60 м с/б 8.13i 3
2008 Первенство Москвы среди юниоров в помещении 60 м 7.49i
2008 Русская Зима 60 м с/б 8.07i 3
2008 Кубок Губернатора Волгоградской области 60 м с/б 8.21i 5
2008 Кубок Губернатора в Краснодаре 60 м с/б 8.16i 3
2008 Рождественский Кубок в Москве 60 м с/б 8.18i 1
2007 Звезды студенческого спорта 60 м 7.67i 3
2007 Colorful Daegu Athletics Meeting; 100 м с/б 13.65 3
2007 Mityng Elite Pedros Cafe. Warsaw (POL) 100 м с/б 13.42 2
2007 The Athletic Bridge; Dubnica nad Vahom (SVK) 100 м с/б 13.24 4
2007 Intersport Gugl-Meeting Linz (AUT) 100 м с/б 13.34 6
2007 Чемпионат мира 100 м с/б 12.95 18
2007 Чемпионат России 100 м с/б 12.95 2
2007 Кубок России 100 м с/б 13.26 2
2007 Zagreb (CRO) 100 м с/б 13.27 5
2007 Кубок Европы 100 м с/б 12.94 3
2007 Мемориал им. бр. Знаменских 100 м с/б 12.86 2
2007 Первенство Москвы среди молодежи 100 м 11.55
2007 Первенство Москвы среди молодежи 100 м с/б 13.24
2007 Всероссийиские соревнования г. Сочи 100 м с/б 13.16 2
2007 Первенство России среди юниоров 100 м с/б 13.52
2007 Открытие сезона 200 м 25.39 6
2007 Открытие сезона 100 м 11.97 3
2007 Чемпионат Европы в помещении 60 м с/б 7.94i 2
2007 Athina 60 м с/б 7.93i 1
2007 Стокгольм в помещении 60 м с/б 8.05i 3
2007 Чемпионат России в помещении 60 м с/б 7.95i 1
2007 Русская Зима 60 м с/б 5
2007 Чемпионат Москвы в помещении 60 м 7.38i 1
2007 Чемпионат Москвы в помещении 60 м с/б 8.28i 1
2007 Кубок Губернатора Волгоградской области 60 м с/б 8.01i 1
2007 Рождественский Кубок в Москве 60 м с/б 8.01i 1
2006 Colorful Daegu Athletics Meeting; Daegu (Korea) 100 м с/б 13.42 2
2006 Кубок мира 100 м с/б 13.12 6
2006 Вызов России 100 м с/б 13.04 3
2006 Norwich Union International (GBR v CHN v RUS v USA) 100 м с/б 13.11 2
2006 Чемпионат Европы 100 м с/б 12.93 6
2006 Кубок России 100 м с/б 12.90 1
2006 Первенство Москвы среди юниоров 100 м с/б 13.10
2006 Первенство Москвы среди юниоров 200 м 25.01
2006 Мемориал им.бра. Знаменских 100 м с/б 13.28 3
2006 Чемпионат России 100 м с/б 13.06 4
2006 Чемпионат России 100 м 12.04 35
2006 Чемпионат Москвы 200 м 25.35 5
2006 Чемпионат Москвы 100 м с/б 13.93 1
2006 Чемпионат Москвы 100 м 12.18 3
2006 European Cup for Champion Clubs Group A Valencia (ESP) 100 м с/б 13.58 5
2006 European Indoor Cup (FRA) 60 м с/б 8.16i 5
2006 Чемпионат России в помещении 60 м с/б 8.20i 3
2006 Gubernator Cup (EAA Permit) 60 м 7.41i 6
2006 Gubernator Cup (EAA Permit) 60 м с/б 8.00i 3
2006 Чемпионаит Москвы в помещении 60 м с/б 8.52i 1
2006 Русская Зима 60 м с/б 8.12i 2
2006 Кубок Губернатора Волгоградской области 60 м с/б 8.08i 2
2006 Рождественский Кубок в Москве 60 м с/б 8.10i 1
2006 Рождественский Кубок в Москве 60 м 7.45i 3
2005 Кубок России 100 м с/б 13.44 3
2005 Мемориал Куца 100 м с/б 13.46 3
2005 Чемпионат России 100 м с/б 13.48 7
2005 Чемпионат Москы 100 м с/б 13.67 1
2005 Moscow Junior Championships 100 м с/б 14.11
2005 Meeting National d’Argentan (EAP Meeting) Argentan (FRA) 100 м с/б 13.79 4
2005 Elitestevne Florø Friidrettsfestival Florø (NOR) 110 м с/б 14.05 3
2005 Всероссийские соревнования в г. Сочи 100 м с/б 13.80 8
2005 Открытие летнего сезона 100 м с/б 14.30 2
2004 Вызов России /Russian Challenge 100 м с/б 13.85 6
2004 Чемпионат России 100 м с/б 13.43 5
2004 Чемпионат Москвы / Moscow Championship 100 м с/б 13.29 1
2004 Чемпионат Москвы / Moscow Championship 100 м 11.83 1
2004 Мемориал братьев Знаменских / Memorial of brothers Znamenskih 100 м с/б 13.13 4
2004 Кубок России; Чемпионат РФ по многоборью и 10000м / Russian Cup; Russian Championship (Combined Events; 10000m) 100 м с/б 13.36 2
2004 Мемориал им. В.Куца / Memorial Kutca; Moscow (RUS) 100 м с/б 13.19 2
2004 Всероссийские соревнования в г. Туле / Russian competitions in Tula 100 м с/б 13.27 2
2004 Кубок Европейских Чемпионов среди клубов / European Cup for Champion Clubs Croup A; Moscow (RUS) 100 м с/б 13.62 4
2004 Чемпионат России в помещении 60 м 7.37i 5
2004 Чемпионат Москвы в помещении / Moscow Indoor Championship 60 м с/б 8.54i 1
2004 Чемпионат Москвы в помещении / Moscow Indoor Championship 60 м 7.43i 1