Лынша Максим

Лынша Максим
Страна
Беларусь
Дата рождения
06.04.1985
Дисциплины
100 м, 110 м с/б, 200 м, 60 м, 60 м с/б
Род деятельности
Дисциплина Личный рекорд
100 м 10.20
60 м 6.60i
200 м 21.16, 21.59i
60 м с/б 7.50i
110 м с/б 13.36
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
100 м
10.30
10.20
10.46
100 м с/б
14.12
110 м с/б
13.81
14.00
13.66
13.46
13.46
13.68
13.75
13.36
13.62
13.82
13.59
13.79
200 м
21.16
21.59i
21.50
21.53
60 м
6.69i
6.82i
6.60i
6.82i
6.71i
6.79i
60 м с/б
8.19i
7.98i
7.80i
7.66i
7.62i
7.68i
7.69i
7.67i
7.63i
7.50i
7.73i
7.72i
7.71i
Год Соревнование Дисциплина Результат Место
2016 Кубок Белоруссии 110 м с/б 13.79 1
2016 Чемпионат мира в помещении 60 м с/б 7.77i 20
2016 Чемпионат Белоруссии в помещении 60 м с/б 7.71i 1
2016 Кубок Белоруссии в помещении 60 м с/б 7.85i 1
2015 Чемпионат Белоруссии 110 м с/б 13.59 1
2015 КОМАНДНЫЙ. ЧЕМПИОНАТ. ЕВРОПЫ 110 м с/б 13.89 8
2015 Blr Cup Brest BLR 110 м с/б 13.67 1
2015 Чемпионат Европы в помещении 60 м с/б 7.84i 20
2015 Чемпионат Белоруссии в помещении 60 м с/б 7.72i 1
2015 Кубо Белоруссии в помещении 60 м с/б 7.82i 1
2015 Русская Зитма 60 м с/б 8.02i 6
2014 Copenhagen Athletics Games 110 м с/б 13.88 3
2014 Чемпионат Белоруссии 110 м с/б 13.82 1
2014 Республиканские соревнования по легкой атлетике на призы РЦОП.Minsk BLR 110 м с/б 14.20 1
2014 Чемпионат Белоруссии в помещении 60 м с/б 7.73i 1
2014 Кубок Белоруссии в помещении 60 м с/б 7.88i 1
2014 Mondeville (FRA). Meeting National en Salle de Mondeville 60 м с/б 7.79i 4
2014 Bordeaux (FRA). Meeting National en salle de Bordeaux 60 м с/б 7.87i 7
2013 Kuortane Games 110 м с/б 13.88 2
2013 Copenhagen Athletic Games 110 м с/б 14.35 5
2013 Чемпионат Белоруссии 110 м с/б 13.62 2
2013 European Athletics Team Championships 110 м с/б 13.76 8
2013 Paavo Nurmi Games 110 м с/б 13.99 4
2013 Memorial Primo Nebiolo; Parco Ruffini 110 м с/б 13.79 5
2013 Meeting International de Montreuil 110 м с/б 13.86 6
2013 Кубок Белоруссии 110 м с/б 14.00 1
2013 Чемпионат Европы в помещении 60 м с/б 7.58i 6
2013 Fjord1 Indoor Floro 60 м с/б
2013 Чемпионат Белоруссии в помещении 60 м с/б 7.68i 1
2013 Russian Winter 60 м с/б 7.78i 5
2013 Bordeaux (FRA). Meeting National en salle de Bordeaux 60 м с/б 7.73i 2
2013 Minsk (BLR). Minsk Winter 60 м с/б 7.50i 1
2012 Palio Citta della Quercia 110 м с/б 13.46 1
2012 Meeting Citta Di Padova 110 м с/б 13.49 3
2012 III Memoriał Kamili Skolimowskiej 110 м с/б 13.62 3
2012 Decanation (FRA-CHN-GBR-GER-ITA-RUS-RSA-USA) 110 м с/б 13.36 3
2012 Олимпийские Игры 110 м с/б 13.45 15
2012 Sollentuna GP 110 м с/б 13.55 1
2012 Чемпионат Европы 110 м с/б 13.58 13
2012 Международные соревнования «Moscow Challenge» 110 м с/б 13.60 2
2012 Кубок Белоруссии по легкой атлетике 110 м с/б 13.80 1
2012 Чемпионат мира в помещении 60 м с/б 7.74i 10
2012 BIGBANK Estonian Winter GP Final 60 м с/б 7.66i 1
2012 XL-Galan 60 м с/б 7.73i 4
2012 Чемпионат Белоруссии в помещении 60 м с/б 7.63i 1
2012 Русская Зима 60 м с/б 7.63i 3
2012 Кубок Белоруссии 60 м с/б 7.69i 1
2012 Кубок Белоруссии 60 м 6.82i 1
2012 Минск (Белоруссия) 60 м 6.79i 1
2012 Минск (Белоруссия) 60 м с/б 7.72i 1
2011 Чемпионат Белоруссии 110 м с/б 13.75 1
2011 SPAR European Team Championships 110 м с/б 13.76 6
2011 Memorial Primo Nebiolo 110 м с/б 13.96 7
2011 Olympic Champions Prizes 110 м с/б 14.67 1
2011 Tartu (EST) BIGBANK Estonia GP I / 47. G. Sule Memorial 110 м с/б 13.90 1
2011 Чемпионат Европы в помещении 60 м с/б 7.71i 10
2011 Чемпионат Беларуси в помещении 60 м с/б 7.67i 1
2011 Кубок Беларуссии в помещении 60 м с/б 7.77i 1
2011 Чемпионат Могилева в помещении 60 м 6.71i 1
2010 46 th Palio Citta della Quercia 110 м с/б 13.83 4
2010 Joensuu Games 110 м с/б 13.71 4
2010 Чемпионат Европы 110 м с/б 13.68 9
2010 Rethymno (GRE). Vardinoyiannia 110 м с/б 13.88 5
2010 International Athletic Challenge Meeting 110 м с/б 13.94 5
2010 Moscow Open 110 м с/б 13.94 7
2010 Чемпионат Беларуси 110 м с/б 13.69 1
2010 SPAR European Team Championships 110 м с/б 13.70 4
2010 Чемпионат мира в помещении 60 м с/б 7.71i 11
2010 Чемпионат Беларуси в помещении 60 м с/б 7.69i 1
2010 Чемпионат Беларуси в помещении 60 м 6.82i 1
2010 Русская Зима 60 м с/б 7.77i 2
2010 Samsunggalan ; Göteborg (SWE) 60 м с/б 7.91i 7
2010 Karlsruhe GER 60 м с/б 7.82i 12
2009 Чемпионат мира 110 м с/б 13.46 12
2009 Ovsyanik Memorial 110 м с/б 13.56 1
2009 Vardinoyiannia 110 м с/б 13.80 9
2009 Чемпионат Беларусии 110 м с/б 13.91 1
2009 European Team Championships; 1st League 110 м с/б 13.86 1
2009 Montreuil (FRA). Le Meeting de Montreuil 110 м с/б 13.71 5
2009 Мемориал Януша Кусочинского 110 м с/б 14.00 4
2009 Meeting of Turin-Memorial Primo Nebiolo 110 м с/б 13.80 4
2009 Chania (GRE). Venizelia 110 м с/б 14.10 7
2009 Кубок Беларуси 110 м с/б 14.34 1
2009 Чемпионат Беларусии среди студентов 110 м с/б 14.22 1
2009 Чемпионат Европы в помещении 60 м с/б 7.76i 11
2009 GE galan. Stockholm SWE 60 м с/б 7.74i 2
2009 Karlsruhe GER 60 м с/б 7.68i 5
2009 Meeting du Pas-de-Calais 60 м с/б 7.89i 13
2009 Tallinn (EST). Estonian Big Winter GP II 60 м с/б 7.70i 1
2009 Кубок Беларуси в помещении 60 м с/б 7.99i 1
2008 Riga Cup 200 м 21.53 6
2008 Riga Cup 100 м 10.65 5
2008 The Athletic Bridge; Dubnica nad Vahom (SVK) 110 м с/б 13.70 4
2008 Meeting Citta di Padova 110 м с/б 13.85 1
2008 Олимпийские Игры 110 м с/б 13.86 33
2008 Ovsyannik Stayki BLR 110 м с/б 13.46 1
2008 Чемпионат Беларусии 110 м с/б 13.68 1
2008 European Cup 1st League Group A 110 м с/б 13.61 2
2008 Memorial Primo Nebiolo. Torino (ITA) 110 м с/б 13.83 3
2008 Tallinn (EST) 110 м с/б 13.72 4
2008 Tallinn (EST) 100 м 10.46 3
2008 Reunion Internacional Gobierno de Aragon 110 м с/б 13.70 4
2008 Чемпионат мира в помещении 60 м с/б 8.03i 16
2008 Meeting international en salle; Aubiere (FRA) 60 м с/б 7.71i 4
2008 Чемпионат Белоруси в помещении 60 м с/б 7.64i 1
2008 Чемпионат Белорусии среди студентов в помещении 60 м с/б 7.62i 1
2008 Чемпионат Белорусии среди студентов в помещении 60 м 6.60i 1
2008 Mogilyov (BLR). Mogotex 60 м с/б 7.88i 1
2008 Mogilyov (BLR). Mogotex 60 м 6.68i 1
2008 Русская Зима 60 м с/б 8.02i 11
2008 Минск в помещении 60 м с/б 7.73i 1
2007 Всемирная летняя Универсиада 110 м с/б 13.66 7
2007 Мемориал Овсяник 200 м 21.50 1
2007 Мемориал Овсяник 110 м с/б 13.67 1
2007 Kaunas LTU 110 м с/б 13.97 4
2007 Чемпионат Европы среди молодежи 110 м с/б 13.82 5
2007 European Cup 1st League Group B 110 м с/б 14.33 4
2007 Кубок Беларуси 110 м с/б 13.91 1
2007 Чемпионат Европы в помещении 60 м с/б 8.04i 8
2007 Univ Ch Minsk BLR 15 - 17 February Indoor 60 м с/б 7.66i 1
2007 Univ Ch Minsk BLR 15 - 17 February Indoor 60 м 6.82i 1
2007 Belarus Indoor Championships 60 м с/б 7.79i 1
2007 Русская Зима 60 м с/б 7.79i 4
2007 Minsk BLR 60 м с/б 7.70i 1
2006 Olympic Meeting Thessaloniki (GRE) 110 м с/б 14.00 5
2006 Championships 2006 Brest BLR 200 м 21.67 2
2006 Championships 2006 Brest BLR 110 м с/б 14.02 1
2006 European Cup First League Group A; Prague (CZE) 100 м 10.65 6
2006 European Cup First League Group A; Prague (CZE) 200 м 21.16 6
2006 Кубок Беларуссии 200 м 21.27 1
2006 Кубок Беларуссии 100 м 10.20 1
2006 Stayki 100 м 10.61 1
2006 Чемпионат мира в помещении 60 м 6.85i 35
2006 Minsk Indoor Championships 60 м 6.75i 1
2006 Чемпионат Беларуси среди студентов 60 м 6.69i 1
2006 Чемпионат Беларуси в помещении 200 м 21.59i 1
2006 Чемпионат Беларуси в помещении 60 м 6.74i 1
2005 Всемирная летняя Универсиада 110 м с/б 14.23 20
2005 Чемпионат Европы среди молодежи 110 м с/б 14.52 7
2005 Чемпионат Беларусии 110 м с/б 13.92 1
2005 Мемориал Аглетдинова; Минск (Беларусь) 110 м с/б 13.81 1
2005 European Cup Second League Group B Istanbul (TUR) 100 м 10.62 3
2005 Быдгош (Польша) European Relays Festival 110 м с/б 13.90 4
2005 Чемпионат Беларусии 110 м с/б 13.92 1
2005 Чемпионат Беларусии 100 м 10.66
2005 Univ Ch Minsk (BLR) 100 м 10.30 1
2005 Первенство России среди молодежи в помещении (1983-1985) 60 м с/б 7.90i
2005 Минск (БЛР) в помещении 60 м с/б 7.86i 2
2005 Чемпионат Беларуссии в помещении / National Indoor Championships; Minsk (BLR) 60 м с/б 7.80i 2
2004 Чемпионат мира среди юниоров 100 м с/б 14.12 10
2004 European Cup Super League (Bydgoszcz; POL) 100 м с/б 14.19 6
2004 Мемориал Григоряна / Eduard Grigoryan Memorial (for Juniors) 60 м с/б 7.98i 2
2003 Мемориал Григоряна / Eduard Grigoryan Memorial (for Juniors) 60 м с/б 8.19i 3