Довгаль (UKR) Анатолий

Довгаль (UKR) Анатолий
Страна
Украина
Дата рождения
29.01.1976
Дисциплины
100 м, 200 м, 4х100 м, 60 м
Род деятельности
Дисциплина Личный рекорд
100 м 10.26
60 м 6.68, 6.61i
200 м 21.25
4х100 м 39.68
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
100 м
10.47
10.50
10.26
10.31
10.27
10.51
10.62
10.49
10.54
200 м
21.25
4х100 м
39.68
40.08
60 м
6.68
6.61i
6.66i
6.62i
6.63i
6.70i
6.75i
6.82i
Год Соревнование Дисциплина Результат Место
2010 Ukrainian Cup (Final) 100 м 10.54 2
2010 Чемпионат Украины 100 м 10.59 9
2010 Sofia (BUL). International Athletics Meeting Pavel Pavlov 100 м 10.84 10
2010 Кубок Украины 100 м 10.84 6
2010 Чемпионат Украины в помещении 60 м 6.82i 4
2009 Чемпионат Украины 100 м 10.60 5
2009 Moscow Open 100 м
2009 КУбок Украины 100 м 10.49 3
2009 Чемпионат Украины в помещении 60 м 6.83i 7
2009 Кубок Белогорья 60 м 6.75i 2
2009 Кубок Украины в помещении 60 м 6.83i 4
2008 NC Kyiv UKR 1 - 4 July 100 м 10.89
2008 Мемориал им. бр. Знаменских 4х100 м 40.08 2
2008 Moscow Open 100 м 10.75 7
2008 КУбок Украины 100 м 10.62 2
2008 Int. Meeting Memorial Artur Takac 100 м 10.91 5
2008 Чемпионат Украины в помещении 60 м 6.70i 4
2008 Кубок Украины в помещении 60 м 6.73i 3
2007 CISM Military Games 100 м 10.73 20
2007 Wattenscheid (GER) 100 м 10.65 7
2007 Кубок Украины 100 м 10.74 4
2007 Чемпионат Украины 100 м 10.52 2
2007 Кубок Москвы - Лужники 100 м 10.67 7
2007 Кубок Европы 4х100 м 39.68 7
2007 53. Memoriał Janusza Kusocińskiego 100 м 10.58 13
2007 Lugano (SUI) 100 м 10.71 9
2007 Мемориал им. бр. Знаменских 100 м 10.51 6
2006 DecaNation; Paris (FRA) 100 м 10.44 4
2006 Чемпионат Европы 100 м 10.27 9
2006 Olympic Meeting Thessaloniki (GRE) 100 м 10.40 5
2006 Ukraine Champioships 100 м 10.29 1
2006 Киев 2006 (12-15.07) 100 м 10.35
2006 SPAR European Cup Malaga (ESP) 100 м 10.32 8
2006 Чемпионат Украины 100 м 10.37 1
2006 Argentan FRA 100 м 10.46 1
2006 Кубок Украины 100 м 10.47 1
2006 Чемпионат мира в помещении 60 м 6.63i 19
2006 European Indoor Cup (FRA) 60 м 6.70i 2
2006 KBC Indoor Meeting (IAAF Permit) Ghent (BEL) 60 м 6.65i 3
2006 Чемпионат Украины в помещении 60 м 6.63i 1
2006 Norwich Union Indoor Grand Prix; Birmingham (GBR) 60 м 6.71i 12
2006 Gubernator Cup (EAA Permit) 60 м 6.63i 6
2005 Thessaloniki (GRE) 100 м 10.44 5
2005 Чемпионат Украины 100 м 10.33 1
2005 Kyiv UKR 100 м 10.32 1
2005 Гава (Испания) 100 м 10.31 1
2005 Zagreb 2005 Memorijala Borisa Hanžekovica Zagreb (CRO) 100 м 10.63 10
2005 Быдгош (Польша) European Relays Festival 100 м 10.56 3
2005 Meeting Gaz de France du Pas de Calais; Lievin (FRA) 60 м 6.67i 6
2005 Чемпионат Украины в помещении 60 м 6.75i 2
2005 Кубок Губернатора / Cup of the governor (Samara) 60 м 6.62i 2
2005 Кубок Украины в помещении 60 м 6.69i 1
2005 Русская Зима / RUSSIAN WINTER 60 м 6.77i 6
2004 Ukraine Cup; Kiev 100 м 10.28 2
2004 Tofalia; Patra (GRE) 200 м 21.25 2
2004 Tofalia; Patra (GRE) 100 м 10.40 1
2004 Чемпионат Украины 100 м 10.32 1
2004 Киев (Украина) 100 м 10.26 1
2004 Reunion Internacional Gobierno de Aragon; Zaragoza (ESP) 100 м 10.76 5
2004 Kiev (UKR) 100 м 10.65 4
2004 Чемпионат Украины в помещении / Ukraine Indoor Championships 60 м 6.66i 1
2004 Русская Зима / RUSSIAN WINTER 60 м 6.75i 6
2003 Meeting International Sonatrach Algiers (ALG) 100 м 10.50 3
2003 Чемпионат мира в помещении 60 м 6.72i 20
2003 Intersport Indoor 2003(Linz) 60 м 6.61i 3
2003 Русская Зима / RUSSIAN WINTER 60 м 6.69i 3
2003 Кубок Губернатора / Cup of the governor (Samara) 60 м 6.68 3
2002 Zagreb 100 м 10.47 7