Лучшие результаты 2013 года в России по Олимпийским дисциплинам (ЖЕНЩИНЫ)

Лучшие результаты 2013 года в России по Олимпийским дисциплинам (ЖЕНЩИНЫ)
100м

11.23 (+2,0) Ярушкина Виктория 04.04.1991 02.июн Ерино
11.29 (-0,2) Кузина Екатерина 28.06.1991 15.июн Ерино
11.34 (-0,2) Кашина Юлия 01.01.1987 15.июн Ерино
11.35 (-0,2) Кацура Юлия 22.05.1983 15.июн Ерино
11.40 (-1,4) Вороненкова Екатерина 08.09.1988 11.май Москва
11.44 (-0,2) Русакова Наталья 12.12.1979 15.июн Ерино
11.44 (-0,2) Пантелеева Марина 16.05.1989 15.июн Ерино
11.47 (+2,0) Савлинис Елизавета 14.08.1987 02.июн Ерино
11.47 (-0,2) Болсун Елена 25.06.1982 15.июн Ерино
11.50 (+0,1) Харитонова Ольга 23.08.1990 22.июл Москва

200м

22.39 (+2,0) Капачинская Анастасия 21.11.1979 04.июл Москва
23.01 (+0,5) Кривошапка Антонина 21.07.1987 03.сен Роверето (Италия)
23.16 (-0,1) Савлинис Елизавета 14.08.1987 24.июл Москва
23.21п Кацура Юлия 22.05.1983 27.янв Краснодар /25.05 Сочи
23.27 (+0,5) Кочержова Анастасия 16.10.1990 16.июн Ерино
23.30 (+0,6) Болсун Елена 25.06.1982 16.июн Ерино
23.32 (+0,6) Гущина Юлия 04.03.1983 16.июн Ерино
23.33 (+0,5) Котлярова Надежда 12.06.1989 16.июн Ерино
23.35 (+1,1) Тамкова Алена 30.05.1990 30.июн Жуковский
23.39 (+0,1) Козлова Елена 19.09.1988 15.июл Москва

400м

49.57 Кривошапка Антонина 21.07.1987 15.июл Москва
49.80 Рыжова Ксения 19.04.1987 24.июн Чебоксары
50.55 Задорина Ксения 02.03.1987 24.июл Москва
50.60 Усталова Ксения 14.01.1988 09.июл Казань
50.71 Фирова Татьяна 10.10.1982 24.июл Москва
50.91 Капачинская Анастасия 21.11.1979 24.июл Москва
51.06 Гущина Юлия 04.03.1983 24.июл Москва
51.17 Тамкова Алена 30.05.1990 09.июл Казань
51.83 Назарова Наталья 26.05.1979 23.июл Москва
51.93 Котлярова Надежда 12.06.1989 23.июл Москва

800м

1:57.80 Савинова Мария 13.08.1985 17.авг Москва
1:58.05 Поистогова Екатерина 01.03.1991 17.авг Москва
1:59.21 Купина Екатерина 02.02.1986 02.июн Ерино
1:59.56 Котульская Елена 08.08.1988 23.июл Москва
1:59.61 Маланова Айвика 28.11.1992 02.июн Ерино
1:59.91 Шармина Екатерина 06.08.1986 16.июн Ерино
2:00.17 Соболева Елена 03.10.1982 15.июл Москва
2:00.31п Глазкова Алена 06.05.1988 12.фев Москва
2:00.32п Подосенова Светлана 24.05.1988 12.фев Москва
2:00.32 Черкасова Светлана 21.05.1978 26.май Сочи

1500м

4:02.56 Зарипова Юлия 26.04.1986 25.июл Москва
4:04.01 Подосенова Светлана 24.05.1988 25.июл Москва
4:04.30 Соболева Елена 03.10.1982 01.июл Юджин (США)
4:04.55 Шармина Екатерина 06.08.1986 30.июн Бирмингем (Великобритания)
4:05.18 Коробкина Елена 25.11.1990 13.авг Москва
4:05.91 Щагина Анна 07.12.1991 25.июл Москва
4:07.63 Коновалова Анна 04.07.1988 25.июл Москва
4:08.81 Купина Екатерина 02.02.1986 25.июл Москва
4:09.06 Чиженко Юлия 30.08.1979 25.июл Москва

5 000м

15:20.42 Мурясова Альфия 03.10.1988 16.июн Ерино
15:22.23 Наговицына Елена 07.12.1982 16.июн Ерино
15:27.16 Коновалова Мария 14.08.1974 24.июл Москва
15:31.06 РР18 Кудашкина Алена 10.04.1994 16.июн Казань
15:32.45 Головкина Ольга 14.09.1986 23.июн Гекйтсхед (Великобритания)
15:33.64 Ишова Екатерина 17.01.1989 24.июл Москва
15:34.34 Новичкова Наталья 09.10.1988 26.май Сочи
15:37.46 Леонтьева Наталья 05.07.1987 26.май Сочи
15:38.62 Попкова Наталья 21.09.1988 24.июл Москва
15:38.98п Горчакова Наталья 17.04.1983 14.фев Москва

10 000м

32:01.83 Гульшат Фазлетдинова 28.08.1992 11.06.2013 Москва
32:02.67 Пучкова Наталья 28.01.1987 11.06.2013 Москва
32:02.92 Прокопьева Алина 16.08.1985 11.06.2013 Москва
32:02.99 Наговицына Елена 07.12.1982 11.06.2013 Москва
32:39.91 Новичкова Наталья 09.10.1988 11.06.2013 Москва
32:44.20 Леонтьева Наталья 05.07.1987 11.06.2013 Москва
32:46.08 Лебедева Людмила 23.05.1990 11.06.2013 Москва
32:48.60 Седова Елена 01.03.1990 11.06.2013 Москва
32:58.24 Иванова Галина 1976 11.06.2013 Москва
33:19.68 Соловьева Наталья 1982 11.06.2013 Москва

Марафон

2:22:46 Коновалова Мария 14.08.1974 13.окт Чикаго (США)
2:25:55 Майорова Альбина 15.05.1977 17.ноя Йокогама (Япония)
2:30:02 Биктимирова Алевтина 10.09.1982 21.апр Лондон (Великобритания)
2:30:40 Пучкова Наталья 1987 21.апр Нагано (Япония)
2:31:50 Данилова Евгения 1981 22.сен Омск
2:32:14 Леонтьева Надежда 26.06.1984 17.мар Рим (Италия)
2:32:24 Арясова Татьяна 02.04.1979 12.май Прага (Чехия)
2:33:03 Соколова Наталья 1982 20.окт Де-Мойн (США)
2:34:59 Поднебесова Нина 1982 22.сен Омск
2:35:03 Ковалева Марина 19.08.1984 27.апр Москва

100м с/б

12.73 (+0,2) Кондакова Юлия 04.12.1981 17.авг Москва
12.91 (-0,7) Дектярева Татьяна 05.08.1981 17.авг Москва
12.98 (-0,1) Галицкая Екатерина 24.02.1987 24.июл Москва
13.01 (-0,1) Аргунова Нина 15.09.1989 24.июл Москва
13.28 (+0,1) Костина Анна 16.12.1986 24.июл Москва
13.31 (+1,6) Филатова татьяна 22.01.1987 04.июн Веленье (Словения)
13.31 (-1,2) Самылова Ольга 04.01.1986 04.июн Москва
13.33 (+0,5) Антонова Александра 24.03.1980 15.июл Москва
13.35 (+1,3) Топилина Светлана 12.04.1985 25.май Сочи
13.40 (+0,2) Губина Екатерина 27.11.1985 24.июл Москва

400м с/б

54.79 Давыдова Ирина 27.05.1988 09.июл Казань
55.12 Коршунова Анастасия 17.05.1992 16.июн Ерино
55.20 Антюх Наталья 26.06.1981 12.авг Москва
55.49 Отт Анастасия 07.09.1988 04.июл Москва
55.92 Рудакова Вера 20.03.1992 13.июл Тампере (Финляндия)
56.80 Резникова Марина 10.06.1991 25.июн Чебоксары
57.02 Такунцева Ирина 14.11.1990 16.июн Ерино
57.06 Храмова Валерия 13.08.1992 22.июл Москва
57.17 Гоголева Светлана 11.12.1985 26.май Сочи
57.39 Алексеева Надежда 16.07.1988 24.июл Москва

3000 м с/п

9:28.00 Зарипова Юлия 26.04.1986 10.июл Казань
9:30.64 Аристархова Наталья 30.11.1989 22.июн Гейтсхед (Великобритания)
9:30.72 Галкина-Самитова Гульнара 09.07.1978 09.июн Рабат (Марокко)
9:38.57 Горчакова Наталья 17.04.1983 13.авг Москва
9:39.98 Лебедева Людмила 23.05.1990 22.июл Москва
9:40.90 Власова Наталья 19.07.1988 22.июл Москва
9:42.10 Досейкина Екатерина 30.03.1990 22.июл Москва
9:43.50 Соколенко Екатерина 13.09.1992 25.май Сочи
9:46.60 Кузьмина Людмила 13.08.1987 02.июн Ерино
9:47.45 Букина Евдокия 10.02.1993 25.июн Чебоксары

20 км с/х

1:25:49 Лашманова Елена 09.04.1992 23.фев Сочи
1:25:59 Кирдяпкина Анися 23.10.1989 23.фев Сочи
1:26:00 Соколова Вера 08.06.1987 23.фев Сочи
1:27:00 Юманова Ирина 09.04.1990 23.фев Сочи
1:27:39 Пандакова Марина 1989 23.фев Сочи
1:28:42 Бикулова Лина 01.10.1988 09.июн Чебоксары
1:29:03 Охотникова Нина 11.03.1991 23.фев Сочи
1:29:49 Холодилина Наталья 21.07.1989 23.фев Сочи
1:29:54 Макарова Наталья 17.04.1987 23.фев Сочи
1:29:56 Васильева Светлана 24.07.1992 09.июн Чебоксары

Длина

7.02 (+2,0) Жуковская Оксана 24.09.1984 15.июл Москва
7.01п РР23 Клишина Дарья 15.01.1991 02.мар Гетеборг (Швеция)
7.00п Кучеренко Ольга 05.11.1985 20.янв Краснодар
6.91 (+1,9) Соколова Елена 23.07.1986 10.май Доха (Катар)
6.89 (-0,1) Колчанова Людмила 01.10.1978 23.июл Москва
6.79 (+0,5) Мосина Вероника 18.10.1990 11.июн Мосмва
6.76п Деняева Светлана 01.04.1991 13.фев Москва
6.70 (+1,1) Левицкая Екатерина 02.01.1987 01.авг Копенгаген (Дания)
6.57 (+1,7) Чернова татьяна 29.01.1988 09.май Адлер
6.55 (+1,5) Валюкевич Виктория 22.05.1982 15.июл Москва

Тройной

14.82 (-0,2) Конева Екатерина 25.09.1988 11.июл Казань
14.58 (+1,5) Гуменюк Ирина 06.01.1988 16.июн Ерино
14.54 (+1,4) Муртазина Алсу 12.12.1987 16.июн Ерино
14.50п Кутякова Наталья 28.11.1986 13.фев Москва
14.41п Долгачева Виктория 17.04.1991 14.фев Москва
14.40 (+1,9) Черненко Екатерина 09.10.1986 26.май Сочи
14.40 (+0,4) Пятых Анна 04.04.1981 25.июл Москва
14.36 (+0,2) Валюкевич Виктория 22.05.1982 25.июл Москва
14.30п Мосина Вероника 18.10.1990 14.фев Москва
14.27 (+2,0) Крылова Анна 03.10.1985 16.июн Ерино


Высота

2.03 Школина Светлана 06.06.2013 17.авг Москва
2.02 Чичерова Анна 22.07.1982 21.май Пекин (Китай)
1.99 Гордеева Ирина 09.10.1986 08.сен Риети (Италия)
1.98п Кучина Марина 14.01.1993 23.июн Гейтсхед (Великобритания)
1.92 Кононова Евгения 28.09.1989 16.июн Ерино
1.92 Старостина Оксана 28.06.1988 16.июн Ерино
1.92 Слесаренко Елена 28.02.1982 24.июл Москва
1.91п Кострова Юлия 02.10.1991 13.янв Новочебоксарск
1.91п / 1.88 Кивимяги Татьяна 23.06.1984 13.фев Москва
1.90п Кунцевич Екатерина 13.07.1984 26.янв Густопече (Чехия)
1.90п Паклина Алеся 27.07.1985 26.янв Волгоград

Шест

4.89 Исинбаева Елена 03.06.1982 13.авг Москва
4.73 Савченко Анастасия 08.04.1989 15.июн Ерино
4.70 Краснова (Жук) Ангелина 07.02.1991 13.июл Тампере (Финляндия)
4.62п /4.60 Сидорова Анжелика 28.07.1991 02.мар Гетеборг (Швеция)
4.60 Феофанова Светлана 16.07.1980 08.июн Хенгело (Нидерланды)
4.50п / 4.45 Еремина Людмила 08.08.1991 26.янв Иркутск
4.50 Киряшова Александра 21.08.1985 08.июн Хенгело (Нидерланды)
4.45п Бартновская Наталья 07.01.1989 09.мар Фейетвилл (США)
4.40п / 4.20 Казека Екатерина 1990 09.янв Челябинск
4.40п / 4.30 Лутковская Алена 15.03.1996 01.фев Пенза

Ядро

19.97п Колодко Евгения 22.07.1990 29.авг Цюрих (Швейцария)
19.20 Тарасова Ирина 15.04.1987 26.май Адлер
18.66 Омарова Анна 03.10.1981 26.май Адлер
18.34 Авдеева Анна 06.04.1985 25.июл Москва
17.25 Тронева Наталья 24.02.1993 24.апр Адлер
16.46 Морунова Людмила 27.01.1985 25.июл Москва
16.30 Свиридова Олеся 28.10.1989 01.июн Каламата (Греция)
16.15 Бессольцева Анастасия 18.08.1990 15.июл Москва
16.01 Бурмистрова Екатерина 1990 25.май Сочи

Молот

78.80 РР Лысенко Татьяна 09.10.1983 16.авг Москва
77.13 Кондратьева Оксана 22.11.1985 30.июн Жуковский
76.17 Булгакова Анна 17.01.1988 24.июл Москва
75.09 Ригерт Елена 02.12.1983 15.июл Москва
75.02 Ханафеева Гульфия 04.06.1982 15.июл Москва
71.70 Беспалова Мария 21.05.1986 15.июл Москва
68.00 Тарасова Злата 02.12.1986 19.фев Адлер
67.59 Царева Елизавета 26.03.1993 12.июл Тампере (Финляндия)
67.49 Волкова Нина 26.08.1984 24.июл Москва
66.64 Лысенко Алена 03.02.1988 25.май Сочи

Диск

64.30 Ганеева Вера 06.11.1988 25.май Адлер
63.80 Строкова Екатерина 17.12.1989 04.июл Москва
62.74 Денисенко Алла 26.01.1983 27.апр Брест (БЛР)
61.09 Сайкина Светлана 10.07.1985 15.июл Москва
61.02 Панова Елена 02.03.1987 25.май Адлер
59.50 Мальцева Юлия 30.11.1990 04.июл Москва
55.42 Широбокова Наталья 18.01.1994 25.май Сочи
54.44 Бурмистрова Екатерина 18.08.1990 25.май Сочи
49.16 Чернявская Ольга 17.09.1963 18.фев Адлер

Копье

70.53 Абакумова Мария 15.01.1986 01.сен Берлин (Германия)
62.77 Сударушкина Виктория 02.09.1990 11.май Лиепая (Латвия)
58.59 Старыгина Екатерина 26.08.1995 02.июн Ерино
58.00 Громова Оксана 03.09.1980 28.фев Адлер
57.30 Максимова Марина 20.05.1985 26.май Адлер
55.40 Ананченко Евгения 07.05.1992 07.май Ставрополь
54.26 Спикина Александра 16.01.1989 28.фев Адлер
54.04 Жаткина Любовь 30.03.1990 21.май Пекин (Китай)
53.52 Шестакова Ольга 04.12.1993 24.июн Чебоксары
52.68 Сафонова Мария 1994 14.июн Казань

Семиборье

6623 Чернова Татьяна 29.01.1988 11.июл Казань
6210 Савицкая Кристина 10.06.1991 06.июн Чебоксары
5993 Бутвина Александра 14.02.1986 06.июн Чебоксары
5916 Александрова Ульяна 01.01.1991 29.июн Таллин (Эстония)
5777 Молодчинина Елена 16.04.1991 06.июн Чебоксары
5726 Пантелеева Яна 16.06.1988 06.июн Чебоксары
5664 Черепанова Иоланта 01.02.1981 09.май Адлер
5582 Полтавец Кристина 1990 05.июн Чебоксары
5559 Шумилова Мария 10.01.1990 25.май Гетцис (Австрия)