Лучшие результаты 2013 года в России по Олимпийским дисциплинам (МУЖЧИНЫ)

Лучшие результаты 2013 года в России по Олимпийским дисциплинам (МУЖЧИНЫ)
100м

10.29 (+0,1) Идрисов Михаил 21.06.1988 15.июн Ерино
10.32 (+0,1) Половинкин Максим 21.06.1990 15.июн Ерино
10.33 (-0,2) Бреднев Александр 04.02.1988 11.июн Москва
10.33 (+1,2) Петряшов Константин 22.12.1983 02.июл Вильянди (EST)
10.36 Аблязов Марат 31.10.1990 12.май Казань
10.40 (+0,1) Рейсбих Артур 30.06.1990 15.июн Ерино
10.42 (+0,1) Смирнов Роман 02.09.1984 15.июн Ерино
10.44 (-0,4) Шпаер Александр 01.08.1989 11.май Москва
10.45 (+0,1) Коваленко Даниил 24.04.1992 15.июн Ерино
10.47 (+0,1) Вручинский Павел 07.04.1992 15.июн Ерино

10.4 р.х. Вручинский Павел 07.04.1992 18.май Москва

10.36 (+3,0) Петряшов Константин 22.12.1983 30.июн Жуковский
10.39 (+3,0) Шевелев Вячеслав 11.05.1989 30.июн Жуковский
10.46 (+3,1) Аблязов Марат 31.10.1990 02.июн Ерино
10.47 (+2,4) Морозов Валентин 17.04.1988 02.июн Ерино

200м

20.65 (+1,7) Петряшов Константин 22.12.1983 02.июл Вильянди (EST)
20.77 (+1,0) Хьютте Александр 29.09.1988 30.май Рига (Латвия)
20.90 (+0,3) Дылдин Максим 19.05.1987 04.июл Москва
20.91 (+0,7) Бреднев Александр 04.02.1988 16.июн Ерино
20.95 (+0,5) Смирнов Роман 02.09.1984 04.июл Москва
20.95 (0,0) Шевцов Игорь 03.07.1987 08.июн Краснодар
20.98 (0,0) Колесниченко Вячеслав 01.02.1990 08.июн Краснодар
21.00 (+1,1) Юртаев Антон 01.11.1988 25.июл Москва
21.08 (+0,6) Рейсбих Артур 30.06.1990 16.июн Ерино
21.11 (-1,3) Шевелев Вячеслав 11.05.1989 26.май Сочи

21.13 (+3,3) Морозов Валентин 17.04.1988 20.июн Брянск

400м

45.49 Краснов Владимир 19.08.1990 09.июл Казань
45.51 Мосин Лев 07.12.1992 12.июл Тампере (Финляндия)
45.55 Дылдин Максим 19.05.1987 24.июл Москва
45.81 Ивашко Павел 01.01.1994 19.июл Риети (Италия)
45.97 Петухов Сергей 22.12.1983 24.июл Москва
46.00п Тренихин Павел 24.03.1986 02.мар Гетеборг (Швеция)
46.04 Углов Никита 11.10.1993 12.июл Казань
46.09п Кокорин Антон 05.04.1987 09.мар Фейетвилл (США)
46.18 Кениг Алексей 15.08.1990 24.июл Москва
46.30 Алексеев Денис 26.12.1987 15.июн Ерино


800м

1:45.24 Борзаковский Юрий 12.04.1981 11.июн Москва
1:46.53 Нестеров Иван 10.02.1985 16.июн Ерино
1:47.07 Стрельников Данил 28.08.1992 16.июн Ерино
1:47.09 Симаков Кирилл 05.03.1988 16.июн Ерино
1:47.30 Поистогов Степан 14.12.1986 25.июл Москва
1:47.51 Тухтачев Иван 13.07.1989 16.июн Ерино
1:47.96 Соколов Вячеслав 15.12.1984 16.июн Ерино
1:48.04 Шармин Евгений 25.03.1986 16.июн Ерино
1:48.20 Тебеньков Павел 27.12.1991 24.июн Чебоксары
1:48.29 Толоконников Константин 26.02.1996 13.июл Донецк (Украина)


1500м


3:37.55п Смирнов Валентин 13.02.1986 03.фев Москва
3:38.36п Николаев Егор 12.02.1988 03.фев Москва
3:39.38 Хворостухин Павел 15.06.1986 15.июн Ерино
3:40.10 Низельский Дмитрий 06.11.1986 15.июн Ерино
3:40.97 Попов Алексей 17.06.1987 15.июн Ерино
3:41.44п Тухтачев Иван 13.07.1989 03.фев Москва
3:41.89 Толстихин Марк 22.05.1989 03.июл Москва
3:42.27 Борзаковский Юрий 12.04.1981 26.май Сочи
3:42.37 Соколов Вячеслав 15.12.1984 03.июл Москва
3:42.40 Малеев Руслан 23.08.1986 19.июн Брянск

5000м

13:46.28 Рыбаков Евгений 27.02.1985 12.июл Казань
13:47.41 Рыбаков Анатолий 27.02.1985 26.май Сочи
13:48.27п Ахмадеев Ринас 25.05.1989 14.фев Москва
13:50.89п Шаламов Вячеслав 08.07.1989 14.фев Москва
13:51.69 Киселев Степан 03.11.1986 22.июл Москва
13:51.87 Карпин Андрей 04.01.1982 22.июл Москва
13:52.33 Сафронов Андрей 16.12.1985 16.июн Ерино
13:54.73 Коняев Иван 08.01.1987 22.июл Москва
13:55.66 Дога Евгений 08.03.1984 22.июл Москва
13:56.38 Саяпин Сергей 09.07.1982 22.июл Москва

10 000м

28:34.59 Рыбаков Евгений 27.02.1985 11.июн Москва
28:36.88 Рыбаков Анатолий 27.02.1985 11.июн Москва
28:48.00 Шаламов Вячеслав 08.07.1989 11.июн Москва
28:49.78 Ахмадеев Ринас 25.05.1989 11.июн Москва
28:58.79 Чечун Юрий 05.07.1986 11.июн Москва

Марафон

2:11:33 Кульков Олег 06.03.1978 07.апр Цюрих (Швейцария)
2:11:41 Реунков Алексей 28.01.1984 03.мар Оцу (Япония)
2:15:08 Сафронов Дмитрий 09.10.1981 24.фев Токио (Япония)
2:15:23 Аплачкин Артем 01.09.1991 27.апр Москва
2:15:31 Соколов Алексей 15.04.1983 21.апр Нагано (Япония)
2:15:54 Андреев Григорий 1976 27.окт Франкфурт (Германия)
2:16:19 Лейман Андрей 13.04.1987 27.апр Москва
2:16:40 Трошкин Алексей 09.03.1986 24.нояб Ля Рошель (Франция)
2:17:00 Миняков Андрей 1983 22.сен Омск
2:17:28 Теплых Павел 07.10.1983 27.апр Москва
2:18:31 Тарасов Юрий 1989 27.апр Москва

110 м с/б

13.16 (-0,6) Шубенков Сергей 04.10.1990 11.авг Москва
13.38 (+0,5) Шабанов Константин 17.11.1989 11.авг Москва
13.81 (+1,3) Дремин Алексей 10.05.1989 02.июн Ерино
13.89 (+1,9) Лукьяненко Артем 30.01.1990 25.май Сочи
13.91 (+1,9) Жуков Владимир 28.02.1988 25.май Сочи
13.95 (-0,1) Шабанов Филипп 29.01.1991 24.июл Москва
13.96 (+1,1) Невдах Кирилл 26.07.1993 25.май Сочи

13.10 (+2,2) Шубенков Сергей 04.10.1990 11.июл Казань

400м с/б

49.23 РР18 Чалый Тимофей 07.04.1994 21.июл Риети (Италия)
49.40 Кудрявцев Денис 13.04.1992 24.июл Москва
49.47 Антманис Владимир 12.03.1984 24.июл Москва
49.65 Шаблюев Иван 17.04.1988 24.июл Москва
49.93 Скоробогатько Александр 07.08.1994 15.июн Казань
50.08 Деревягин Александр 24.03.1979 24.июл Москва
50.41 Гузий Владимир 20.03.1987 08.июн Краснодар
50.44 Андреев Константин 10.08.1990 24.июл Москва
50.58 Миронов Олег 05.03.1993 26.май Сочи
50.72 Погорелов Алексей 26.03.1983 24.июл Москва

3000 м с/п

8:28.65 Сафиуллин Ильгизар 09.12.1992 12.авг Москва
8:31.34 Фарносов Андрей 07.09.1980 12.июн Уелва (Испания)
8:31.84 Чавкин Николай 24.04.1984 23.июл Москва
8:34.87 Миншин Илдар 05.02.1985 15.июн Ерино
8:35.53 Клопцов Юрий 22.12.1989 25.май Сочи
8:35.59 Николаев Егор 28.04.1988 25.май Сочи
8:36.10 Балашов Дмитрий 09.01.1989 23.июл Москва
8:36.51 Анищенко Станислав 21.08.1982 15.июн Ерино

20 000 с/х

1:18:28 Трофимов Петр 26.03.1983 23.фев Сочи
1:19:06 Рузавин Андрей 28.03.1986 23.фев Сочи
1:19:36 Богатырев Петр 11.03.1991 08.июн Чебоксары
1:19:53 Стрелков Денис 26.10.1990 23.фев Сочи
1:20:47 Кривов Андрей 14.11.1985 09.июн Казань
1:20:58 Иванов Александр 25.04.1993 11.авг Москва

50 000 с/х

3:38:58 Рыжов Михаил 17.12.1991 14.авг Москва
3:41:36 Носков Иван 16.07.1988 14.авг Москва
3:43:54 Андронов Юрий 18.04.1971 09.июн Чебоксары
3:47:49 Максимов Константин 17.06.1982 19.май Дудице (Словакия)
3:49:47 Яргунькин Александр 06.10.1981 09.июн Чебоксары
3:53:43 Пузаков Михаил 13.03.1991 09.июн Чебоксары
3:58:04 Корепанов Сергей 15.07.1984 09.июн Чебоксары

Длина

8.56 (+0,2) Меньков Александр 07.12.1990 16.авг Москва
8.16 (+1,8) Полянский Сергей 29.10.1989 16.июн Ерино
8.06 (+1,0) Сухарев Кирилл 24.05.1992 11.май Москва
8.06 (+0,6) Моргунов Сергей 09.02.1993 25.июл Москва
8.00 (+1,4) Копейкин Василий 09.03.1988 02.июн Ерино
7.99 (+0,6) Петров Александр 08.09.1986 16.июн Ерино
7.94п Колесников Максим 1990 05.янв Санкт-Петербург
7.93 (+1,4) Шалин Павел 06.03.1987 02.июн Ерино
7.91 (+0,7) Богданов Денис 02.04.1991 07.июн Краснодар
7.90 (+1,8) Ряполов Анатолий 31.01.1997 22.июн Челябинск

8.06 (+2,1) Копейкин Василий 09.03.1988 08.июл Соттевиль (Франция)

Тройной

17.30п Самитов Руслан 11.07.1991 02.мар Готеборг (Швеция)
17.13 (-0,1) Федоров Алексей 25.05.1991 14.июл Тампере (Финляндия)
16.84п Ковалев Юрий 18.06.1991 24.фев Волгоград
16.82 (+1,4) Адамс Люкман 24.09.1988 26.май Сочи
16.76 (+0,6) Спасовходский Игорь 01.08.1979 24.июл Москва
16.67 (0,0) Примак Артем 14.01.1993 26.июн Чебоксары
16.67 (+0,4) Юрченко Александр 30.07.1992 26.июн Чебоксары
16.55 (+0,9) Колосов Дмитрий 19.05.1986 24.июл Москва

17.22 (+3,3) Спасовходский Игорь 01.08.1979 26.май Вила-Реал-ди-Санту-Антониу (Португалия)

Высота

2.36п Дмитрик Алексей 12.04.1984 02.фев Арнштадт (Германия)
2.35п Мудров Сергей 08.09.1990 02.мар Гетеборг (Швеция)
2.35 Ухов Иван 29.03.1986 15.авг Москва
2.32 Шустов Александр 29.06.1984 15.авг Москва
2.30п Семенов Дмитрий 02.08.1992 13.фев Москва
2.30п Цыплаков Даниил 29.07.1992 13.фев Москва
2.27п Иванюк Илья 09.03.1993 31.янв Москва
2.27п Ильичев Иван 14.10.1986 03.фев Москва
2.27п Патраков Андрей 07.11.1989 13.фев Москва
2.26 Миссиров Лев 04.08.1990 15.июл Москва

Шест

5.71 Кучеряну Сергей 30.06.1985 13.июл Мадрид (Испания)
5.65п Ивакин Антон 03.02.1991 14.фев Москва
5.60 Грипич Александр 21.09.1986 26.май Сочи
5.60 Буря Артем 11.04.1986 11.июн Москва
5.55 Желябин Дмитрий 20.05.1990 13.июн Херувилль (Франция)
5.50 Козлитин Виктор 12.05.1988 26.май Сочи
5.50 Лукьяненко Евгений 23.01.1985 26.май Сочи
5.50 Мудров Илья 17.11.1991 24.июл Москва

Ядро

20.98 Сидоров Максим 13.05.1986 16.июн Ерино
20.61 Любославский Антон 26.06.1984 26.май Адлер
20.60 Лесной Александр 04.07.1988 26.май Адлер
20.46 Кокоев Валерий 22.07.1988 26.май Адлер
20.44 Лядусов Константин 02.03.1988 26.май Адлер
20.10 Цирихов Сослан 24.11.1984 02.июн Ерино
19.92п Буланов Александр 26.12.1989 28.фев Гетеборг (Швеция)
19.74 Тихомиров Антон 29.04.1988 23.июл Москва
19.31п Юшков Иван 15.01.1981 13.фев Москва

Молот

80.89 Литвинов Сергей 23.01.1986 15.июл Москва
79.61 Лукьянов Денис 14.07.1989 15.июл Москва
79.26 Загорный Алексей 31.05.1978 15.июл Москва
79.06 Поздняков Анатолий 01.02.1987 15.июл Москва
78.19 Королев Алексей 05.04.1982 15.июл Москва
77.00 Виниченко Игорь 11.04.1984 19.фев Адлер
73.50 Пронкин Валерий 15.06.1994 25.май Сочи
72.49 Айдамиров Евгений 11.05.1987 02.июн Ерино
72.03 Коротовский Евгений 01.06.1992 26.фев Адлер

Диск

65.97 Бутенко Виктор 10.03.1993 25.май Адлер
62.55 Сидорченко Глеб 15.06.1986 25.май Адлер
62.37 Седюк Николай 29.04.1988 15.июл Москва
61.14 Краснощеков Иван 26.03.1987 25.май Адлер
60.84 Алексеев Станислав 10.02.1982 24.апр Адлер
60.22 Кириа Александр 14.05.1992 ? 25.май Адлер
59.84 Талановский Евгений 15.04.1991 26.фев Адлер
58.84 Сысоев Алексей 08.03.1985 25.май Адлер
58.34 Гигашвили Максим 22.04.1992 26.июн Чебоксары
57.79 Дворников Михаил 15.08.1989 25.май Адлер

Копье

88.84 Тарабин Дмитрий 29.10.1991 24.июл Москва
83.56 Иордан Валерий 14.02.1992 28.фев Адлер
82.54 Товарнов Алексей 20.01.1985 28.фев Адлер
79.20 Гончаров Виктор 09.05.1991 03.июл Москва
77.66 Харитонов Александр 19.07.1990 11.май Лиепая (Латвия)
76.61 Комаров Герман 14.12.1994 03.июл Москва
76.47 Сухомлинов Игорь 13.02.1977 19.фев Адлер
75.93 Филичкин Евгений 03.03.1987 24.июл Москва
74.88 Петинов Никита 29.08.1990 24.июл Москва
74.68 Зотеев Евгений 24.08.1991 15.июн Ерино

Десятиборье

8370 РР23 Шкуренев Илья 11.01.1991 11.авг Москва
8177 Лукьяненко Артем 30.01.1990 11.авг Москва
8098 Харламов Василий 08.01.1986 06.июн Чебоксары
7939 Свиридов Сергей 20.10.1990 09.июл Казань
7739 Саранцев Евгений 05.02.1988 06.июн Чебоксары
7726 Григорьев Иван 27.10.1989 06.июн Чебоксары
7721 Логвиненко Михаил 19.04.1984 10.май Адлер
7691 Зикеев Дмитрий 09.01.1991 06.июн Чебоксары
7675 Фролов Александр 17.05.1990 08.май Адлер
7575 Файзулин Максим 18.01.1992 06.июн Чебоксары