Лучшие результаты 2012 года в России по Олимпийским дисциплинам (МУЖЧИНЫ)

Лучшие результаты 2012 года в России по Олимпийским дисциплинам (МУЖЧИНЫ)
100м

10.19 (-0,1) Бреднев Александр 04.02.1988 17.июн Жуковский
10.34 (-0,1) Идрисов Михаил 21.06.1988 17.июн Жуковский
10.38 Караваев Павел 27.08.1988 04.июл Чебоксары
10.38 Петряшов Константин 22.12.1983 04.июл Чебоксары
10.40 (+1,6) Вашуркин Александр 03.09.1986 14.июл Ерино
10.46 (+0,2) Котляров Евгений 11.11.1986 26.май Сочи
10.47 (+1,6) Рейсбих Артур 30.06.1990 14.июл Ерино
10.49 (+1,6) Юртаев Антон 01.11.1988 14.июл Ерино

10.28 (+2,3) Идрисов Михаил 21.06.1988 17.июн Жуковский
10.34 (+3,4) Бреднев Александр 11.02.1988 26.май Вила-Реал-де-Санто-Антонио (Португалия)
10.35 (+4,1) Петряшов Константин 22.12.1983 15.авг Альби (Франция)
10.40 (+2,3) Хютте Александр 29.09.1988 17.июн Жуковский


200м

20.58 (-0,3) Бреднев Александр 04.02.1988 11.июн Москва
20.81 (+0,6) Петряшов Константин 22.12.1983 06.июл Чебоксары
20.91 (+0,6) Хютте Александр 29.09.1988 11.июн Москва
20.98 (+0,6) Колесниченко Вячеслав 01.02.1990 06.июл Чебоксары
21.01 (+1,3) Юртаев Антон 01.11.1988 06.июл Чебоксары
21.04 (+1,6) Рейсбих Артур 30.06.1990 21.июл Ерино
21.05 (+0,6) Петряшов Константин 22.12.1983 11.июн Москва
21.05 (+1,8) Котляров Евгений 11.11.1986 06.июл Чебоксары
21.07п / 21.31 Смирнов Роман 02.09.1984 23.фев Москва
21.16 (+0,6) Олефир Антон 13.11.1987 11.июн Москва

20.73 (+2,3) Петряшов Константин 22.12.1983 06.июл Чебоксары
20.77 (+2,3) Морозов Валентин 17.04.1988 06.июл Чебоксары
20.82 (+2,3) Хютте Александр 29.09.1988 06.июл Чебоксары
20.97 (+2,3) Колесниченко Вячеслав 01.02.1990 06.июл Чебоксары
21.11 (+2,3) Прутовых Анатолий 13.11.1989 06.июл Чебоксары

р.х. 21.2 Буряк Дмитрий 05.06.1987 09.май Иркутск
21.2 Куксин Евгений 12.04.1990 20.май Москва
21.3 Фильшин Александр 1992 09.май Иркутск


400м

45.00 Тренихин Павел 24.03.1986 04.авг Лондон (Великобритания)
45.01 Дылдин Максим 19.05.1987 05.июл Чебоксары
45.36 Краснов Владимир 19.08.1990 05.июл Чебоксары
45.43 Алексеев Денис 21.12.1987 05.июл Чебоксары
45.85 Кругляков Валентин 22.08.1985 05.июл Чебоксары
46.10 Петухов Сергей 22.12.1983 05.июл Чебоксары
46.42 Углов Никита 11.10.1993 20.июн Чебоксары
46.46 Свечкарь Константин 17.07.1984 05.июл Чебоксары
46.64 Мосин Лев 08.12.1992 26.май Сочи
46.68 Важов Артем 16.02.1991 20.июл Ерино


800м

1:45.09 Борзаковский Юрий 12.04.1981 07.авг Лондон (Великобритания)
1:46.02 Поистогов Степан 14.12.1986 13.июн Москва
1:46.88 Нестеров Иван 10.02.1985 13.июн Москва
1:47.33 Тухтачев Иван 13.07.1989 13.июн Москва
1:47.40 Шармин Евгений 25.03.1986 21.июн Москва
1:47.44 Обносов Владимир 24.09.1987 21.июн Москва
1:47.59 Тебеньков Павел 27.12.1989 03.июл Чебоксары
1:47.70 Сидоров Олег 07.06.1990 17.июн Жуковский
1:48.02 Мухин Артем 31.08.1984 03.июн Екатеринбург
1:48.23 Яценко Александр 04.03.1989 03.июл Чебоксары


1500м

3:37.28 Николаев Егор 28.04.1988 05.авг Лондон (Великобритания)
3:39.22 Хворостухин Павел 17.09.1986 13.июн Москва
3:39.40 Низельский Дмитрий 06.11.1986 13.июн Москва
3:39.50 Малеев Руслан 23.08.1986 13.июн Москва
3:39.68 Сидоров Олег 07.06.1990 13.июн Москва
3:39.73п Смирнов Валентин 13.02.1986 05.фев Москва
3:40.20п / 3:40.39 Попов Алексей 17.06.1987 05.фев Москва
3:40.42 Толстихин Марк 22.05.1989 13.июн Москва
3:40.71 Малеев Роман 23.08.1986 13.июн Москва
3:40.71 Соколов Вячеслав 15.12.1984 06.июл Чебоксары


5000м

13:30.30 Сафронов Андрей 20.12.1985 04.июл Чебоксары
13:30.43 Рыбаков Анатолий 27.02.1985 13.июн Москва
13:31.36 Рыбаков Алексей 27.02.1985 13.июн Москва
13:35.33 Николаев Егор 28.04.1988 27.май Москва
13:35.76 Киселев Степан 03.11.1986 13.июн Москва
13:38.10 Шаламов Вячеслав 08.07.1989 27.май Москва
13:46.45 Григорьев Олег 08.04.1988 04.июл Чебоксары
13:47.43 Саяпин Сергей 09.07.1982 04.июл Чебоксары
13:47.78 Иванов Сергей 12.01.1979 04.июл Чебоксары
13:49.59 Никитин Владимир 05.08.1992 04.июл Чебоксары


10 000м

28:22.95 Рыбаков Евгений 27.02.1985 30.июн Хельсинки (Финляндия)
28:50.75 Рыбаков Анатолий 27.02.1985 11.июн Москва
29:27.87 Дога Евгений 08.03.1984 11.июн Москва
29:31.79 Карамашев Максим 1987 11.июн Москва
29:37.33 Коняев Иван 1987 11.июн Москва
29:44.18 Иванов Сергей 12.01.1979 11.июн Москва
29:48.31 Именин Александр 1987 11.июн Москва
29:50.20 Васильев Константин 20.06.1985 11.июн Москва


Марафон

2:10:59 Соколов Алексей 15.04.1983 15.апр Нагано (Япония)
2:12:09 Шутов Федор 10.02.1986 09.сен Москва
2:12:11 Кульков Михаил 04.07.1985 09.сен Москва
2:13:01 Соколов Алексей 1985 09.сен Москва
2:13:10 Аплачкин Артем 1991 09.сен Москва
2:13:49 Реунков Алексей 28.01.1984 12.авг Лондон (Вликобритания)


110 м с/б

13.09 (-1,1) РР, РР23 Шубенков Сергей 04.10.1990 30.июн Хельсинки (Финляндия)
13.57 (+0,9) Шабанов Константин 17.11.1989 05.июл Чебоксары
13.70 Борисов Евгений 07.03.1984 23.июн Жуковский
13.75 (+0,7) Дремин Алексей 10.05.1989 07.авг Лондон (Великобритания)
13.82 (+0,1) Шабанов Филипп 29.01.1991 05.июл Чебоксары
13.85 (+0,9) Гилязов Айдар 11.06.1987 05.июл Чебоксары
13.89 (+0,9) Прокофьев Дмитрий 17.08.1986 05.июл Чебоксары
13.99 (+0,9) Перемота Игорь 14.01.1981 05.июл Чебоксары


400м с/б

49.59 Сакаев Вячеслав 12.01.1988 04.июл Чебоксары
49.71 Антманис Владимир 12.03.1984 03.июл Чебоксары
49.94 Деревягин Александр 24.03.1979 03.июл Чебоксары
50.43 Андриянов Никита 07.02.1990 11.июн Москва
50.62 Кузнецов Егор 29.11.1994 03.июл Чебоксары
50.74 Андреев Константин 10.08.1990 27.май Сочи
50.74 Бабич Иван 23.06.1990 21.июл Ерино
50.80 Чалый Тимофей 07.04.1994 12.июл Барселона (Испания)
50.88 Погорелов Алексей 26.03.1983 03.июл Чебоксары
51.22 Шаблюев Иван 17.04.1988 04.июл Чебоксары


3000 м с/п

8:22.81 Чавкин Николай 24.04.1984 07.сен Брюссель (Бельгия)
8:23.07 Миншин Илдар 05.02.1985 11.июн Москва
8:23.31 Фарносов Андрей 07.09.1980 11.июн Москва
8:29.17 Балашов Дмитрий 09.01.1989 03.июл Чебоксары
8:29.59 Сафиуллин Ильгизар 09.12.1992 03.июл Чебоксары
8:31.58 Черепанов Евгений 28.04.1991 26.май Сочи
8:32.55 Анищенко Станислав 21.08.1982 03.июл Чебоксары
8:35.07 Клопцов Юрий 22.12.1989 26.май Сочи
8:40.01 Ковалев Юрий 21.02.1983 03.июл Чебоксары
8:40.12 Павельев Александр 30.07.1987 11.июн Москва


20 000 с/х

1:17:47 Рузавин Андрей 28.03.1986 17.фев Сочи
1:18:25 Кривов Андрей 14.11.1985 17.фев Сочи
1:18:29 Емельянов Станислав 26.10.1990 17.фев Сочи
1:19:20 Трофимов Петр 26.03.1983 17.фев Сочи
1:19:43 Канайкин Владимир 21.03.1985 12.май Саранск
1:20:31 Стрелков Денис 1990 17.фев Сочи
1:20:51 Богатырев Петр 11.03.1991 17.фев Сочи
1:21:06 Прохоров Александр 22.01.1986 17.фев Сочи
1:21:29 Борчин Валерий 11.09.1986 12.май Саранск
1:21:30 Кукушкин Анатолий 09.09.1986 17.фев Сочи


50 000 с/х

3:35:59 Кирдяпкин Сергей 16.01.1980 11.авг Лондон (Великобритания)
3:37:54 Ерохин Игорь 04.09.1985 11.авг Лондон (Великобритания)
3:38:55 Бакулин Сергей 13.11.1986 11.авг Лондон (Великобритания)
3:40:46 Андронов Юрий 18.04.1971 11.июн Москва
3:48:18 Максимов Константин 17.06.1982 11.июн Москва
3:50:53 Яргунькин Александр 06.10.1981 11.июн Москва
3:54:32 Химин Алексей 26.02.1989 11.июн Москва
3:53:49 Рыжов Михаил 1991 13.май Саранск
3:55:16 Носков Иван 1988 13.май Саранск
3:57:34 Ловкин Семен 14.07.1977 11.июн Москва


Длина

8.35 (+1,1) РМ юн. Моргунов Сергей 09.02.1993 20.июн Чебоксары
8.29 (-0,5) Меньков Александр 07.12.1990 07.сен Брюссель (Бельгия)
8.08 Шалин Павел 06.03.1987 05.июл Чебоксары
8.01 (+1,2) Полянский Сергей 29.10.1989 14.июл Ерино
8.00п / 7.91(+1,0) Николаев Сергей 01.09.1987 24.фев Москва
7.96 (+1,7) Моргунов Сергей 09.02.1993 19.май Краснодар
7.94п / 7.87 (+1,0) Хайлов Андрей 03.07.1989 24.фев Москва
7.94 (+0,1) Шкурлатов Виталий 25.05.1979 08.июн Краснодар
7.93п / 7.91 Караваев Павел 27.08.1988 14.янв Москва
7.92 (-0,5) Петров Александр 08.09.1986 17.июн Жуковский

8.03 (+3,2) Шалин Павел 06.03.1987 02.июн Ерино


Тройной

17.53 (+1,8) Адамс Люкман 24.09.1988 27.май Сочи
17.25 (+1,9) Самитов Руслан 11.07.1991 07.июн Пенза
17.19 (+1,8) Федоров Алексей 25.05.1991 22.июл Ерино
17.04п / 16.68 (-0,3) Ковалев Юрий 18.06.1991 02.мар Саранск
16.87 (+0,9) Спасовходский Игорь 01.08.1979 21.июн Москва
16.76 (+1,2) Примак Артем 14.01.1993 21.июн Чебоксары
16.67 (0,0) Ярмак Сергей 21.03.1986 05.июл Чебоксары
16.60 (+0,9) Болтенков Антон 29.06.1985 13.июн Москва

17.10 (+2,7) Федоров Алексей 25.05.1991 15.июл Ерино
16.85 (+2,1) Самитов Руслан 11.07.1991 27.май Сочи


Высота

2.39 Ухов Иван 29.03.1986 05.июл Чебоксары
2.37 Сильнов Андрей 09.09.1984 05.июл Чебоксары
2.35 Шустов Александр 29.06.1984 05.июл Чебоксары
2.35п / 2.33 Дмитрик Алексей 12.04.1984 28.янв Густопече (Чехия)
2.31 Мудров Сергей 08.09.1990 05.июл Чебоксары
2.31 Цыплаков Даниил 29.07.1992 05.июл Чебоксары
2.30п Патраков Андрей 07.11.1989 01.фев Москва
2.26 Семенов Дмитрий 02.08.1992 22.июл Ерино
2.25п / 2.24 Анищенко Никита 25.07.1992 28.дек Челябинск
2.25п / 2.18 Милокумов Сергей 13.11.1987 21.янв Волгоград


Шест

5.90п / 5.75 Стародубцев Дмитрий 03.01.1986 28.дек Челябинск
5.75 Лукьяненко Евгений 23.01.1985 10.авг Лондон (Великобритания)
5.72 Кучеряну Сергей 30.06.1985 20.июн Москва
5.65 Желябин Дмитрий 20.05.1990 05.июл Чебоксары
5.60 Павлов Игорь 18.07.1979 05.июн Мюнхен (Германия)
5.60 Буря Артем 11.04.1986 14.июл Ерино
5.60 Ивакин Антон 03.02.1991 21.июл Ерино
5.55 Беднюк Анатолий 30.01.1989 05.июл Чебоксары


Ядро

21.51 Сидоров Максим 13.05.1986 04.июл Чебоксары
21.00 Юшков Иван 15.01.1981 27.май Адлер
20.78 Любославский Антон 26.06.1984 08.май Иркутск
20.41п / 20.11 Цирихов Сослан 24.11.1984 21.янв Волгоград
20.14 Курцев Денис 23.08.1988 11.июн Москва
20.05п / 19.49 Кокоев Валерий 22.07.1988 23.фев Москва
20.05 Лесной Александр 04.07.1988 22.апр Адлер
19.75п / 19.48 Лядусов Коснтантин 02.03.1988 23.фев Москва
19.71 Жидков Никита 29.02.1988 13.июн Москва
19.70 Лобыня Александр 31.05.1984 04.июл Чебоксары


Молот

80.98 Литвинов Сергей 23.01.1986 13.июн Москва
80.71 Иконников Кирилл 05.03.1984 05.июл Чебоксары
78.40 Загорный Алексей 31.05.1978 24.май Острава (Чехия)
78.22 Виниченко Игорь 11.04.1984 21.апр Адлер
76.15 Великопольский Дмитрий 27.11.1984 21.апр Адлер
75.93 Поздняков Анатолий 01.02.1987 13.июн Москва
75.50 Королев Алексей 05.04.1982 23.июн Жуковский
74.84 Лукьянов Денис 14.07.1989 23.июн Жуковский
72.30 Кочнев Алексей 06.04.1990 28.фев Адлер
71.21 Айдамиров Евгений 11.05.1987 28.фев Адлер


Диск

65.96 Пищальников Богдан 26.08.1982 26.май Адлер
63.01 Седюк Николай 29.04.1988 13.июн Москва
61.68 Сидорченко Глеб 10.04.1986 26.май Адлер
60.65 Дворников Михаил 15.08.1989 26.май Адлер
58.80 Лесной Александр 04.07.1988 26.май Адлер
57.58 Краснощеков Иван 26.03.1987 26.май Адлер
57.56 Алексеев Станислав 10.02.1982 04.июл Чебоксары
57.24 Братко Евгений 26.02.1988 27.фев Адлер
57.00 Кириа Александр 23.03.1992 21.июл Ерино
56.88 Талановский Евгений 15.04.1991 17.фев Адлер


Копье

83.39 Макаров Сергей 19.03.1973 18.фев Адлер
83.23 Иордан Валерий 14.02.1992 28.июн Хельсинки (Финляндия)
82.75 Тарабин Дмитрий 29.10.1991 16.май Тэгу (Корея)
79.61 Коротков Илья 06.12.1983 04.июл Чебоксары
79.11 Товарнов Алексей 20.01.1985 04.июл Чебоксары
77.01 Сухомлинов Игорь 13.02.1977 17.июн Жуковский


Десятиборье

8365 РР 23 Свиридов Сергей 20.10.1990 08.май Адлер
8219 Шкуренев Илья 11.01.1991 28.июн Хельсинки (Финляндия)
8080 Лукьяненко Артем 30.01.1990 08.май Адлер
8070 Табала Александр 23.05.1986 08.май Адлер
8059 Харламов Василий 08.01.1986 03.июн Чебоксары
7870 Логвиненко Михаил 19.04.1984 03.июн Чебоксары
7861 Саранцев Евгений 05.02.1988 08.май Адлер


Подготовлено на 24 декабря 2012 г. Екатериной Киселевой

При использовании данной информации ссылка на www.trackandfield.ru обязательна!

В случае обнаружения ошибки пишите на editor@trackandfield.ru, либо звоните +7 926 5307698 (Екатерина)