Лучшие результаты 2011 года в России в помещении

Подготовлено 20 марта 2011 г. Екатериной Киселевой

(при использовании данной информации ссылка на www.trackandfield.ru обязательна)

МУЖЧИНЫ

60м
6.63 Шпаер Александр 01.08.1989 16.фев Москва
6.67 Бреднев Александр 11.02.1988 06.фев Москва
6.69 Идрисов Михаил 21.06.1988 16.фев Москва
6.69 Хютте Александр 29.09.1988 16.фев Москва
6.69 Егорычев Михаил 21.07.1977 06.фев Москва
6.74 Вашуркин Александр 03.09.1986 06.фев Москва
6.74 Котляров Евгений 11.11.1986 16.фев Москва
6.75 Уставщиков Евгений 20.07.1988 18.дек Москва
6.77 Петряшов Константин 16.12.1983 07.янв Екатеринбург
6.77 Гостев Игорь 24.10.1985 29.янв Краснодар
6.78 Топорин Владимир 09.03.1983 24.дек Санкт-Петербург
6.78 Абдулкадеров Рамис 01.04.1987 16.фев Москва
6.78 Уставщиков Евгений 1988 18.янв Ярославль

Ручной хронометраж
6.4 Гостев Игорь 24.10.1985 18.дек Брянск

200м
20.91 Смирнов Роман 02.09.1984 17.фев Москва
21.30 Колесниченко Вячеслав 01.02.1990 16.янв Волгоград
21.35 Морозов Валентин 17.04.1988 17.фев Москва
21.37 Олефир Антон 13.11.1987 17.фев Москва
21.43 Свечкарь Константин 17.07.1984 30.янв Москва
21.44 Кибакин Егор 17.04.1992 16.янв Волгоград
21.44 Хютте Александр 29.09.1988 17.фев Москва
21.49 Петухов Сергей 12.12.1983 19.янв Москва
21.49 Абдулкадеров Рамис 01.04.1987 30.янв Москва
21.49 Петряшов Константин 22.12.1983 17.фев Москва

400м
46.70 Буряк Дмитрий 05.06.1987 05.мар Париж (Франция)
46.89 Петухов Сергей 22.12.1983 17.фев Москва
46.95 Тренихин Павел 24.03.1986 17.фев Москва
47.00 Алексеев Денис 21.12.1987 17.фев Москва

800м
1:46.89 Тухтачев Иван 13.07.1989 17.фев Москва
1:47.49 Поистогов Степан 14.12.1986 17.фев Москва
1:48.09 Шармин Евгений 25.03.1986 17.фев Москва
1:48.40 Малеев Роман 23.08.1986 17.фев Москва
1:48.50 Соколов Вячеслав 15.12.1984 29.янв Москва

1500м
3:40.97 Коновалов Алексей 27.09.1986 06.фев Москва
3:41.49 Соколов Вячеслав 15.12.1984 06.фев Москва
3:41.69 Фарносов Алексей 05.10.1984 06.фев Москва
3:42.18 Попов Алексей 17.06.1987 06.фев Москва
3:42.46 Миншин Илдар 05.02.1985 06.фев Москва

3000м
7:51.30 Иванов Сергей 13.02.1986 16.фев Москва
7:51.88 Смирнов Валентин 13.02.1986 16.фев Москва
7:52.11 Николаев Егор 28.04.1988 16.фев Москва
7:52.12 Сафронов Андрей 20.12.1985 16.фев Москва
7:56.09 Анищенко Станислав 21.08.1982 16.фев Москва
7:58.07 Минжулин Андрей 06.09.1987 07.янв Екатеринбург
7:58.42 Миншин Илдар 05.02.1985 16.фев Москва
7:58.50 Васильев Константин 20.06.1982 16.фев Москва
7:58.51 Гаврилов Дмитрий 18.03.1987 16.фев Москва

5000м
13:49.07 Сафронов Андрей 16.12.1985 18.фев Москва
13:59.88 Питерцев Михаил 1984 21.янв Санкт-Петербург

60м с/б
7.61 Шабанов Константин 17.11.1989 04.мар Париж (Франция)
7.63 Борисов Евгений 07.03.1984 16.фев Москва
7.69 Дремин Алексей 10.05.1989 06.фев Москва
7.73 Перемота Игорь 14.01.1981 01.фев Екатеринбург
7.85 Прокофьев Дмитрий 17.08.1986 10.фев Москва
7.87 Шубенков Сергей 04.10.1990 22.фев Волгоград
7.89 Жуков Владимир 28.02.1988 07.янв Екатеринбург
7.89 Гилязов Айдар 11.06.1987 16.фев Москва

3000м с/п
8:21.29 Дога Евгений 08.03.1984 16.янв Волгоград
8:25.90 Шаламов Вячеслав 08.07.1989 16.янв Волгоград

Спортивная ходьба проводится на улице
20км с/х
1:19:14 Канайкин Владимир 21.03.1985 26.фев Сочи
1:20:08 Морозов Сергей 21.03.1988 26.фев Сочи
1:20:16 Кривов Андрей 14.11.1985 26.фев Сочи
1:20:18 Богатырев Петр 11.03.1991 26.фев Сочи
1:20:31 Трофимов Петр 26.03.1983 26.фев Сочи

35км с/х
2:26:36 Ерохин Игорь 04.09.1985 26. фев Сочи
2:27:08 Нижегородов Денис 26.07.1980 26. фев Сочи
2:27:52 Стрелков Денис 26.10.1990 26. фев Сочи
2:28:17 Рузавин Андрей 28.03.1986 26. фев Сочи

Длина
8.17 Меньков Александр 07.12.1990 22.янв Омск
7.96 Шалин Павел 06.03.1987 06.фев Москва
7.92 Полянский Сергей 26.10.1989 18.фев Москва
7.85 Арчибасов Егор 09.08.1984 14.янв Челябинск
7.80 Петров Александр 08.09.1986 29.янв Краснодар
7.77 Николаев Сергей 01.09.1987 09.янв Москва
7.76 Ховрачев Александр 22.08.1990 29.янв Москва
7.76 Богданов Денис 02.04.1991 10.фев Москва
7.71 Лаптев Сергей 1991 14.янв Челябинск
7.71 Караваев Павел 27.08.1988 09.янв Москва

Тройной
17.32 Адамс Люкман 24.09.1988 30.янв Москва
17.05 Федоров Алексей 25.05.1991 23.янв Орел
16.85 Спасовходский Игорь 01.08.1979 17.фев Москва
16.75 Моисеенко Тарас 05.05.1986 17.фев Москва
16.60 Сергеев Александр 29.07.1983 09.янв Москва

Высота
238 Ухов Иван 29.03.1986 29.янв Густопече (Чехия)
234 Шустов Александр 29.06.1984 05.мар Париж (Франция)
232 Дмитрик Алексей 12.04.1984 29.янв Густопече (Чехия)
230 Цветков Михаил 04.05.1980 07.янв Екатеринбург
230 Мудров Сергей 08.09.1990 07.янв Екатеринбург
230 Сильнов Андрей 09.09.1984 22.янв Волгоград
227 Мальченко Эдуард 24.11.1986 03.фев Москва
227 Рыбаков Ярослав 22.11.1980 18.янв Ярославль
225 Терешин Андрей 15.12.1982 28.янв Дрезден (Германия)

Шест
570 Павлов Игорь 18.07.1979 29.янв Москва
560 Козлитин Виктор 12.06.1988 29.янв Краснодар
560 Стародубцев Дмитрий 03.01.1986 12.фев Донецк (Украина)
555 Чистяков Виктор 09.02.1975 09.янв Москва
550 Гертлейн Иван 25.09.1987 09.янв Челябинск
550 Беднюк Анатолий 30.01.1989 09.янв Челябинск
550 Кивалов Леонид 01.04.1988 29.янв Бордо (Франция)
550 Буря Артем 11.04.1986 29.янв Краснодар
550 Бурлаченко Павел 07.04.1976 11.фев Москва

Ядро
20.70 Сидоров Максим 13.05.1986 17.фев Москва
20.46 Юшков Иван 15.01.1981 17.фев Москва
20.42 Кокоев Валерий 22.07.1988 16.фев Москва
19.87 Цирихов Сослан 24.11.1984 22.янв Волгоград
19.77 Любославский Антон 26.06.1984 16.фев Москва
19.76 Лобыня Александр 31.05.1984 06.фев Москва
19.25 Софьин Павел 04.09.1981 17.фев Москва
19.23 Малинкин Егор 06.02.1984 17.янв Санкт-Петербург
19.21 Плахин Евгений 28.01.1985 18.янв Москва

Соревнования по метаниям проводятся на улице
Молот
79.99 Загорный Алексей 31.05.1978 12.фев Адлер
78.90 Литвинов Сергей 23.01.1986 22.фев Адлер
77.07 Иконников Кирилл 05.03.1984 22.фев Адлер
76.54 Поздняков Анатолий 01.02.1987 22.фев Адлер
75.33 Великопольский Дмитрий 27.11.1984 22.фев Адлер
74.85 Виниченко Игорь 11.04.1984 22.фев Адлер
74.78 Айдамиров Евгений 11.05.1987 22.фев Адлер

Диск
61.85 Пищальников Богдан 26.08.1982 22.фев Адлер
57.76 Сидорченко Глеб 10.04.1986 11.фев Адлер
57.34 Седюк Николай 29.04.1988 11.фев Адлер
56.53 Дворников Михаил 15.08.1989 22.фев Ерино
56.13 Чеботарев Дмитрий 09.10.1988 11.фев Адлер

Копье
81.31 Макаров Сергей 19.03.1973 12.фев Адлер
78.75 Тарабин Дмитрий 29.10.1991 12.фев Адлер
78.03 Сухомлинов Игорь 13.02.1977 24.фев Адлер
77.27 Товарнов Алексей 20.01.1985 24.фев Адлер
77.13 Иордан Валерий 14.02.1992 23.фев Адлер
76.20 Иванов Александр 25.05.1982 24.фев Адлер

Семиборье
5970 Кислов Александр 04.01.1984 06.мар Париж (Франция)
5965 Харламов Василий 08.01.1986 05.фев Пенза
5881 Логвиненко Михаил 19.04.1984 05.фев Пенза
5879 Шкуренев Илья 11.01.1991 05.фев Пенза
5790 Демьянов Андрей 22.08.1986 05.фев Пенза


ЖЕНЩИНЫ

60м
7.23 Полякова Евгения 14.03.1983 29.янв Москва
7.25 Белкина Ольга ображением 22.янв Санкт-Петербург
7.29 Набокина Светлана 26.01.1982 22.янв Волгоград
7.30 Боликова Мария 23.05.1977 25.дек Омск
7.30 Муринович Наталья 27.05.1985 16.фев Москва
7.32 Кацура Юлия 22.05.1983 09.янв Екатеринбург
7.33 Филатова Екатерина 11.08.1989 16.фев Москва
7.34 Миронова Елена 22.03.1982 07.янв Екатеринбург
7.34 Савлинис Елизавета 16.08.1987 16.фев Москва
7.36 Мехти-Заде Юна 25.04.1986 29.янв Москва
7.36 Федорива Александра 13.09.1988 05.фев Штутгарт (Германия)
7.37 Серкова Мария 15.03.1989 16.фев Москва
7.38 Бутусова Екатерина 10.01.1984 22.янв Волгоград
7.39 Чермошанская Юлия 06.01.1986 18.янв Москва
Ручной хронометраж
7.0h Мехти-Заде Юна 25.04.1986 18.дек Брянск

200м
23.35 Кацура Юлия 28.05.1983 19.янв Москва
23.37 Вороненкова Екатерина 08.09.1988 17.фев Москва
23.38 Чермошанская Юлия 06.01.1986 19.янв Москва
23.39 Савлинис Елизавета 14.08.1987 19.янв Москва

400м
51.22 Красномовец Олеся 08.07.1979 17.фев Москва
51.38 Задорина Ксения 02.03.1987 17.фев Москва
51.81 Вдовина Ксения 19.04.1987 17.фев Москва
51.98 Кривошапка Антонина 21.07.1987 06.фев Москва
51.99 Мигунова Елена 04.01.1984 17.фев Москва
52.57 Шестакова Екатерина 04.01.1984 17.фев Москва
52.66 Сафонова Дарья 21.07.1987 16.фев Москва
52.67 Топильская Ольга 12.08.1990 16.фев Москва
52.83 Буланова Александра 10.06.1989 29.янв Москва

800м
1:58.14 Русанова Юлия 03.07.1986 17.фев Москва
1:58.83 Зинурова Евгения 16.11.1982 17.фев Москва
1:59.35 РР23 Аржакова Елена 08.09.1989 17.фев Москва
2:00.17 Палиенко Татьяна 18.11.1983 17.фев Москва
2:00.76 Восмерикова Анастасия 15.07.1988 17.фев Москва
2:01.12 Марачева Ирина 24.09.1984 25.фев Метц (Франция)
2:01.14 Кофанова Елена 08.08.1988 29.янв Москва
2:01.14 Балакшина Анна 22.11.1985 16.фев Москва
2:01.18 Буланова Александра 10.06.1989 19.янв Москва
2:01.34 Мартынова Екатерина 06.08.1986 29.янв Москва

1500м
4:05.47 Золотова Евгения 28.04.1983 29.янв Москва
4:06.88 Восмерикова Анастасия 15.07.1988 29.янв Москва
4:07.67 Мартынова Екатерина 06.08.1986 18.фев Москва
4:08.71 Коробкина Елена 25.11.1990 29.янв Москва
4:08.81 Аржакова Елена 08.09.1989 18.фев Москва
4:08.93 Сырьева Олеся 25.11.1983 21.янв Омск
4:09.80 Лучкина Анна 13.01.1986 18.фев Москва
4:10.21 Балакшина Анна 22.11.1985 29.янв Москва
4:11.05 Марачева Ирина 24.09.1984 18.фев Москва
4:12.03 Подосенова Светлана 24.05.1988 21.янв Омск

3000м
8:41.35 Сырьева Олеся 25.11.1983 16.фев Москва
8:41.64 Задорожная Елена 25.11.1990 16.фев Москва
8:52.13 РР23 Коробкина Елена 25.11.1990 16.фев Москва
8:58.34 Золотова Евгения 28.04.1983 19.янв Москва
8:58.50 Попкова Наталья 21.09.1981 16.фев Москва

5000м
15:39.25 Попкова Наталья 21.09.1988 18.фев Москва
15:39.40 Горчакова Наталья 17.04.1983 18.фев Москва
15:39.40 Пучкова Наталья 28.01.1987 18.фев Москва
15:40.00 Васильева Юлия 17.05.1987 18.фев Москва
15:42.65 Наговицына Елена 07.12.1982 18.фев Москва

60м с/б
7.93 Антонова Александра 24.03.1980 05.фев Штутгарт (Германия)
8.02 Соловьева Анастасия 18.02.1985 04.мар Париж (Франция)

Спортивная ходьба проводится на улице
20км с/х
1:25:08 МР Соколова Вера 08.06.1987 26.фев Сочи
1:25:09 Кирдяпкина Анися 23.10.1989 26.фев Сочи
1:27:49 Лукьянова Анна 23.04.1991 26.фев Сочи
1:28:38 Короткова Татьяна 24.04.1980 26.фев Сочи
1:29:26 Юманова Ирина 09.04.1990 26.фев Сочи

Длина
6.89 Назарова Анна 02.02.1986 29.янв Белгород
6.82 Клишина Дарья 15.01.1991 06.фев Москва
6.75 Пидлужная Юлия 01.10.1988 06.мар Париж (Франция)
6.72 Мелешина Ирина 25.05.1982 29.янв Москва
6.71 Войкина Татьяна 16.10.1981 05.фев Санкт-Петербург
6.63 Балаева Ольга 31.07.1984 16.фев Москва
6.55 Соколова Елена 23.07.1986 06.фев Москва
6.50 Малышева Ирина 07.03.1988 16.фев Москва

Тройной
14.45 Забара Олеся 06.10.1982 05.мар Париж (Франция)
14.44 Кутякова Наталья 28.11.1986 04.мар Париж (Франция)
14.18 Конева Екатерина 25.09.1988 17.фев Москва
14.09 Муртазина Алсу 12.12.1987 18.фев Москва
14.07 Гуменюк Ирина 06.01.1988 06.янв Санкт-Петербург
14.02 Каюкова Екатерина 09.10.1986 18.фев Москва
13.86 Власова Алиса 1990 26.дек Санкт-Петербург

Высота
200 Школина Светлана 09.03.1986 09.фев Банско-Быстрица (Словакия)
197 Кучина Марина 14.01.1993 26.янв Тржинец (Чехия)
192 Клюгина Виктория 28.09.1980 13.фев Карлсруэ (Германия)
192 Гордеева Ирина 09.10.1986 19.фев Арнштатд (Германия)
189 Мнацаканова Татьяна 23.05.1983 29.янв Москва
188 Шорстова Анна 10.04.1989 09.янв Челябинск
188 Слесаренко Елена 28.02.1982 22.янв Волгоград
186 Федотова Екатерина 03.07.1992 29.янв Москва
186 Богданова Анна 21.10.1984 26.фев Белгород

Шест
4.85 Исинбаева Елена 03.06.1982 12.фев Донецк (Украина)
4.70 Феофанова Светлана 16.07.1980 16.фев Быдгощ (Польша)
4.61 Киряшова Александра 21.08.1985 13.фев Карлсруэ (Германия)
4.60 Голубчикова Юлия 23.03.1983 12.фев Донецк (Украина)
4.40 Савченко Анастасия 08.04.1989 30.янв Москва
4.40 Сидорова Анжелика 28.06.1991 10.фев Москва

Ядро
18.81 Авдеева Анна 06.04.1985 17.фев Москва
18.42 Колодко Евгения 22.07.1990 29.янв Москва
18.26 Омарова Анна 03.10.1981 16.янв Волгоград
18.04 Тарасова Ирина 15.04.1987 06.фев Москва
17.33 Чибисова Оксана 31.03.1977 16.янв Волгоград

Соревнования по метаниям проводятся на улице
Молот
73.70 Лысенко Татьяна 09.10.1983 20.марта София (Адлер)
69.39 Беспалова Мария 21.05.1986 22.фев Адлер
66.97 Лущеко Александра 01.03.1987 22.фев Адлер
64.90 Кондратьева Оксана 22.11.1985 22.янв Москва

Диск
62.48 Короткова Олеся 21.12.1983 11.фев Адлер
61.03 Ганеева Вера 06.11.1988 11.фев Адлер
59.61 Строкова Екатерина 17.12.1989 23.фев Адлер

Копье
65.12 Абакумова Мария 15.01.1986 24.фев Адлер
61.10 Максимова Марина 20.05.1985 19.марта София (Болгария)
58.46 Сударушкина Виктория 02.09.1990 24.фев Адлер
57.40 Чернова Лада 23.05.1970 24.фев Адлер
55.69 Громова Оксана 23.09.1980 12.фев Адлер
54.83 Спикина Александра 16.01.1989 24.фев Адлер
54.60 Яковенко Мария 06.01.1982 24.фев Адлер
54.12 Жаткина Любовь 30.03.1990 12.фев Адлер