Дроздов и Гончарова прибавили в Кладно

Дроздов и Гончарова прибавили в Кладно
На традиционном многоборном трунире в чешском Кладно «TNT-Fortuna Combined Events Meeting» россияне Алексей Дроздов и Марина Гончарова заняли вторые места со своими лучшими результатами сезона.
Кладно (16.06)
Мужчины.
Десятиборье.
1. Алексей Касьянов (Украина) - 8381 (10,69-7,79-15,24-2,00-48,07-14,24-47,03-4,70-50,78-4.27,93)
2. Алексей Дроздов (Россия) - 8246 (11,19-7,32-15,95-2,12-51,32-15,03-50,10-4,80-63,64-4.43,52)
3. Джейми Аджети-Нельсон (Канада) - 8239 (10,76-7,61-14,89-2,09-49,70-14,62-49,17-4,40-62,74-4.52,28)
4. Морис Смит (Ямайка) - 8186 (10,79-7,15-15,15-1,94-48,25-14,20-53,02-4,60-60,14-4.58,05)
5. Джейк Арнольд (США) - 8159 (10,99-6,92-15,34-2,00-49,13-14,11-48,15-5,00-58,56-4.50,71)
6. Брент Ньюдик (Новая Зеландия) - 8091 (11,08-7,37-13,96-1,91-49,40-14,71-46,68-4,70-64,09-4.29,35)
7. Эдуард Михан (Белоруссия) - 7999 (10,94-7,40-13,89-1,94-48,47-14,38-44,36-4,60-52,75-4.27,84)
8. Василий Харламов (Россия) - 7930 (11,28-7,34-14,75-1,91-50,37-15,15-46,78-4,90-59,77-4.38,25)
9. Марин Дроздз (Польша) - 7817 (11,28-7,08-13,43-2,09-51,09-14,76-44,88-5,00-57,78-4.56,04)
10. Иван С. Да Сильва (Бразилия) - 7657 (11,36-7,01-13,00-2,00-50,00-14,75-40,30-4,60-59,10-4.35,46)
11. Павел Баар (Чехия) - 7544 (10,99-6,93-13,75-1,94-48,83-14,90-39,72-4,30-56,93-4.46,74)
12. Амди Дуиби (Тунис) - 7539 (11,12-6,81-14,10-1,82-48,88-14,69-43,90-4,60-50,83-4.41,75)
13. Ярослав Хедвицак (Чехия) - 7330 (10,79-7,24-11,42-1,97-48,27-14,92-32,98-4,50-43,19-4.40,48)
14. Адам Пасяк (Чехия) - 7241 (11,22-7,48-13,13-2,00-54,06-16,54-42,63-5,10-52,86-5.25,68)
15. Киль Макгарти (Австралия) - 7235 (11,52-6,55-14,53-1,88-50,48-15,74-40,18-4,50-56,63-4.44,68)
16. Скотт Макларен (Новая Зеландия) - 7060 (11,47-6,57-13,47-1,88-50,65-15,90-41,11-4,40-50,58-4.44,61)
17. Дариус Драудвила (Литва) - 6635 (11,47-6,57-13,47-1,88-50,65-15,90-41,11-4,40-50,58-4.44,61)

Женщины.
Семиборье.
1. Элиска Клучинова (Чехия) - 6268 (14,17-1,81-13,83-25,08-6,18-50,75-2.15,85)
2. Марина Гончарова (Россия) - 6182 (13,89-1,78-13,42-25,45-6,11-47,14-2.11,28)
3. Людмила Осипенко (Украина) - 6142 (13,84-1,78-12,50-24,76-6,22-49,04-2.19,88)
4. Анна Мельниченко (Украина) - 6045 (13,71-1,84-12,67-24,74-6,27-35,21-2.16,72)
5. Каролина Тиминска (Польша) - 5981 (13,93-1,66-14,37-24,33-6,21-32,84-2.09,41)
6. Бландин Мэсоньер (Франция) - 5886 (14,12-1,78-12,27-25,16-6,33-36,69-2.17,07)
7. Яна Корешова (Чехия) - 5737 (13,59-1,66-11,43-24,81-6,20-34,01-2.14,32)
8. Ванесса Спинола (Бразилия) - 5688 (14,49-1,69-12,57-24,80-5,89-38,46-2.16,05)
9. Лучия Сланицкова (Словакия) - 5684 (14,43-1,75-10,87-25,29-5,92-40,01-2.13,69)
10. Сара Коули (Новая Зеландия) - 5575 (14,10-1,75-11,25-25,95-5,84-37,52-2.17,33)
11. Анна Бланк (Россия) - 5337 (14,61-1,66-12,30-26,06-5,79-36,20-2.23,05)
12. Диана Барра (Франция) - 5279 (14,18-1,72-10,82-26,46-5,91-34,38-2.27,47)
13. Итка Мудра (Чехия) - 5196 (15,26-1,75-11,61-26,51-5,57-37,79-2.26,34)
14. Амандин Константин (Франция) - 5135 (13,83-1,69-11,33-25,43-5,55-37,22-2.46,93)
15. Ребекка Робинсон (Австралия) - 4979 (14,45-1,48-12,18-25,49-5,36-31,14-2.22,45)
16. Алена Галертова (Чехия) - 4869 (15,12-1,57-11,66-26,98-5,38-35,92-2.26,64)