Лучшие результаты 2010 года в России по олимпийским дисциплинам

(при использовании данной информации ссылка на www.trackandfield.ru обязательна)

МУЖЧИНЫ
100м
10.33 (+1,5) Идрисов Михаил 21.06.1988 13.июл Саранск
10.37 (+1,5) Егорычев Михаил 21.07.1977 13.июл Саранск
10.38 (+1,2) Бреднев Александр 11.02.1988 27.май Сочи
10.40 (+1,5) Гостев Игорь 24.10.1985 13.июл Саранск
10.41 Хютте Александр 29.09.1988 23.июн Санкт-Петербург
10.42 (+1,2) Епишин Андрей 10.06.1981 06.июн Москва
10.48 (+1,2) Смирнов Роман 02.09.1984 06.июн Москва
10.51 (+0,1) Юртаев Антон 01.11.1988 05.июн Чебоксары
10.53 (+0,1) Вашуркин Александр 03.09.1986 05.июн Чебоксары
10.54 (+0,1) Половинкин Максим 21.06.1990 05.июн Чебоксары
с помощью ветра:
10.29 (+3,6) Идрисов Михаил 21.06.1988 12.июл Саранск
10.32 (+3,8) Хютте Александр 29.09.1988 12.июл Саранск
10.36 (+3,3) Епишин Андрей 10.06.1981 12.июл Саранск
10.37 (+2,5) Вашуркин Александр 03.09.1986 13.июл Саранск
10.4 (-1,8) Уставщиков Евгений 1988 12.июн Владимир

200м
20.88 (+1,2) Колесниченко Вячеслав 01.02.1990 29.июл Барселона (Испания)
21.00 (0,0) Хютте Александр 29.09.1988 03.июл Чебоксары
21.02п Смирнов Роман 02.09.1984 14.фев Москва
21.04 Олефир Антон 13.11.1987 05.июн Кемерово
21.16 (+0,6) Шевцов Игорь 03.07.1987 07.июн Краснодар
21.19 Кокорин Антон 05.04.1987 10.апр Лаббок (США)
21.26 (-2,3) Пахомов Вячеслав 07.06.1990 05.июн Чебоксары
21.36 (-1,7) Костромин Александр 18.09.1991 30.май Челябинск
21.38 (-2,2) Анашкин Денис 16.03.1989 30.май Челябинск
21.39 (-1,0) Абдулкадеров Рамис 01.04.1987 13.июн Москва
с помощью ветра:
20.62 (+3,7) Колесниченко Вячеслав 01.02.1990 15.июл Саранск
20.67 (+3,7) Олефир Антон 13.11.1987 15.июл Саранск
20.67 (+3,7) Теплых Иван 08.02.1985 15.июл Саранск
20.73 (+4,0) Хютте Александр 29.09.1988 14.июл Саранск
20.93 (+3,7) Фалев Дмитрий 29.04.1983 15.июл Саранск
21.03 (+3,8) Шевцов Игорь 03.07.1987 14.июл Саранск
21.08 (+3,7) Абдулкадеров Рамис 01.04.1987 15.июл Саранск
21.17 (+2,1) Идрисов Михаил 21.06.1988 13.авг Саранск
21.33 (+3,6) Чекуров Владимир 22.06.1987 14.июл Саранск

400м
45.12 Краснов Владимир 10.08.1990 11.июн Ерино
45.52 Кокорин Антон 05.04.1987 17.апр Уэйко (США)
45.66 Дылдин Максим 19.05.1987 28.июл Барселона (Испания)
46.00 Тренихин Павел 24.03.1986 13.июл Саранск
46.03 Кругляков Валентин 22.08.1985 11.июн Ерино
46.21п Буряк Дмитрий 05.06.1987 27.фев Москва
46.21п Алексеев Денис 21.12.1987 27.фев Москва
46.32 Борзаковский Юрий 12.04.1981 11.июн Ерино
46.32 Аксенов Алексей 10.12.1987 13.июл Саранск
46.48 Охремов Илья 24.05.1988 03.июл Чебоксары
46.60 РР юнош. Углов Никита 11.10.1993 23.май Москва

800м
1:44.65 Борзаковский Юрий 12.04.1981 26.июн Жуковский
1:45.78 Тухтачев Иван 13.07.1989 26.июн Жуковский
1:45.92 Колдин Юрий 01.11.1983 26.июн Жуковский
1:46.66 Дубровин Александр 08.06.1985 26.июн Жуковский
1:46.68 Нестеров Иван 10.02.1985 26.июн Жуковский
1:47.52 Соколов Вячеслав 15.12.1984 29.июн Москва
1:47.82п Поистогов Степан 14.12.1986 14.фев Москва
1:47.96п Богданов Дмитрий 11.04.1979 31.янв Карлсруэ (Германия)
1:48.82 Василенко Михаил 05.07.1988 28.май Сочи
1:48.83 Бредихин Влас 03.10.1988 03.июл Чебоксары

1500м
3:40.04 Тухтачев Иван 13.07.1989 27.май Сочи
3:40.06 Смирнов Валентин 13.02.1986 27.май Сочи
3:40.17 Соколов Вячеслав 15.12.1984 08.июн Варшава (Польша)
3:42.30 Чавкин Николай 24.04.1984 06.июн Москва
3:42.30 Коновалов Алексей 27.09.1986 14.июл Саранск
3:42.40п Колдин Юрий 01.11.1983 01.фев Москва
3:42.46 Минжулин Андрей 06.09.1987 27.май Сочи
3:42.61 Попов Алексей 17.06.1987 27.май Сочи
3:42.65 Шабунин Вячеслав 27.09.1969 27.май Сочи
3:42.79 Фарносов Алексей 05.10.1984 14.июл Саранск

5000м
13:37.52 Орлов Александр 23.02.1981 14.июл Саранск
13:38.18 Рыбаков Евгений 27.02.1985 14.июл Саранск
13:47.39 Рыбин Сергей 30.09.1985 14.июл Саранск
13:48.28 Реунков Алексей 28.01.1984 29.май Вила-Реал-де-Санто-Антонио (Португалия)
13:49.56 Лемаев Михаил 23.11.1986 14.июл Саранск
13:52.52 Сафронов Андрей 16.12.1985 14.июл Саранск
13:55.86п Рыбаков Анатолий 27.02.1985 28.фев Москва

10 000м
28:28.72 Шаповалов Павел 10.10.1975 26.июн Жуковский
28:28.75 Реунков Алексей 28.01.1984 26.июн Жуковский
28:44.70 Рыбаков Евгений 27.02.1985 05.июн Марсель (Франция)
28:46.26 Рыбаков Анатолий 27.02.1985 05.июн Марсель (Франция)
28:49.82 Лемаев Михаил 23.11.1986 26.июн Жуковский
29:09.80 Исаев Алексей 23.02.1985 26.июн Жуковский
29:11.51 Андреев Григорий 07.01.1976 26.июн Жуковский
29:17.30 Иванов Сергей 12.01.1979 05.июн Марсель (Франция)
29:22.44 Александров Алексей 04.04.1984 26.июн Жуковский
29:23.36 Карпин Андрей 04.01.1982 26.июн Жуковский
29:28.24 Емельянов Сергей 24.02.1978 26.июн Жуковский

Марафон
2:10:12 Сафронов Дмитрий 09.10.1981 05.дек Фукуока (Япония)
2:10:31 Соколов Алексей 14.11.1979 25.окт Дублин (Ирландия)
2:11:38 Абрамов Юрий 09.12.1976 03.май Москва
2:11:51 Кульков Олег 06.03.1978 18.апр Вена (Австрия)
2:12:02 Соколов Алексей 15.04.1983 03.май Москва
2:14:08 Андреев Григорий 07.01.1976 31.окт Франкфурт (Германия)
2:14:19 Марусин Олег 12.04.1981 03.май Москва
2:15:43 Лемаев Михаил 23.11.1986 26.сен Берлин
2:15:44 Брызгалов Андрей 22.06.1977 21.фев Джексонвилл (Флорида)

110м с/б
13.54 (+1,5) Шубенков Сергей 04.10.1990 12.авг Саранск
13.71 (+0,7) Перемота Игорь 14.01.1981 09.июн Кукхавен (Германия)
13.72 (+0,5) Шабанов Константин 17.11.1989 11.сен Анси (Франция)
13.77 (+1,5) Дремин Алексей 10.05.1989 12.авг Саранск
13.780 (-0,8) Борисов Евгений 07.03.1984 30.май Вила-Реал-де-Санто-Антонио (Португалия)
13.88 (-1,4) Прокофьев Дмитрий 17.08.1986 11.июн Ерино
с помощью ветра:
13.42 (+3,0) Борисов Евгений 07.03.1984 13.июл Саранск
13.42 (+3,0) Шабанов Константин 17.11.1989 13.июл Саранск
13.61 (+3,0) Шубенков Сергей 04.10.1990 13.июл Саранск
13.64 (+3,0) Прокофьев Дмитрий 17.08.1986 13.июл Саранск
13.64 (+4,4) Гилязов Айдар 11.06.1987 13.июл Саранск
13.76 (+3,8) Жуков Владимир 28.02.1988 13.июл Саранск
13.88 (+3,0) Петров Яков 16.05.1983 13.июл Саранск

400м с/б
49.70 Деревягин Александр 24.03.1979 30.июл Барселона (Испания)
51.02 Сакаев Вячеслав 12.01.1984 03.июл Чебоксары
51.32 Гузий Владимир 20.03.1987 06.июн Краснодар
51.35 Шаблюев Иван 17.04.1988 13.июл Саранск
51.47 Андриянов Никита 07.02.1990 03.июл Чебоксары
51.54 Нуждин Василий 25.06.1986 28.май Сочи
51.67 Погорелов Алексей 26.03.1983 13.июл Саранск
51.70 Торовик Антон 27.05.1986 13.июл Саранск
51.75 Кубыщенко Игорь 24.08.1989 06.июн Краснодар
51.83 Андреев Константин 10.08.1990 03.июл Чебоксары

3000м с/п
8:23.18 Миншин Илдар 05.02.1985 26.июн Жуковский
8:26.21 Фарносов Адрей 07.09.1980 26.июн Жуковский
8:37.46 Ольшанский Андрей 22.01.1978 29.июн Москва
8:45.90 Оглоблев Павел 01.03.1986 12.июл Саранск
8:46.60 Захаров Борис 01.04.1984 28.май Сочи
8:47.03 Балашов Дмитрий 09.01.1989 28.май Сочи
8:48.33 Невьянцев Виталий 08.09.1983 12.июл Саранск
8:49.28 Сафиуллин Ильгизар 09.12.1992 19.июн Чебоксары
8:51.26 Павельев Александр 30.07.1987 12.июн Соттевиль-ле-Руан (Франция)

20км с/х
1:19:43 Емельянов Станислав 23.10.1990 20.фев Адлер
1:20:19 Стрелков Денис 26.10.1990 20.фев Адлер
1:20:44 Трофимов Петр 26.03.1983 20.фев Адлер
1:21:01 Рузавин Андрей 28.03.1986 20.фев Адлер

50км с/х
3:43:26 Бакулин Сергей 13.11.1986 30.июл Барселона (Испания)
3:54:22 Андронов Юрий 18.04.1971 30.июл Барселона (Испания)
3:58:11 Сергачев Сергей 10.07.1987 15.май Чиуауа (Мексика)
4:03:30 Яргунькин Александр 06.10.1981 13.июн Чебоксары

Длина
8.25 (+1,2) Шалин Павел 06.03.1987 06.июн Москва
8.10 (+0,8) Меньков Александр 07.12.1990 31.авг Роверето (Италия)
8.07 (0,0) Николаев Сергей 01.09.1987 06.июн Москва
8.07 (+2,0) Плотников Дмитрий 30.01.1987 13.июл Саранск
8.00 Михайловский Сергей 20.05.1987 02.июн Чебоксары
7.94 (+0,8) Петров Александр 08.09.1986 06.июн Москва
7.92 (+2,0) Караваев Павел 27.08.1988 13.авг Саранск
7.84п Ионов Станислав 27.11.1988 01.фев Москва
7.84 (+1,5) Лебедев Никита 17.04.1985 13.июл Саранск
7.82 (+1,8) Богданов Денис 02.04.1991 19.июн Чебоксары
с помощью ветра:
8.26 (+2,5) Шалин Павел 06.03.1987 19.июн Берген (Норвегия)

Тройной
17.17 (+2,0) Адамс Люкман 24.09.1988 12.июн Ерино
17.12 Федоров Алексей 25.05.1991 07.июн Москва
16.88п Моисеенко Тарас 05.05.1986 14.фев Москва
16.75п Плотнир Евгений 26.06.1977 27.фев Москва
16.73п Петренко Александр 08.02.1983 10.янв Москва
16.73п Спасовходский Игорь 01.08.1979 27.фев Москва
16.69 (+0,8) Ефремов Илья 20.03.1988 28.май Сочи
с помощью ветра:
17.21 (+4,9) Адамс Люкман 24.09.1988 12.июн Ерино
17.05 (+4,5) Плотнир Евгений 26.06.1977 15.июл Саранск
16.94 (+3,6) Ефремов Илья 20.03.1988 15.июл Саранск
16.91 (+3,4) Спасовходский Игорь 01.08.1979 15.июл Саранск
16.78 (+3,0) Петренко Александр 08.02.1983 15.июл Саранск
16.65 (+3,6) Сергеев Александр 29.07.1983 15.июл Саранск

Высота
238п Ухов Иван 14.10.1986 04.мар Банска Быстрица (Словакия)
233п Рыбаков Ярослав 22.11.1980 06.фев Арншадт (Германия)
233 Шустов Александр 29.06.1984 28.май Сочи
233 Сильнов Андрей 09.09.1984 26.июн Жуковский
232п Дмитрик Алексей 12.04.1984 05.мар Вайнхайм (Германи)
230п Мудров Сергей 08.09.1990 04.ноя Бирск
230 Мальченко Эдуард 24.11.1986 12.июн Ерино
228п Терешин Андрей 15.12.1982 21.янв Острава (Чехия)
228п Ильичев Иван 14.10.1986 22.янв Вупперталь (Германия)
227 Цветков Михаил 04.05.1980 30.июн Реймс (Франция)
226 Расов Алексей 20.06.1992 29.май Челябинск

Шест
572п Чистяков Виктор 09.02.1975 17.фев Афины (Греция)
570п Грипич Александр 09.09.1986 27.янв Котбус (Германия)
570п Стародубцев Дмитрий 03.01.1986 28.фев Москва
560п Кучеряну Сергей 30.06.1985 13.фев Лейпциг (Германия)
560 Кивалов Леонид 01.04.1988 12.июн Соттевиль-ле-Руан (Франция)

Ядро
20.50 Сидоров Максим 13.05.1986 12.июн Ерино
20.06 Софьин Павел 04.09.1981 06.июн Москва
20.04 Любославский Антон 26.06.1984 27.май Сочи
19.65 Лобыня Александр 31.05.1984 27.май Сочи
19.63 Юшков Иван 15.01.1981 13.июл Саранск
19.31п Цирихов Сослан 24.11.1984 23.янв Волгоград
19.09 Лесной Александр 04.07.1988 02.июл Чебоксары
19.08п Плахин Евгений 28.01.1985 01.фев Москва
19.05п Греков Александр 06.05.1985 27.фев Москва

Молот
78.22 Загорный Алексей 31.05.1978 23.апр Адлер
78.13 Виниченко Игорь 11.04.1984 27.май Сочи
77.73 Иконников Кирилл 05.03.1984 11.июн Ерино
75.83 Великопольский Дмитрий 27.11.1984 15.июл Саранск
75.50 Поздняков Анатолий 01.02.1987 06.мар Адлер
74.92 Айдамиров Евгений 11.05.1987 06.мар Адлер

Диск
67.23 Пищальников Богдан 26.08.1982 27.май Сочи
60.48 Седюк Николай 29.04.1988 04.мар Адлер
60.35 Алексеев Станислав 10.02.1982 04.мар Адлер
59.44 Грибков Сергей 30.04.1985 07.июн Москва
59.38 Сидорченко Глеб 10.04.1986 04.мар Адлер
58.15 Дворников Михаил 15.08.1989 12.июн Ерино
57.51 Чеботарев Дмитрий 09.10.1988 23.апр Адлер
57.22 Тучак Игорь 10.02.1977 06.июн Краснодар
57.18 Ивашкин Вячеслав 06.03.1974 04.мар Адлер
57.08 Ляхов Сергей 01.03.1968 07.июл Москва
57.07 Рыженко Сергей 01.07.1983 27.май Сочи

Копье
85.47 Коротков Илья 06.12.1983 06.мар Адлер
83.59 Макаров Сергей 19.03.1973 11.июн Ерино
77.77 Гончаров Виктор 1991 24.июн Санкт-Петербург
77.65 Тарабин Дмитрий 29.10.1991 19.июн Чебоксары
77.37 Харитонов Александр 19.07.1990 03.июл Чебоксары
77.11 Иванов Александр 25.05.1982 11.июн Ерино
76.69 Товарнов Алексей 20.01.1985 06.июн Краснодар
76.25 Сухомлинов Игорь 13.02.1977 20.мар Арли (Франция)
74.86 Иордан Валерий 14.02.1992 23.апр Адлер
74.37 Ковалев Павел 09.02.1990 13.июн Москва
74.36 Камбачеков Азамат 01.04.1988 25.фев Адлер

Десятиборье
8246 Дроздов Алексей 03.12.1983 16.июн Кладно (Чехия)
7979 Табала Александр 23.05.1986 19.сен Сочи
7930 Харламов Василий 08.01.1986 16.июн Кладно (Чехия)
7877 Зябрев Александр 16.05.1987 29.май Чебоксары
7799 Логвиненко Михаил 19.04.1984 29.май Чебоксары
7799 Кислов Александр 04.01.1984 29.май Чебоксары


ЖЕНЩИНЫ
100м
11.22 (+1,7) Кацура Юлия 28.05.1983 27.май Сочи
11.24 (+1,7) Гурова Анна 29.04.1981 27.май Сочи
11.27 Полякова Евгения 14.03.1983 11.июн Ерино
11.28 (+1,6) Мехти-Заде Юна 25.04.1986 13.июл Саранск
11.31 Федорива Александра 13.09.1988 11.июн Ерино
11.34 (+1,6) Кашина Юлия 26.02.1987 13.июл Саранск
11.35 (+1,6) Гефлих Анна 01.02.1983 13.июл Саранск
11.37 Миронова Елена 22.03.1982 13.май Челябинск
11.38 (+1,6) Козлова Елена 19.09.1988 13.июл Саранск
с помощью ветра:
11.16 (+3,8) Кашина Юлия 26.02.1987 13.июл Саранск
11.24 (+3,8) Козлова Елена 19.09.1988 13.июл Саранск
11.32 (+3,8) Савлинис Елизавета 14.08.1987 13.июл Саранск
11.36 (+2,4) Муринович Наталья 27.05.1985 12.июл Саранск

200м
22.41 (+1,2) Федорива Александра 13.09.1988 15.июл Саранск
22.47 (+0,1) Капачинская Анастасия 21.11.1979 30.июл Барселона (Испания)
22.67 (+0,1) Чермошанская Юлия 06.01.1986 30.июл Барселона (Испания)
22.79 (+1,2) Вуколова Екатерина 10.08.1987 15.июл Саранск
22.80 (+1,8) Гущина Юлия 04.03.1983 29.июн Москва
22.91 (+1,8) Вдовина Ксения 19.04.1987 29.июн Москва
23.03 (-0,7) Антюх Наталья 26.06.1981 28.май Сочи
23.15п Кацура Юлия 28.05.1983 27.фев Москва
23.24 (+0,2) Савлинис Елизавета 14.08.1987 26.июн Жуковский
23.28 Кашина Юлия 26.02.1987 05.июн Кемерово
23.29 (+1,8) Литвинова Людмила 08.06.1985 29.июн Москва
с помощью ветра:
22.50 (+2,7) Капачинская Анастасия 21.11.1979 14.июл Саранск
22.58 (+3,5) Вуколова Екатерина 10.08.1987 14.июл Саранск
22.69 (+2,7) Чермошанская Юлия 06.01.1986 14.июл Саранск
22.79 (+4.7) Гущина Юлия 04.03.1983 14.июл Саранск
22.85 (+4.7) Вдовина Ксения 19.04.1987 14.июл Саранск
23.08 (+4.7) Савлинис Елизавета 14.08.1987 14.июл Саранск
23.09 (+3.1) Козлова Елена 19.08.1988 14.июл Саранск

400м
49.89 Фирова Татьяна 10.10.1982 30.июл Барселона (Испания)
49.92 Усталова Ксения 14.01.1988 30.июл Барселона (Испания)
50.10 Кривошапка Антонина 21.07.1987 30.июл Барселона (Испания)
50.16 Капачинская Анастасия 21.11.1979 29.июн Москва
50.87 Задорина Ксения 02.03.1987 29.июн Москва
50.88 Назарова Наталья 26.05.1979 12.июл Саранск
51.41 Вдовина Ксения 19.04.1987 12.июл Саранск
51.79п Мигунова Елена 04.01.1984 27.фев Москва
51.90п Сафонова Дарья 21.07.1987 07.фев Москва
52.04п Гущина Юлия 04.03.1983 13.фев Москва
52.05п Савинова Мария 13.08.1985 13.фев Москва
52.13п Ефимова Екатерина 19.06.1989 20.фев Волгоград
52.13 Вуколова Екатерина 10.08.1987 12.июл Саранск

800м
1:57.56 Савинова Мария 13.08.1985 03.июл Юджин (США)
1:58.50 Кофанова Елена 08.08.1988 13.авг Саранск
1:58.65п Зинурова Евгения 16.11.1982 14.фев Москва
1:58.89 Клюка Светлана 27.12.1978 29.июл Барселона (Испания)
1:59.28 Андрианова Татьяна 10.12.1979 26.июн Жуковский
1:59.85 Русанова Юлия 03.07.1986 08.июн Монтреуль (Франция)
2:00.01 Зброжек Оксана 12.01.1978 29.июн Москва
2:00.15 Восмерикова Анастасия 15.07.1988 26.июн Жуковский
2:00.17 Буланова Александра 10.06.1989 07.июн Москва
2:00.19 Балакшина Анна 22.11.1985 07.июн Москва

1500м
3:57.65 Альминова Анна 17.01.1985 16.июл Париж (Франция)
4:04.56 Евдокимова Наталья 17.03.1978 15.июл Саранск
4:04.91 Зброжек Оксана 12.01.1978 01.авг Барселона (Испания)
4:06.67 Восмерикова Анастасия 15.07.1988 15.июл Саранск
4:07.39 Русанова Юлия 03.07.1986 15.июл Саранск
4:07.82 Коробкина Елена 25.11.1990 26.июн Жуковский
4:08.01 Задорожная Елена 03.12.1977 11.июн Ерино
4:08.05 Аржакова Елена 08.09.1989 31.июл Ерино
4:08.25п Золотова Евгения 28.04.1983 13.фев Москва
4:09.46 Мартынова Екатерина 06.08.1986 15.июл Саранск
4:09.98 Попкова Наталья 21.09.1998 29.июн Москва
ручной хронометраж
4:08.2п Савинова Мария 13.08.1985 16.янв Челябинск

5000м
14:49.68 Коновалова Мария 14.08.1974 14.июл Саранск
15:14.19 Гречишникова Елизавета 12.12.1983 14.июл Саранск
15:16.95 Головкина Ольга 17.12.1986 14.июл Саранск
15:27.57 Пучкова Наталья 28.01.1987 14.июл Саранск
15:30.55 Задорожная Елена 03.12.1977 28.май Сочи
15:31.01 Попкова Наталья 21.09.1988 20.июн Берген (Норвегия)
15:42.87 Агафонова Ксения 25.06.1983 14.июл Саранск
15:44.38 Арясова Татьяна 02.04.1979 14.июл Саранск

10 000м
31:22.83 Абитова Инга 08.03.1982 28 июл Барселона (Испания)
32:24.09 Соколова Елена 27.12.1979 26 июн Жуковский
32:42.06 Галимова Валентина 19.02.1986 26 июн Жуковский
33:02.69 Пермитина Ирина 03.02.1968 26 июн Жуковский
33:30.22 Агафонова Ксения 25.06.1983 26 июн Жуковский
34:24.12 Иванова Галина 11.03.1976 26 июн Жуковский

Марафон
2:20:25 РР Шобухова Лилия 13.10.1977 10.окт Чикаго (США)
02:22:19 Абитова Инга 08.03.1982 25.апр Лондон (Великобритания)
02:23:50 Коновалова Мария 14.08.1974 10.окт Чикаго (США)
02:26:05 Юламанова Наиля 06.09.1980 05.дек Шанхай (Китай)
02:26:13 Арясова Татьяна 04.04.1979 25.окт Дублин (Ирландия)
02:26:14 Пушкарева Татьяна 1985 19.апр Бостон (США)
02:27:08 Иванова Алевтина 1975 26.сен Торонто (Канада)
02:27:20 Скворцова Сильвия 16.11.1974 21.03.2010 Лос-Анджелес (США)
02:27:38 Громова Юлия 21.05.1974 06.июн Сан-Диего (США)

100м с/б
12.68 (-0,3) Дектярева Татьяна 08.05.1981 20.июн Берген (Норвегия)
12.98 (+1,7) Федорива Александра 13.09.1988 27.май Острава (Чехия)
12.99 (+2,0) Шевченко Ирина 02.09.1975 13.июл Саранск
13.06 (-0,4) Самылова Ольга 04.01.1986 31.июл Барселона (Испания)
13.09 (+0,4) Корсунова Ольга 20.05.1981 11.июн Ерино
13.12 Антонова Александра 24.03.1980 07.июл Москва
13.12 (+2,0) Галицкая Екатерина 24.02.1987 13.июл Саранск
13.16 (+2,0) Соловьева Анастасия 18.02.1985 13.июл Саранск
13.27 (+1,6) Костина Анна 16.12.1986 27.май Сочи
с помощью ветра:
12.76 (+4,6) Самылова Ольга 04.01.1986 13.июл Саранск
12.95 (+4,6) Шамарина Екатерина 24.11.1988 13.июл Саранск
12.97 (+4,6) Корсунова Ольга 20.05.1981 13.июл Саранск
12.98 (+2,9) Антонова Александра 24.03.1980 13.июл Саранск
13.15 (+2,9) Губина Екатерина 27.11.1985 13.июл Саранск

400м с/б
52.92 Антюх Наталья 26.06.1981 30.июл Барселона (Испания)
54.59 Исакова Евгения 15.02.1979 30.июл Барселона (Испания)
55.31 Иванова Наталья 25.06.1981 29.июл Барселона (Испания)
55.74 Давыдова Ирина 27.05.1988 03.июл Чебоксары
56.04 Чуракова Елена 16.12.1986 13.июл Саранск
56.66 Кораблева Дарья 23.05.1988 03.июл Чебоксары
56.73 Гоголева Светлана 11.12.1985 28.май Сочи
56.75 Царанок Олеся 03.07.1989 13.июн Москва

3000м с/п
9:17.57 Заруднева Юлия 26.04.1986 30.июл Барселона (Испания)
9:29.82 Харламова Любовь 02.03.1981 30.июл Барселона (Испания)
9:34.88 Кузьмина Людмила 13.08.1987 12.июл Саранск
9:42.65 Медведева Наталья 17.04.1983 12.июл Саранск
9:46.13 Тарантинова Ольга 28.11.1987 12.июл Саранск
9:49.05 Аржакова Елена 08.09.1989 14.авг Саранск
9:53.15 Лебедева Людмила 23.05.1990 03.июл Чебоксары
9:54.99 Кудряшова Александра 18.06.1990 03.июл Чебоксары

20км с/х
01:25:11 Кирдяпкина Анися 23.10.1989 20.фев Адлер
01:25:26 Сибилева Татьяна 17.05.1980 20.фев Адлер
01:25:35 Соколова Вера 08.06.1987 20.фев Адлер
01:27:44 Каниськина Ольга 19.01.1985 28.июл Барселона (Испания)
01:28:33 Минеева Татьяна 10.08.1990 20.фев Адлер
01:28:54 Архипова Людмила 25.11.1978 20.фев Адлер

Длина
7.13 (+2,0) Кучеренко Ольга 05.11.1985 27.май Сочи
7.03 (+1,3) РР юн. Клишина Дарья 15.01.1991 26.июн Жуковский
7.01 (+1,7) Колчанова Людмила 01.10.1979 13.июл Саранск
6.90 (+2,0) Котова Татьяна 11.12.1976 13.июл Саранск
6.84 (+1.9) Пидлужная Юлия 01.10.1988 03.июл Чебоксары
6.77 (+1,9) Чернова Татьяна 29.01.1988 13.июл Саранск
6.75п Назарова Анна 02.02.1986 27.фев Москва
6.72 (0,0) Соколова Елена 23.07.1986 26.июн Жуковский
6.66 (+1,8) Малышева Екатерина 16.04.1988 13.авг Саранск
6.65п Потапова Анастасия 06.09.1985 23.янв Волгоград
6.64п Тер-Месробьян Татьяна 12.05.1968 05.янв Санкт-Петербург
6.64 Лебедева Татьяна 21.07.1976 26.июн Жуковский
6.63п Войкина Татьяна 16.10.1981 26.дек Санкт-Петербург
6.62п Мелешина Ирина 25.05.1982 23.янв Волгоград
6.61 (-0,1) Балаева Ольга 31.07.1984 01.июл Веленье (Словения)
с помощью ветра:
6.90 (+2,8) Соколова Елена 23.07.1986 26.06.2010 Жуковский
6.79 (+2,4) Чернова Татьяна 29.01.1988 13.июл Саранск
6.67 (+3,0) Войкина Татьяна 16.10.1981 12.июл Саранск

Тройной
14.77 (+1,8) Алехина Надежда 22.09.1978 15.июл Саранск
14.68 (+1,0) Пятых Анна 04.04.1981 06.июн Рабат (Марокко)
14.55 (+1,7) Кутякова Наталья 28.11.1986 12.июн Стамбул (Турция)
14.44п Потапова Анастасия 06.09.1985 28.фев Москва
14.42 (+2,0) Каюкова Екатерина 09.10.1986 15.июл Саранск
14.31 (+1,9) Муртазина Алсу 12.12.1987 15 июл Саранск
14.02п Куропаткина Анна 03.10.1985 24.янв Санкт-Петербург
14.02 (+1,8) Сидоркина Елена 27.09.1988 14.авг Саранск
с помощью ветра:
15.00 (+2,5) Алехина Надежда 22.09.1978 15.июл Саранск
14.63 (+3,2) Муртазина Алсу 12.12.1987 15.июл Саранск
14.10 (+2,9) Семенова Светлана 24.08.1980 15.июл Саранск
14.00 (+2,8) Конева Екатерина 25.09.1988 14.авг Саранск

Высота
200п Школина Светлана 09.03.1986 06.фев Арншадт (Германия)
197 Гордеева Ирина 09.10.1988 12.июн Турин (Италия)
193п Клюгина Виктория 28.09.1980 06.фев Арнштадт (Германия)
190п Кивимяги Татьяна 23.06.1984 24.янв Бордо (Франция)
190 Кучина Мария 20.01.1993 09.май Чебоксары
189п Шорстова Анна 10.04.1989 16.янв Челябинск
188п Слесаренко Елена 28.02.1982 23.янв Волгоград
187п Мнацаканова Татьяна 23.05.1983 13.фев Москва
187 Большова Екатерина 04.02.1988 13.авг Саранск
186п Чернова Татьяна 29.01.1988 16.янв Москва
185п Мамлина Наталья 16.03.1991 23.янв Хустопече (Чехия)
185п Кунцевич Дарья 02.11.1985 27.фев Москва
185п Терешина Екатерина 19.08.1987 27.фев Москва
185 Савченко Екатерина 03.06.1977 13.июл Саранск

Шест
4.85п Исинбаева Елена 03.06.1982 07.фев Москва
4.80п Феофанова Светлана 16.07.1980 14.мар Доха (Катар)
4.70п Голубчикова Юлия 23.03.1983 07.фев Москва
4.70п Полнова Татьяна 20.04.1979 26.фев Москва
4.65п Киряшова Александра 21.08.1985 26.фев Москва
4.50п Волик Валерия 11.05.1989 23.янв Москва

Ядро
19.47п Авдеева Анна 06.04.1985 14.мар Доха (Катар)
19.18 Иванова Ольга 06.04.1979 26.июн Москва
19.00п Омарова Анна 03.10.1981 13.фев Москва
18.18 Тарасова Ирина 15.04.1987 27.май Сочи
17.62п Морунова Людмила 27.01.1985 13.фев Москва

Молот
76.03 Лысенко Татьяна 09.10.1983 26.июн Жуковский
71.90 Кондратьева Оксана 22.11.1985 11.июн Ерино
66.76 Лущеко Александра 01.03.1987 15.июл Саранск
66.33 Клещевникова Яна 24.07.1988 11.июн Ерино
66.29 Булгакова Анна 17.01.1988 14.май Москва
64.60 Беспалова Мария 21.05.1986 26.июн Москва
64.55 Фролова Ксения 02.03.1990 04.июл Чебоксары
63.21 Киселева Елена 24.03.1979 05.июн Владимир

Диск
