Чернова - 6386 в Ратингене

Чернова - 6386 в Ратингене
Бронзовый призер олимпийских игр в семиборье Татьяна Чернова заняла второе на соревнования по многоборью в Ратингене, набрав лучшую сумму в России 6386. Ее результаты в отдельных видах:13,58/2.9; 1,75; 12,59; 24,15/0.4 – 6,39/0.2; 51,30; 2.13,93. Победительница немка Дженифер Оэзер – 6442.
У мужчин победи кубинец Йордани Гарсиа 8348 очков

Ратинген (21.06)
Мужчины.
Десятиборье.
1. Йордани Гарсиа (Куба) - 8348 (10,68-7,23-15,02-2,08-48,92-13,89-41,79-4,80-69,13-4.53,63);
2. Норман Мюллер (Германия) - 8295 (10,91-7,47-15,27-2,02-48,95-14,54-43,65-4,80-60,89-4.29,20);
3. Штефан Друс (Германия) - 7858 (11,09-7,44-12,78-1,96-50,05-14,33-39,09-5,10-50,91-4.30,29);
4. Нильс Букер (Германия) - 7810 (10,78-7,51-13,35-1,93-49,05-15,33-41,64-4,50-60,25-4.42,52);
5. Якоб Минах (Германия) - 7739 (10,75-7,31-13,55-1,87-48,94-14,95-42,67-4,70-51,14-4.39,54);
6. Рико Фраймут (Германия) - 7689 (10,97-7,26-12,96-1,87-50,14-14,49-44,45-4,40-57,09-4.38,06);
7. Штеффен Калерт (Германия) - 7658 (11,22-7,13-13,02-1,93-50,23-14,77-38,28-4,80-52,93-4.21,68);
8. Маттиас Прей (Германия) - 7562 (11,29-7,49-13,79-1,84-51,03-14,93-43,39-4,30-57,47-4.37,63);
9. Микк Пахапилл (Эстония) - 7266 (11,29-7,49-13,79-1,84-51,03-14,93-43,39-4,30-57,47-4.37,63);
10. Ларс-Никлас Хайнке (Германия) - 7246 (11,19-6,93-11,72-1,81-49,77-15,43-40,58-4,60-53,31-4.40,35);
11. Лукас Тахль (Германия) - 7110 (11,63-6,92-12,87-1,93-53,13-16,37-39,49-4,60-57,52-4.40,30);
12. Ралф Бендер (Германия) - 7035 (11,71-6,67-11,83-1,87-50,74-16,21-37,41-4,90-52,33-4.36,65);

Женщины.
Семиборье.
1. Дженифер Оэзер (Германия) - 6442 (13,36-1,81-14,17-24,48-6,50-42,12-2.12,70);
2. Татьяна Чернова (Россия) - 6386 (13,58-1,75-12,59-24,15-6,39-51,30-2.13,93);
3. Лилли Шварцкопф (Германия) - 6355 (13,58-1,75-13,88-25,43-6,23-55,25-2.15,72);
4. Джулия Махтиг (Германия) - 6074 (14,25-1,72-14,68-25,01-6,26-42,87-2.16,24);
5. Луиза Хазель (Великобритания) - 6043 (13,48-1,66-11,80-24,36-6,39-43,73-2.15,99);
6. Соня Кессельшлягер (Германия) - 6010 (13,56-1,72-13,92-25,52-6,15-41,99-2.17,40);
7. Клаудиа Рат (Германия) - 5852 (14,09-1,81-11,31-25,12-6,30-36,77-2.17,71);
8. Эллен Спрунгер (Швейцария) - 5824 (13,71-1,66-11,40-23,99-5,90-41,69-2.16,19);
9. Ида Маркуссен (Норвегия) - 5778 (14,31-1,66-12,07-25,60-6,01-46,51-2.15,02);
10. Каролин Шафер (Германия) - 5691 (14,27-1,69-12,62-25,08-5,83-47,28-2.27,66);
11. Кира Бизенбах (Германия) - 5480 (14,41-1,66-12,05-24,87-6,03-37,03-2.27,78);
12. Ина Табеа Скворцов (Германия) - 5324 (15,06-1,72-11,97-25,45-5,57-39,47-2.27,12);
13. Дебора Бродерсен (Германия) - 5239 (15,10-1,78-10,75-26,04-5,51-35,14-2.21,17);
14. Тилиа Уделховен (Германия) - 5144 (14,42-1,60-10,76-25,79-5,55-35,26-2.21,66);