Зимний чемпионат России по многоборьям- 2009

Пенза (04.02)
Мужчины.
Семиборье.
1. Александр Кислов - 5934 (7,04-6,95-14,83-2,01-8,11-5,10-2.48,91)
2. Василий Харламов - 5923 (7,08-7,34-15,46-1,95-8,20-4,80-2.45,27)
3. Андрей Баштанов - 5745 (7,17-7,23-14,45-2,01-8,55-4,90-2.50,88)
4. Филипп Бритнер - 5714 (7,33-7,03-13,87-2,13-8,23-4,50-2.47,33)
5. Александр Табала - 5667 (7,45-7,00-14,84-2,01-8,51-4,70-2.41,77)
6. Андрей Харламов - 5441 (7,59-7,05-14,49-1,92-8,70-4,50-2.40,42)
7. Андрей Демьянов - 5389 (7,39-6,95-12,52-1,86-8,43-4,90-2.50,16)
8. Лев Сорокин - 4916 (7,22-6,88-10,67-1,98-8,88-3,70-2.55,70)
9. Андрей Кислых - 4719 (7,21-7,26-12,48-1,92-8,17-0, -2.53,59)
Молодежь.
1. Александр Зябрев - 5565 (7,04-7,08-13,87-1,86-8,14-4,50-2.50,71)
2. Даниил Васильев - 5536 (7,09-6,80-14,53-1,92-8,52-4,70-2.51,26)
3. Александр Гришин - 5468 (7,35-7,03-13,91-2,07-8,76-4,50-2.53,06)
4. Сергей Дорофеев - 5453 (7,24-7,13-12,84-1,86-8,71-4,80-2.45,49)
5. Степан Новиков - 5418 (7,30-7,06-13,65-1,89-8,42-4,30-2.45,08)
6. Семен Николаенко - 5321 (7,27-7,02-11,19-1,89-8,40-4,90-2.57,55)
7. Денис Тищенко - 5314 (7,46-6,75-12,51-2,01-8,77-4,80-2.52,78)
8. Евгений Саранцев - 5263 (7,47-7,08-13,04-2,01-8,79-4,20-2.50,73)
9. Илья Иванов - 5149 (7,22-7,00-13,40-1,89-8,61-3,90-2.55,61)
10. Никита Таран - 5115 (7,45-7,03-12,15-1,98-9,21-4,40-2.53,15)
11. Александр Гаев - 5006 (7,68-6,65-12,72-1,89-8,89-4,20-2.44,87)
12. Данил Кичук - 4986 (7,24-7,13-10,48-1,98-9,09-4,00-2.56,53)
13. Александр Котов - 4829 (7,27-6,54-11,09-1,89-8,70-3,80-2.56,17)
14. Ярослав Новицкий - 4712 (7,73-6,68-12,60-1,92-9,24-3,90-2.58,91)
15. Артем Адамов - 4532 (7,42-6,40-12,37-1,77-9,34-3,50-2.53,26)
16. Николай Аксенов - 4470 (7,56-6,60-11,32-1,89-8,91-3,50-3.13,47)
17. Иван Маргесь - 4115 (7,46-6,33-11,93-1,89-9,53-0, -2.47,64)
Женщины.
Пятиборье.
1. Анна Богданова - 4784 (8,30-1,86-13,77-6,54-2.16,63)
2. Яна Пантелеева - 4508 (8,67-1,80-12,64-6,43-2.17,30) 1 место среди молодежи
3. Анна Никитенко - 4401 (9,17-1,80-13,51-6,25-2.17,33)
4. Надежда Сергеева - 4345 (8,72-1,74-13,35-6,04-2.17,31)
5. Светлана Ладохина - 4301 (9,04-1,68-15,20-6,10-2.20,63)
6. Анна Пахмутова - 4295 (8,91-1,62-14,47-6,17-2.15,89)
7. Татьяна Вторушина - 4258 (8,69-1,74-12,63-6,33-2.27,59)
8. Екатерина Большова - 4039 (8,99-1,74-11,48-5,91-2.23,61)
9. Екатерина Ширенина - 3820 (9,14-1,68-10,90-5,93-2.30,05)
10. Ольга Филиппова - 3675 (9,24-1,65-10,61-5,53-2.26,17)
11. Лидия Нохрина - 3669 (8,95-1,68-12,02-5,40-2.38,82)
12. Екатерина Минаева - 3664 (9,22-1,71-10,32-5,66-2.34,72)
13. Татьяна Гульцева - 3445 (9,45-1,62-10,01-5,38-2.31,63)
14. Елена Опалева - 3321 (9,33-1,62-10,54-4,77-2.32,91)
15. Мария Колбасинова - 3088 (9,65-1,47- 9,95-5,67-2.51,82)