Результаты Кубка Европы по многоборьям-2006

Результаты Кубка Европы по многоборьям-2006
Арль (02.07)
Мужчины.
Десятиборье.
1. Ромэн Барра (Франция) - 8416 (10,94-7,34-15,03-1,97-48,21-14,13-44,11-5,00-61,66-4.21,79)
2. Аттила Живоцки (Венгрия) - 8390 (10,98-7,01-15,39-2,12-48,84-14,61-47,65-4,80-65,85-4.34,22)
3. Александр Погорелов (Россия) - 8102 (11,02-7,22-15,23-2,06-50,68-14,34-47,81-5,10-55,00-4.57,72)
4. Микк Пахапилл (Эстония) - 7980 (11,24-7,81-14,04-2,15-52,90-14,72-46,20-4,50-64,67-5.00,85)
5. Мадис Каллас (Эстония) - 7972 (10,95-7,47-14,86-2,00-50,92-14,52-43,53-4,80-55,54-4.44,73)
6. Надир Эль-Фасси (Франция) - 7955 (11,02-7,57-13,06-1,94-49,87-14,78-43,56-4,70-55,80-4.21,82)
7. Николай Тищенко (Россия) - 7934 (10,85-7,47-14,03-2,00-49,82-14,70-44,71-4,70-51,50-4.40,02)
8. Вильям Фруллани (Италия) - 7844 (10,56-7,50-14,38-2,00-50,16-14,46-44,22-4,50-51,82-5.02,99)
9. Оскар Гонзалес (Испания) - 7816 (10,89-7,51-13,25-2,03-49,71-14,48-41,21-4,50-46,85-4.29,38)
10. Руди Боргиньон (Франция) - 7814 (11,22-7,25-13,91-1,88-51,56-15,27-44,02-5,20-61,25-4.41,30)
11. Яакко Ояниеми (Финляндия) - 7780 (10,91-7,35-14,96-1,94-49,71-15,03-40,34-4,10-61,80-4.35,33)
12. Аркадий Васильев (Россия) - 7728 (11,16-7,36-14,13-1,97-49,55-14,47-39,85-4,50-60,06-4.56,58)
... 21. Михаил Логвиненко (Россия) - 7177.
Женщины.
Семиборье.
1. Каролина Клуфт (Швеция) - 6665 (13,64-1,92-14,05-23,65-6,32-46,86-2.11,48)
2. Каролина Тиминска (Польша) - 6402 (13,80-1,74-13,53-23,44-6,59-37,90-2.05,53)
3. Ксения Балта (Эстония) - 6180 (13,70-1,74-11,55-23,05-6,56-34,58-2.10,35)
4. Джессика Эннис (Великобритания) - 6170 (13,37-1,86-12,36-23,76-6,12-36,81-2.16,95)
5. Ольга Левенкова (Россия) - 6123 (13,58-1,77-13,77-24,49-6,04-40,15-2.14,60)
6. Наталья Рощупкина (Россия) - 6056 (14,37-1,83-13,64-24,69-5,92-40,17-2.12,27)
7. Анна Мельниченко (Украина) - 6010 (13,52-1,80-12,17-24,70-6,19-40,31-2.20,45)
8. Алена Ивлева (Россия) - 5970 (14,03-1,74-12,23-24,08-6,28-37,54-2.15,44)
9. Джессика Самуэльссон (Швеция) - 5967 (14,13-1,71-13,58-24,10-6,09-34,69-2.10,33)
10. Ниина Кело (Финляндия) - 5950 (13,86-1,68-14,45-25,67-5,84-50,62-2.21,78)
11. Наталья Котова (Россия) - 5921 (13,59-1,74-13,53-24,33-6,36-35,88-2.27,91)
12. Татьяна Жевнова (Белоруссия) - 5843 (14,29-1,74-12,90-24,92-6,06-41,23-2.19,69)
... 15. Ирина Илькевич (Укр) 5751
... 16. Татьяна Алисевич (Блр) 5742
... 18. Марина Брюхач (Укр) 5684
... 20. Марина Малашицкая (Блр) 5522
... 25. Наталья Германюк (Блр) 5396
... 32. Людмила Осипенко (Укр) 4654.