Результаты многоборцев в Гетцисе-2006

Россияне Алексей Дроздов и Алексей Сысоев заняли 6 и 8 места, причем Сысоев установил личный рекорд – 8108, а Дроздов отстал от личного рекорда всего на 8 очков
Гетцис (28.05)
Мужчины.
Десятиборье.
1. Брайан Клей (США) - 8677 (10,42-7,67-15,56-2,06-48,87-13,74-52,21-5,00-66,47-5.13,47)
2. Дмитрий Карпов (Казахстан) - 8293 (10,84-7,30-16,47-2,09-47,72-14,05-51,13-4,40-48,26-4.42,67)
3. Морис Смит (Ямайка) - 8269 (10,83-7,13-17,06-1,97-48,08-13,76-52,05-4,40-50,14-4.39,06)
4. Андре Никлаус (Германия) - 8239 (11,01-6,99-14,28-2,03-49,40-14,28-45,36-5,10-60,80-4.29,48)
5. Аттила Живоцки (Венгрия) - 8204 (11,01-6,96-15,56-2,09-49,72-14,54-47,77-4,70-59,34-4.32,90)
6. Алексей Дроздов (Россия) - 8188 (11,09-6,91-16,13-2,00-50,60-14,83-50,29-4,90-64,59-4.41,10)
7. Ромэн Барра (Франция) - 8138 (11,20-7,10-14,29-1,94-48,78-14,16-43,51-5,00-61,75-4.28,91)
8. Алексей Сысоев (Россия) - 8108 (10,88-6,51-14,87-2,06-48,97-14,86-53,40-4,70-57,18-4.38,00)
9. Норман Мюллер (Германия) - 8093 (11,09-7,21-14,41-1,91-48,37-14,46-43,28-4,90-60,69-4.29,97)
10. Паскаль Беренбрух (Германия) - 8069 (11,10-6,99-15,00-2,00-48,79-14,56-43,16-4,60-60,90-4.24,16)
11. Андрей Краучанка (Белоруссия) - 8013 (11,14-7,34-12,83-2,12-48,95-14,28-40,69-4,60-54,86-4.24,44)
12. Микк Пахапилл (Эстония) - 8002 (11,16-7,41-15,38-2,06-51,16-14,81-47,38-4,80-57,85-4.55,45)
13. Ларс Альберт (Германия) - 7878 (11,27-7,32-15,78-1,91-51,73-15,27-46,77-4,70-62,72-4.41,72)
14. Томаш Дворжак (Чехия) - 7873 (11,12-6,79-15,69-1,94-50,83-14,68-42,44-4,70-65,44-4.40,85)
15. Райан Харлан (США) - 7744 (11,04-6,73-16,19-2,06-50,19-13,99-41,72-4,80-53,81-5.21,20)
16. Роланд Шварцль (Австрия) - 7644 (11,27-7,28-13,33-1,91-50,12-14,68-40,86-4,80-51,98-4.36,10)
17. Мадис Каллас (Эстония) - 7476 (11,14-6,90-15,39-1,97-51,84-15,09-44,43-4,60-48,43-4.55,74)
18. Маркус Вальцер (Австрия) - 7359 (10,98-6,80-14,32-1,88-49,84-15,17-37,25-4,70-54,96-5.03,06)
19. Йоханнес Куэнц (Австрия) - 7201 (11,49-6,65-13,36-1,85-49,65-15,69-40,70-4,30-48,11-4.19,62)
20. Дэвид Фрохлих (Швейцария) - 7125 (11,21-6,57-13,31-1,91-50,30-15,09-37,78-4,20-48,55-4.38,66)
Женщины.
Семиборье.
1. Каролина Клуфт (Швеция) - 6719 (13,63-1,88-15,05-24,26-6,50-50,96-2.14,34)
2. Людмила Блонская (Украина) - 6448 (13,48-1,79-14,33-24,66-6,53-46,35-2.15,31)
3. Лилли Шварцкопф (Германия) - 6335 (13,83-1,82-14,26-25,08-6,00-50,58-2.13,23)
4. Джессика Зелинка (Канада) - 6314 (13,31-1,76-14,32-24,22-6,19-41,52-2.12,48)
5. Арийро Стратаки (Греция) - 6235 (13,93-1,76-13,81-24,60-6,34-45,16-2.15,09)
6. Каролина Тиминска (Польша) - 6234 (14,14-1,70-13,12-24,01-6,49-40,70-2.06,26)
7. Ольга Левенкова (Россия) - 6231 (13,80-1,79-14,10-24,33-6,09-42,63-2.13,60)
8. Тиа Хеллебаут (Бельгия) - 6201 (14,15-1,97-12,14-25,30-6,14-43,18-2.14,75)
9. Клаудиа Тонн (Германия) - 6150 (14,11-1,76-12,89-25,05-6,50-40,96-2.10,05)
10. Соня Кессельшлягер (Германия) - 6101 (13,87-1,79-14,03-25,60-6,28-40,52-2.14,86)
11. Юлия Игнаткина (Россия) - 6087 (14,27-1,73-14,18-24,69-6,13-41,79-2.11,56)
12. Хилеас Фаунтен (США) - 6019 (13,37-1,76-12,37-24,27-6,34-37,60-2.21,41)
13. Анна Мельниченко (Украина) - 5991 (13,57-1,76-13,14-24,65-6,00-41,11-2.19,70)
14. Мари Колонвиль (Франция) - 5984 (14,01-1,79-12,25-25,14-6,35-42,33-2.20,44)
15. Ирина Науменко (Казахстан) - 5911 (14,40-1,79-13,45-25,17-5,92-40,75-2.15,41)
16. Симоне Оберер (Швейцария) - 5906 (14,04-1,82-12,14-25,64-6,19-38,07-2.14,95)
17. Джулия Махтиг (Германия) - 5862 (15,19-1,73-13,75-24,57-6,06-41,71-2.15,75)
18. Ивонн Виссе (Нидерланды) - 5822 (13,74-1,76-12,78-24,76-5,86-33,25-2.13,62)
19. Антуанет Джиму (Франция) - 5700 (13,79-1,61-12,97-25,24-5,85-44,89-2.22,51)
20. Сильвие Дуфур (Швейцария) - 5604 (14,53-1,70-12,73-25,96-5,56-43,39-2.15,54)