Всероссийские соревнования по "длинным" метания памяти Заслуженного работника физической культуры и спорта России А.А. Лунёва

06 февраля 2005 г.
г. Адлер

Метание диск - женщины
1 Тучак Оксана 73 Краснодар 61,06
2 Есепчук Оксана 75 С-Петербург Брянск Д 58,33
3 Ольшевская Ольга 82 Москва Брянск 57,81
4 Пищальникова Дарья 85 Адыгея Мос. обл. 56,22
5 Иванова Ольга 79 Москва Тверь 54,74
6 Иванова Светлана 85 Москва Косторома 52,60
7 Мачканова Елена 81 Москва 52,19
8 Якушева Юлия 85 Свердловская Екатеринбург 47,25
Метание диска - молодежь жен.
1 Пищальникова Дарья 85 Адыгея Мос. обл. 57,50
2 Иванова Светлана 85 Москва Кострома 53,77
3 Якушева Юлия 83 Свердловская Екатеринбург 45,14
4 Трофимова Елена 85 Адыгея 36,48
Метание диска - юниорки
1 Панова Елена 87 Москва Владимирская 46,48
2 Копытова Татьяна 87 Москва 46,34
3 Строкова Екатерина 89 Липецк 43,60
4 Извекова Юлия 87 Ростовская Батайск 40,92
Метание диска - девушки
1 Кармишина Вера 88 Волгоград 42,63
2 Строкова Екатерина 89 Липецк 42,23
3 Труфанова Софья 89 Москва 42,12
4 Садова Виктория 93 Нижегородская 35,12
5 Труфанова Кристина 89 Москва 34,66
6 Рыженко Ирина 90 КБР Прохладный 33,96
7 Короткова Екатерина 88 Чувашия Чебоксары 31,25
Метание молота - женщины
1 Хороших Екатерина 83 Ростовская Батайск 70,90
2 Коневцова Елена 81 Мос.обл. Клин 67,51
3 Лысенко Татьяна 83 Ростовская Батайск 66,37
4 Ханафеева Гульнара 83 Челябинск 65,99
5 Булгакова Анна 88 Ставрополь 63,44
6 Беспалова Мария 86 С-Петербург 60,09
7 Тарасюк Лариса 70 Ростовская 59,60
8 Прийма Елена 83 Ростовская Батайск 58,88
9 Кондратьева Оксана 85 Москва 58,87
10 Киселева Елена 79 Москва Владимирская 57,31
Метание молота - молодежь женщины
1 Хороших Екатерина 83 Ростоск. Батайск 71,75
2 Лысенко Татьяна 83 Ростоск. Батайск 67,12
3 Прийма Елена 83 Ростоск. Батайск 60,79
4 Кондратьева Оксана 85 Москва 55,60
5 Лобазова Анна 85 С-Петербург 54,37
6 Рянина Мария 84 Москва Владимир 50,91
Метание молота - юниорки
1 Булгакова Анна 88 Ставропольский 64,01 РР
2 Беспалова Мария 86 С-Петербург 60,58
3 Вашукова Полина 87 Ярославская г.Рыбинск 55,70
4 Грачева Елена 87 Мос. обл. г.Клин 55,46
5 Грицина Елена 86 Рос.обл. Батайск 48,27
6 Иванцова Надежда 87 Рос.обл. Батайск 45,84
7 Шрамко Елена 87 Рос.обл. Батайск 41,02
Метание молота - девушки
1 Булгакова Анна 88 Ставропольский 63,95 РР
2 Ксенафонтова Анна 88 Москва Владимирская 50,20
3 Гаврилова Ирина 89 Москва 46,14
4 Садова Виктория 93 Нижегородская 41,15
5 Сенгина Татаьяна 91 С-Петербург 37,65
Метание копья - женщины
1 Яковенко Мария 82 Краснодар 56,50
2 Рыбко Екатерина 82 Москва 49,24
3 Макарова Елена 81 Москва Мос. обл. 48,63
4 Кулькова Галина 80 Нижегородская 43,43
Метание копья - молодежь женщины и женщины
1 Абакумова Мария 86 Ставрополь 57,25
2 Перфилова Татьяна 83 Московская Воскресенск 47,52
3 Наздралиева Анна 87 г.Сочи 42,01
Метание копья - юниорки
1 Абакумова Мария 86 Ставрополь 56,21
2 Кроликова Александра 86 Мос. область Воскресенск Одинцово 47,30
3 Иванова Алена 87 Москва - Владимир 46,74
4 Канисева Екатерина 89 Липецкая 42,49
5 Кучерявая Степанида 86 Мос.область Владивосток 42,37
6 Черных Анастасия 86 С-Петербург 42,00
7 Беляева Оксана 87 Костромская г. Шарья 41,50
8 Кекеева Аида 86 Волгоград Калмыки 40,79
9 Надралиева Анна 87 Сочи 38,74
10 Стародубцева Татьяна 86 Воронеж 34,70
Метание копья - девушки
1 Рябова Екатерина 89 Владимир 46,84
2 Строкова Екатерина 89 Липецкая 46,25
3 Канисева Екатерина 89 Липецкая 41,29
4 Кириакова Анна 88 Москва Владимир 39,00
5 Поварницына Олеся 89 Краснодарский край Армавир 38,26
6 Филина Мария 90 Владимир 33,26
7 Фролова Александра 88 Москва Владимирская 31,90
8 Воробьева Юлия 89 Воронеж 29,34
9 Акимова Мария 90 Липецкая 26,08

Метание диска - мужчины
1 Пищальников Богдан 82 Адыгея Мос. обл. 62,85
2 Боричевский Александр 70 С-Петербург 60,27
3 Тучак Игорь 77 Краснодар 55,45
4 Штепа Алексанлр 79 Москва Ставрополь 54,79
5 Рыженко Сергей 83 КБР Прохладный 54,32
6 Дегтярев Валерий 79 Киров 53,40
7 Пирог Олег 86 КБР Прохладный Ростовская 52,01
8 Иванов Николай 85 Москва 44,63
Метание диска - молодежь мужчины
1 Грибков Сергей 85 Москва Владимир 54,95
2 Рыженко Сергей 83 КБР Прохладный 54,57
3 Иванов Николай 85 Москва 44,43
4 Попов Сергей 85 Адыгея Майкоп 42,42
Метание диска - юниоры
1 Пирог Олег 86 КБР Прохладный Ростовская 55,64
2 Есипко Николай 86 КБР Прохладный 52,20
3 Краснощеков Иван 87 С-Петербург 51,06
4 Семенов Иван 87 Москва Алтайский 47,87
5 Костараков Андрей 87 Москва Н.Новгород 46,99
6 Жеман Станислав 87 Москва 44,51
7 Афонченко Алексей 87 Москва Владимир 40,68
Метание диска - юноши
1 Тихомиров Антон 88 С-Петербург 53,80
2 Сердюк Николай 88 Нижегородская 53,70
3 Дворников Михаил 89 С-Петербург 52,84
4 Леванов Артем 88 Москва Владимирская 48,96
5 Дроздов Андрей 88 Москва Владимирская 45,64
6 Романов Алексей 89 С-Петербург 45,26
7 Нозик Михаил 89 С-Петербург 42,11
8 Шелков Иван 88 КБР Прохладный 41,15
9 Ломов Александр 89 Москва Владимирская 39,96
10 Чиндяйкин Владимир 88 КБР Прохладный 39,66
11 Котов Александр 90 Москва Кемеровская 33,23
Метание молота - мужчины
1 Загорный Алексей 78 Москва Ярославль 78,96
2 Коновалов Илья 71 Курск 77,95
3 Кирмасов Сергей 70 Ореловская обл. Мценск 75,52
4 Херсонцев Вадим 74 Москва 74,64
5 Королев Алексей 82 С-Петербург 72,56
6 Великопольский Дмитрий 84 Смоленск 68,77
7 Азаренков Андрей 85 Смоленск 67,09
8 Фероев Гурам 83 Самара Тольяти 65,52
9 Водолага Иван 79 Ростовсая Батайск 58,38
в/к Ма Лян 83 Китай 71,28
в/к Воронцов Андрей 76 Беларусь 70,23
в/к Авласевич Николай 77 Беларусь 60,87
Метание молота - молодежь мужчины
1 Азаренко Андрей 85 Смоленск 72,89
2 Великопольский Дмитрий 84 Смоленск Москва 70,33
3 Иконников Кирилл 84 С.Петербург 70,30
4 Фероев Гурам 83 Тольятти Самарская 66,70
5 Виниченко Игорь 84 Мос.обл. Клин 66,05
6 Волков Андрей 85 С.Петербург 64,73
7 Федотов Алексей 86 Нижегородская 63,93
в/к Ма Лян 83 Китай 72,64
Метание молота - юниоры
1 Айдамиров Евгений 87 Ростовская Батайск 74,00
2 Левин Михаил 86 Краснодар 72,63
3 Федотов Алексей 86 Нижегородская 70,63
4 Поздняков Анатолий 87 С-Петербург 70,46
5 Кочетков Алексей 86 С-Петербург 70,45
6 Юрченко Сергей 86 Краснодар 64,92
7 Мироненко Денис 86 Ростовская Батайск 61,13
8 Капин Анатолий 87 Нижегородская 49,65
в/к Литвинов Сергей 86 Беларусь - Минск 69,66
Метание молота - юноши
1 Панов Михаил 88 Чувашия Чебоксары 66,47
2 Лобазов Александр 88 С-Петербург 62,76
3 Романов Алексей 89 С-Петербург 61,70
4 Кардаш Алексей 89 Москва Владимирская 55,85
5 Зайцев Сергей 88 Нижегородская 54,71
6 Инкижеков Матвей 89 С-Петербург 51,00
7 Попов Алик 89 Москва Владимирская 49,07
Метание копья - мужчины
1 Сухомлинов Игорь 77 КБР Нальчик 79,00
2 Иванов Александр 82 С-Петербург 78,28
3 Шкурлатов Владислав 83 Волгоград 72,16
4 Чижов Владимир 75 Чебосары Новосибирск 66,95
5 Давыдов Денис 82 Белгородская Ст.Оскол 66,61
6 Швец Евгений 81 Москва 64,03
7 Косарев Владимир 82 Мос.обл Владимир 58,42
Метание копья - молодежь мужчины
1 Низаметдинов Александр 84 Владимир 70,37
2 Савин Михаил 84 Татарстан Казань 69,47
3 Товарнов Алексей 85 Волгоград 69,40
4 Горбунов Максим 85 Москва Владимирская 64,02
5 Войтов Виталий 85 Смоленск 63,88
6 Бобков Андрей 85 Мос.область Владимир 58,35
Метание копья - юниоры
1 Янков Вячеслав 88 Москва, Мос. обл. 65,12
2 Перегудов Даниил 87 Ставрополь 64,14
3 Хромых Олег 87 Липецк 61,34
4 Бурманотов Михаил 86 Краснодар 61,04
5 Фарносов Владимир 86 Москва 58,41
6 Артюхов Иван 86 Москва Владимир 56,04
7 Беленков Антон 86 Смоленск 55,40
8 Рябов Роман 87 Костромская Шарья 54,71
9 Ковальский Илья 87 Татарстан 51,31
10 Соловьев Федор 87 Владимир 47,34
11 Исаев Илья 86 Воронеж 46,52
12 Сухарев Антон 86 Воронеж 46,30
Метание копья - юноши
1 Громов Сергей 88 Ставрополь 71,36
2 Кадухов Кирилл 90 С-Петербург 64,00
3 Застрожен Максим 89 Мос.область Воскресенск Одинцово 63,96
4 Бородинов Павел 89 Краснодарский Армавир 56,00
5 Ульшин Дмитрий 89 Краснодарский Армавир 50,80