Тищенко и Соколова выполнили олимпийские нормативы

Тищенко и Соколова выполнили олимпийские нормативы
В Краснодаре на Кубке России по многоборью Николай Тищенко (8043) и Светлана Соколова (6275) выполнили олимпийский норматив «А».
Кубок России по многоборью
Краснодар (29.05)
Мужчины.
Десятиборье.
1. Николай Тищенко - 8043 (10,86-7,61-14,50-1,94-49,91-14,40-42,82-4,80-55,08-4.36,40)
2. Николай Аверьянов - 7972 (10,75-7,25-14,35-1,91-49,70-14,49-41,72-4,80-54,92-4.28,19)
3. Алексей Дроздов - 7805 (11,27-7,18-15,56-1,94-50,67-15,37-50,27-4,60-55,56-4.45,16)
4. Дмитрий Иванов - 7723 (11,04-7,08-14,38-1,91-48,91-15,56-43,72-4,70-59,88-4.50,07)
5. Константин Смирнов - 7275 (10,94-7,02-12,08-1,79-49,08-14,89-36,86-4,50-48,52-4.36,33)
6. Максим Стреляев - 7225 (11,61-6,90-13,57-2,00-52,12-16,07-38,89-4,60-54,79-4.42,59)
7. Николай Хренков - 7103 (11,44-6,78-14,50-1,85-52,42-16,08-42,35-4,50-53,36-4.51,94)
8. Михаил Логвиненко - 5070 (11,59-6,60-11,48-1,94-50,50-15,26-38,01-4,70-42,77-4.28,18)
9. Павел Москаленко - 7035 (11,49-6,86-12,35-1,97-53,67-15,78-37,10-4,50-57,71-4.50,91)
10. Андрей Харламов - 6916 (11,57-7,43-14,83-1,94-50,98-15,24-43,44-0, -59,99-4.42,02)
Юниоры.
1. Алексей Сысоев - 7631 (10,97-6,05-14,90-2,00-49,61-15,51-54,75-4,20-56,99-4.49,43)
2. Аркадий Васильев - 7241 (11,29-7,19-13,04-1,85-50,09-14,99-37,06-4,20-56,65-4.50,16)
3. Василий Харламов - 6869 (12,10-6,87-14,63-1,76-55,02-15,86-44,80-4,30-52,98-4.44,82)
4. Александр Чуличков - 6701 (11,96-6,70-12,55-1,91-52,91-16,23-39,79-4,10-46,60-4.36,75)
5. Сергей Сметанин - 6620 (11,72-6,73-13,67-1,91-55,10-15,81-40,60-4,10-45,67-5.04,12)
6. Марат Ягудин - 6603 (11,68-6,59-10,91-1,97-51,84-15,96-31,55-3,80-50,40-4.31,72)

Женщины.
Семиборье.
1. Светлана Соколова - 6275 (13,67-1,70-14,34-24,27-6,16-45,47-2.10,97)
2. Дина Корицкая - 6016 (14,08-1,67-14,10-24,20-5,80-41,75-2.09,09)
3. Татьяна Гордеева - 5922 (14,22-1,79-13,92-25,72-5,96-38,67-2.13,13)
4. Ольга Левенкова - 5919 (13,95-1,67-13,20-24,88-6,19-39,25-2.13,35)
5. Анна Кряжева - 5816 (14,39-1,70-14,15-25,06-5,77-39,33-2.13,25)
6. Юлия Игнаткина - 5789 (14,52-1,76-13,15-24,46-6,33-33,11-2.22,33)
7. Светлана Ладохина - 5531 (14,20-1,67-14,70-25,92-5,69-38,54-2.27,62)
8. Наталья Котова - 5471 (14,09-1,70-13,19-25,19-5,81-35,84-2.33,34)
9. Юлия Черей - 5353 (14,47-1,61-11,55-25,36-5,81-34,80-2.18,24)
10. Лидия Башлыкова - 5263 (14,68-1,64-12,90-25,53-5,62-37,95-2.31,57)
Юниорки.
1. Александра Касицкая - 5544 (14,63-1,58-12,33-24,92-6,07-32,80-2.10,08)
2. Ирина Мухина - 5370 (14,88-1,70-13,98-25,69-5,74-33,28-2.27,04)
3. Наталья Иосифиди - 5122 (15,67-1,82-10,42-26,17-5,75-36,66-2.33,64)
4. Татьяна Куц - 4972 (14,78-1,58-10,85-24,83-5,42-24,58-2.18,01)
5. Евгения Соловьева - 4950 (15,95-1,67-11,73-26,13-5,51-29,18-2.20,33)
6. Дарья Тимофеева - 4922 (15,65-1,55-10,75-24,97-5,69-25,77-2.17,03)