Победы Шебрле и Клуфт в Гетцисе

Гетцис (31.05-1.06)
Мужчины.
Десятиборье.
1. Роман Шебрле (Чехия) - 8807 (10,78-7,86-15,41-2,12-47,83-13,96-43,42-4,90-69,22-4.28,63);
2. Том Паппас (США) - 8585 (10,65-7,42-16,48-2,18-48,74-14,09-46,71-5,00-62,06-5.00,25);
3. Йон Арнар Магнуссон (Исландия) - 8222 (10,79-7,85-15,81-2,00-48,47-14,40-42,08-4,90-60,24-5.08,72);
4. Ральф Шлафли (Швейцария) - 8019 (11,07-7,28-15,53-1,88-48,69-14,80-42,94-4,70-65,14-4.42,29);
5. Клаус Амброш (Австрия) - 7980 (11,03-7,23-14,43-1,94-50,04-14,56-38,34-4,80-68,29-4.37,78);
6. Стефен Мур (США) - 7967 (10,83-7,40-12,84-2,12-47,18-14,50-39,59-4,60-49,61-4.37,35);
7. Себастьян Кнабе (Германия) - 7958 (11,02-7,65-13,94-2,00-48,89-14,35-43,34-4,70-52,02-4.47,26);
8. Кластон Бернард (Ямайка) - 7815 (10,97-6,99-15,06-2,09-49,22-14,59-46,81-4,00-53,84-4.46,72);
9. Александр Штепа (Россия) - 7815 (11,33-6,91-15,43-1,94-51,28-14,73-48,79-4,50-61,15-4.41,58);
10. Лаурент Эрну (Франция) - 7807 (11,38-7,21-13,96-1,97-50,51-14,43-42,07-5,00-54,71-4.40,67);
... 14. Николай Тищенко (Россия) - 7508.
Женщины.
Семиборье.
1. Каролина Клуфт (Швеция) - 6602 (13,64-1,91-12,84-23,69-6,62-45,34-2.13,85);
2. Аустра Скуйите (Литва) - 6213 (14,25-1,73-15,63-25,22-6,26-48,19-2.17,79);
3. Соня Кессельшлягер (Германия) - 6175 (13,52-1,79-13,81-25,03-6,37-39,45-2.16,23);
4. Найде Гомес (Португалия) - 6120 (13,65-1,82-13,49-25,33-6,45-39,18-2.19,57);
5. Маргарет Симпсон (Гана) - 6120 (13,82-1,76-12,55-24,77-6,06-53,38-2.22,63);
6. Лига Клавина (Латвия) - 6119 (13,95-1,82-14,32-24,98-6,33-40,53-2.21,94);
7. Гертруд Бакер (Италия) - 6097 (13,84-1,73-13,14-24,51-5,92-44,76-2.10,86);
8. Тиа Хеллебаут (Бельгия) - 6019 (14,28-1,91-11,89-25,32-6,04-41,31-2.14,86);
9. Карин Рюкштуль (Нидерланды) - 6011 (13,80-1,76-12,86-24,63-6,26-38,60-2.16,83);
10. Ирина Бутор (Белоруссия) - 5936 (14,00-1,76-12,62-24,76-5,81-44,49-2.16,43);
Наталья Рощупкина сошла после шести видов