Полные результаты Кубка Москвы по кроссу

Москва (04.05)
(После результата указаны очки и фамилии тренеров)
Мужчины
5000 м
1 Орлов Александр 81 кмс ЦАО 14,51 1 20
2 Сафронов Дмитрий 81 мс ЦАО 14,56 1 18
3 Анищенко Станислав 82 кмс ЦАО 15,21 2 16
4 Симонов Дмитрий 75 мс Динамо 15,37 2 лич Уэцкий Б.
5 Усачев Юрий 66 мс САО 15,41 2 лич Трошин А.
6 Якубовский Владислав 81 1 ДЮСШ95 ЗАО 15,48 2 15 Кроткин Б.Ю.
7 Моргунов Дмитрий 82 кмс СДЮШОР24 ЦАО 15,50 2 14 Орлов А.н.
8 Фадин Андрей 79 кмс ЦСКА САО 15,53 2 20 Трошин А.
9 Моргунов Николай 62 2 СДЮШОР10 ВАО 15,55 2 18 Богатырева Т.М.
10 Лунев Евгений 82 1 САО 15,58 2 13 Трошин А.
11 Сафронов Олег 58 мс ЦАО 15,59 2 16
12 Александров Сергей 71 мс 16,20 2 лич Храмцов А.И.
13 Введенский Константин 82 кмс Знаменских 16,22 3 12 Салов А.А.
14 Эссебар Кайс 83 кмс Знаменских 16,25 3 11 Салов А.А.
15 Былинкин Сергей 69 кмс ЦАО 16,43 3 15
16 Денисов Максим 71 кмс ЦАО 16,44 3 14
17 Сорокин Сергей 82 1 Зеленоград 16,53 3 10 Трошенков Н.Е.
18 Булдаков Александр 83 2 СДЮШОР10 ВАО 17,00 3 9 Демин П.С.
19 Бредухин Владимир 80 1 ЦСКА САО 17,03 3 13 Трошин А.
20 Майоров Виталий 71 1 СДЮШОР10 ВАО 17,07 3 12 Богатырева Т.М.
21 Коновалов Леонид 75 2 СДЮШОР10 ВАО 17,13 3 11 Богатырева Т.М.
22 Тараканов Андрей 81 1 СДЮШОР24 ЦАО 17,17 3 8 Бахтияров И.М.
23 Бобков Андрей 81 1 СДЮШОР24 ЦАО 17,20 3 7 Бахтияров И.М.
24 Маренков Роман 81 мс СДЮШОР10 ВАО 17,22 3 6 Богатырева Т.М.
25 Синицын Сергей 70 1 Знаменских 17,27 3 10 Парняков В.,Толстой Е.
26 Бердиков Алексей 83 2 Знаменских 17,32 бр 5 Плотников В.С.
27 Корнев Максим 81 2 Черемушки ЮЗАО 17,37 4 Филатова М.И.
28 Торяник Николай 68 кмс ЦАО 17,39 бр 9
29 Малюгин Сергей 83 2 СДЮШОР24 ЦАО 17,42 3 Бахтияров И.М., Задикян В.А.
30 Александров Борис 82 2 СДЮШОР10 ВАО 17,45 0 Богатырева Т.М.
31 Арабян Эдик 81 1 ДЮСШ95 САО 17,47 Храмцов А.И.
32 Герасимов Роман 75 кмс СДЮШОР10 ЦАО 17,55 7 Богатырева Т.М.
33 Балашов Алексей 73 1 Знаменских 17,56 6 Парняков В., Толстой Е.
34 Трошев Андрей 68 кмс СДЮШОР10 ВАО 17,50 8 Богатырева Т.М.
35 Барышев Борис 79 кмс Зеленоград 18,00 5
36 Пигулевский Александр 83 2 СДЮШОР10 ВАО 18,06 Демин П.С.
37 Гришаев Сергей 83 2 СДЮШОР10 ВАО 18,08 Демин П.С.
38 Лукьянов Игорь 80 кмс СДЮШОР24 ЦАО 18,20 4 Стыркина, Бахтияров
39 Болдин Сергей 83 1 СДЮШОР24 ЦАО 18,36 Фролова Т.С.
40 Салов Павел 83 мс Зеленоград 19,36

Молодежь
1 Орлов Александр 81 кмс ЦАО 14,51 1 20
2 Сафронов Дмитрий 81 мс ЦАО 14,56 1 18
3 Анищенко Станислав 82 кмс ЦАО 15,21 2 16
4 Якубовский Владислав 81 1 ДЮСШ95 ЗАО 15,48 2 15 Кроткин Б.Ю.
5 Моргунов Дмитрий 82 кмс СДЮШОР24 ЦАО 15,50 2 14 Орлов А.н.
6 Лунев Евгений 82 1 САО 15.58 2 13 Трошин А.
7 Введенский Константин 82 кмс Знаменских 16,22 3 12 Салов А.А.
8 Эссебар Кайс 83 кмс Знаменских 16,25 3 11 Салов А.А.
9 Сорокин Сергей 82 1 Зеленоград 16,53 3 10 Трошенков Н.Е.
10 Булдаков Александр 83 2 СДЮШОР10 ВАО 17,00 3 9 Демин П.С.
11 Тараканов Андрей 81 1 СДЮШОР24 ЦАО 17,17 3 8 Бахтияров И.М.
12 Бобков Андрей 81 1 СДЮШОР24 ЦАО 17,20 3 7 Бахтияров И.М.
13 Маренков Роман 81 мс СДЮШОР10 ВАО 17,22 3 6 Богатырева Т.М.
14 Бердиков Алексей 83 2 Знаменских 17,32 бр 5 Плотников В.С.
15 Корнев Максим 81 2 Черемушки ЮЗАО 17,37 4 Филатова М.И.
16 Малюгин Сергей 83 2 СДЮШОР24 ЦАО 17,42 3 Бахтияров И.М., Задикян В.А.
17 Александров Борис 82 2 СДЮШОР10 ВАО 17,45 0 Богатырева Т.М.
18 Арабян Эдик 81 1 ДЮСШ95 САО 17,47 Храмцов А.И.
19 Пигулевский Александр 83 2 СДЮШОР10 ВАО 18,06 Демин П.С.
20 Гришаев Сергей 83 2 СДЮШОР10 ВАО 18,08 Демин П.С.
21 Болдин Сергей 83 1 СДЮШОР24 ЦАО 18,36 Фролова Т.С.
22 Салов Павел 83 мс Зеленоград 19,36

Юниоры
3000 м
1 Рязанцев Сергей 84 кмс МГФСО 8,56 2 лич Орлов А.Н.
2 Потапов Дмитрий 84 1 СДЮШОР44 ЮАО 9,02 2 20 Осипов С.А
3 Шамук Владимир 84 1 СДЮШОР10 ВАО 9,07 2 18 Лиман В.П.
4 Исаев Леонид 85 1 СДЮШОР44 ЮАО 9,10 2 16 Исаев Л.Л.
5 Ширяев Илья 84 1 Черемушки ЮЗАО 9,12 2 15 Щеглова Л.П.
6 Федоров Алексей 84 1 Знаменских 9,15 2 14 Хмылов И.В.
7 Быстров Алексей 85 1 СДЮШОР24 ЦАО 9,42 3 13 Орлов А.Н.
8 Измайлов Денис 85 1 Зеленоград 9,51 3 12
9 Ндарузи Элтон 85 2 СДЮШОР44 ЮАО 10,00 3 11 Алексидзе А.С.
10 Гусев Александр 85 2 Знаменских 10,04 бр 10 Комарев Г.Л.
11 Галиченков Роман 85 3 СДЮШОР26 10,15 9 Сафронов О.А.
12 Осадченко Павел 84 1 Знаменских 10,21 8 Петрова Е.Э.
13 Клемышев Иван 84 СДЮШОР44 ЮАО 10,23 7 Полторак М.Л., Морозов А.Н.
14 Павлов Владимир 85 2 СДЮШОР44 ЮАО 10,24 6 Гончарова Н.Б.
15 Толмасов Сергей 84 1 Знаменских 10,25 5 Сычаев М.М.
16 Семин Александр 85 1 ДЮСШ95 10,28 4 Беляев
17 Цымбалюк Олег 85 1 Зеленоград 10,31 3
18 Овечкин Сергей 85 1 СДЮШОР44 ЮАО 10,35 0 Порядина В.И.
19 Полойка Михаил 84 2 Зеленоград 10,36
20 Клевцов Кирилл 85 2 СДЮШОР10 ВАО 10,37 Пикулев О.Ю,
21 Алексеевский Герман 85 2 ДЮСШ95 ЗАО 10,37 Кроткин Б.Ю.
22 Кульков Павел 84 1 ДЮСШ95 ЗАО 10,38 Кроткин Б.Ю.
23 Носков Сергей 85 2 ДЮСШ95 ЗАО 10,49 Кроткин Б.Ю.
24 Вишняков Павел 84 2 ДЮСШ95 ЗАО 10,50 Кроткин Б.Ю.
25 Шатаев Андрей 84 2 ДЮСШ95 САО 11,24 Храмцов А.
26 Ерофеев Александр 85 2 СДЮШОР10 ВАО 11,34 Гаврилова Г.Ю.
27 Маслов Антон 85 2 СДЮШОР10 ВАО 11,40 Гаврилова Г.Ю.

Юноши старшего возраста
2000 м
1 Иляскин Сергей 86 1 СДЮШОР44 ЮАО 6,01 1 20 Порядина В.Н.
2 Фаттяхутдинов Ренат 86 1 ДЮСШ95 6.02 3 18 Клычникова, Беляев
3 Ошкин Егор 87 2 СДЮШОР44 ЮАО 6,09 3 16 Гончарова Н.Б.
4 Рязанцев Алексей 86 2 Сдюшор44 6,10 3 15
5 Насекин Михаил 87 2 Знаменских 6,11 3 14 Салов А.А.
6 Сафронов Владимир 87 СДЮШОР26 6,12 3 13 Сафронов О.А.
6 Якунин Сергей 86 1 ДЮСШ95 ЗАО 6,12 3 13 Храмцов А.
8 Кузнецов Александр 86 1 Москвич 6,13 3 11 Якимов А.М.
9 Засоба Денис 87 1 СДЮШОР10 ВАО 6,15 3 10 Лиман В.П.
10 Шамук Иван 86 2 СДЮШОР44 6,17 3 9 Лиман В.П.
10 Юровский Платон 86 2 СДЮШОР24 ЦАО 6,17 3 9 Фролова Т.С., Черняева А.А.
12 Макаренко Владимир 86 СДЮШОР26 6,20 3 7 Гнусова Р.И.
13 Сытник Иван 86 2 СДЮШОР10 ВАО 6,21 3 6 Дудкин А.И.
14 Хайрутдинов Марат 86 1 СДЮШОР10 ВАО 6,22 3 5 Лиман В.П.
15 Семерханов Марат 86 2 СДЮШОР24 ЦАО 6,23 3 4 Бахтияров И.м.
16 Булычкин Федор 86 1 Москвич 6,24 3 3 Акимов М.В.
17 Седов Александр 87 2 Москвич 6,25 3 0 Якимов А.М.
18 Иванько Евгений 86 2 СДЮШОР44 ЮАО 6,26 3 Гончарова Н.Б. .Иванько А.М.
19 Гудков Александр 86 2 СДЮШОР24 ЦАО 6,27 3 Бахтияров И.М.
20 Зуйков Алексей 86 2 ДЮСШ95 6,28 3 Филатова М.и.
21 Гаевой Иван 86 1 Москвич 6,31 1ю Акимов М.В.
21 Князев Дмитрий 87 2 Черемушки ЮЗАО 6,31 1ю Захаров Б.И.
23 Пономарев Андрей 87 2 Москвич 6,33 1ю Акиомв М.В.
24 Белюченко Максим 87 2 СДЮШОР44 ЮАО 6,38 1ю Алексидзе А.С.
25 Шабаков Александр 86 2 Знаменских 6,39 1ю Сычаев М.м.
25 Юдин Владимир 86 1 Черемушки 6,39 1ю Фарносова Л.И.
27 Игаев Руслан 87 1 СДЮШОР24 ЦАО 6,41 2ю Бахтияров И.М.
27 Пичугин Алексей 86 2 СДЮШОР24 ЦАО 6,41 2ю Сухинина С.С.
29 Стаханов Олег 86 2 Знаменских 6,42 2ю Салов А.А.
30 Горюнов Степан 87 1ю СДЮШОР24 ЦАО 6,42 2ю Задикян В.А.
31 Душенок Евгений 86 3 СДЮШОР24 ЦАО 6,48 2ю Задикян В.А.
31 Лямцев Василий 87 2 Москвич 6,48 2ю Акимов М.в.
33 Юровский Алексей 87 2 СДЮШОР24 ЦАО 6,49 2ю Фролова Т.С. .Черняева А.А.
34 Насыпейко Никита 87 2 Знаменских 6,50 2ю Сычаев М.М.
34 Сизов Дмитрий 87 1ю СДЮШОР24 ЦАО 6,50 2ю Задикян В.А.
36 Афанасьев Павел 86 2 Знаменских 6,51 2ю Сычаев М.м.
36 Шефер Максим 87 3 Черемушки ЮЗАО 6,51 2ю Степаненко В.А.
36 Шилов Александр 87 2 Знаменских 6,51 2ю КопыловС.А.
39 Добриогло Роман 87 2 СДЮШОР10 ВАО 6,55 2ю Дудкин А.И.
40 Васильев Владимир 86 2 ДЮСШ95 ЗАО 6,58 2ю Кроткин Б.Ю.
40 Беляков Павел 87 3 СДЮШОР44 6,58 2ю
42 Гудков Михаил 86 2 СДЮШОР24 ЦАО 7,00 2ю Бахтияров И.М.
43 Гостюхин Алексей 86 2 Знаменских 7,01 3ю Соколова Н.Д.
43 Марченко Сергей 88 2 Москвич 7,01 3ю Акимов М.В.
45 Фролов Дмитрий 86 1 Москвич 7,02 3ю Акимов М.В.
46 Малыхин Владимир 87 2 ДЮСШ95 7,03 3ю Беляев
47 Логунов Андрей 87 2 ДЮСШ95 7.04 3ю Филатова
48 Конякин Сергей 87 СДЮШОР44 ЮАО 7,07 3ю Полторак М.Л.
49 Гумниц Денис 87 3 Знаменских 7,09 3ю Васяткины В.П.,А.В.
50 Булычкин Петр 86 1 Москвич 7,10 3ю Акимов М.В.
51 Бородкин Дмитрий 87 3 Черемушки ЮЗАО 7,13 3ю Степаненко В.А.
52 Алфимов Евгений 86 3 СДЮШОР24 ЦАО 7,20 3ю Бахтияров И.М.
52 Клычников Денис 87 3 ДЮСШ95 7,20 3ю Клычникова
53 Никитин Дмитрий 87 2 ДЮСШ95 7,20 3ю Филатова М.И.
55 Захаров Денис 86 2 ДЮСШ95 ЗАО 7,21 бр Храмцов А
56 Серавкин Евгений 86 2 СДЮШОР24 ЦАО 7,31 Фролова Т.С.
57 Авдеев Дмитрий 87 1ю СДЮШОР24 ЦАО 7,33 Задикян В.А.
57 КриворотПавел 87 3 СДЮШОР24 ЦАО 7,33 Сухинина С.С.
59 Козаев Алан 87 3 СДЮШОР10 ВАО 7,34 Демин П.С.
60 Жуков Александр 87 3 Знаменских 7,40 Сычаев М.М.
60 Алексеев Александр 86 2 ДЮСШ95 7,40 Филатова М.И.
62 Ольха Олег 87 1 СДЮШОР24 ЦАО 7,42 Кобелькова М.Н.
63 Дмитриев Сергей 86 3 Знаменских 7,43 КопыловС.А.
64 Винокуров Александр 86 2 СДЮШОР44 ЮАО 7.46 Полторак М.Л.
64 Зайцев Дмитрий 86 3 ДЮСШ95 ЗАО 7,46 Храмцов А.
66 Вагин Алексей 87 3 СДЮШОР10 ВАО 7,48 Гаврилова Г.Ю.
67 Догадин Александр 87 3 СДЮШОР10 ВАО 7,50 Демин П.С.
68 Кигель Антон 87 1 СДЮШОР24 ЦАО 7.58 Фролова Т.С.
68 Мухин Алексей 87 2ю СДЮШОР24 ЦАО 7.58 Сухинина С.С.
70 Гомзяков Владислав 87 1ю СДЮШОР24 ЦАО 8.15 Кобелькова М.Н.
71 Мурзин Андрей 86 3 ДЮСШ95 САО 8,16 Храмцов А.
72 Черных Роман 86 3 ДЮСШ95 8,24 Храмцов А.
73 Астафьев Ярослав 87 3 Знаменских 8,25 Сычаев М.М.
74 Горбачев Павел 87 3 СДЮШОР24 ЦАО 8,32 Сухинина С.С.

Юноши младшего возраста
1000 м
1 Денисов Андрей 89 2 ДЮСШ95 2.53 3 20 Беляев Л.Н.
Клычникова Л.В.
2 Свешников Сергей 88 3 СДЮШор10 2,54 3 18 Лиман В.П.
3 Фураев Александр 89 2 СДЮШОР44 ЮАО 2,56 1ю 16 Гончарова Н.Б.
4 Чижов Никита 89 3 ДЮСШ95 2,58 1ю 15 Клычникова Л.В.
5 Прокофьнв Игорь 88 2 СДЮШОР24 ЦАО 2,58 1ю 14 Бахтияров И.М.
6 Машуриков Евгений 88 СДЮШОР44 ЮАО 3,00 1ю 13 Крючкова Т.Г.
6 Сычев Алексей 88 2 Москвич 3,00 1ю 13 Тарарова А.Д.
8 Пантюхин Василий 89 3 Черемушки ЮЗАО 3,00 1ю 11 Степаненко В.А,
9 Антонов Сергей 88 2 Зеленоград 3,02 1ю 10 Трошенков Н.Е.
10 Савченко Денис 88 3 СДЮШОР24 ЦАО 3.06 2ю 9 Фролова Т.С.
11 Горшков Иван 88 СДЮШОР24 ЦАО 3,07 2ю 8 Сухинина С.С.
11 Зайкин Алексей 89 1ю СДЮШОР24 ЦАО 3,07 2ю 8 Кобелькова М.Н.
13 Фролов Игорь 89 3 СДЮШОР24 ЦАО 3,07 2ю 6 Лисин А.А.
13 Алешин Леонид 88 СДЮШОР24 ЦАО 3,07 2ю 6 Сухинина С.С.
15 Балакин Дмитрий 88 1ю СДЮШОР44 3,08 2ю 4 .
16 Гончаренко Артем 88 3 СДЮШОР10 3,08 2ю 3 Дудкин А.И.
17 Мельников Арсений 88 1ю Знаменских 3.10 2ю 0 Алышев Л.А.
17 Нуждин Алексей 89 1ю СДЮШОР24 ЦАО 3,10 2ю Карпенко Ю.Н. Пантелеев В.К.
17 Юдицкий Александр 88 3 Черемушки ЮЗАО 3,10 2ю Худякова Л.О,
17 Перминов Артем 89 1ю Черемушки ЮЗАО 3,10 2ю Фарносова ЛИ.
17 Кудрящов Георгий 88 3 СДЮШОР44 ЮАО 3,10 2ю Полторак М.Л.
22 Косоруков Стас 89 3 Знаменских 3,10 2ю Соколова Н.Д.
22 Старовойтов Алексей 88 3 СДЮШОР10 3,10 2ю Демин П.С.
24 Гайворонский Станислав 88 3 СДЮШОР10 3,11 3ю Лиман В.П.
24 Фомин Сергей 88 1ю Черемушки ЮЗАО 3,11 3ю Степаненко В.А,
26 Котов Александр 88 1 СДЮШОР24 ЦАО 3,13 3ю Карпенко Ю.Н. Пантелеев В.К.
27 Полищук Павел 89 3 Знаменских 3,14 3ю Лукьянов В.Т.
27 Маклачков Егор 89 3 СДЮШОр10 3,14 3ю Демин П.С.
29 Кочетов Виталий 88 3 Черемушки ЮЗАО 3,14 3ю Щеглова Л.П.
30 Сонин Дмитрий 88 1ю Черемушки ЮЗАО 3,15 3ю Захаров Б.и.
31 Русин Руслан 90 1ю СДЮШОр10 3,16 3ю Демин П.С.
31 Гаврилов Андрей 89 3 Москвич 3,16 3ю Тарарова А.Д.
31 Бочарников Дмитрий 88 1ю СДЮШОР26 3,16 3ю Лукьянова Е.В.
34 Котов Антон 88 3 ДЮСШ95 3,16 3ю Клычникова Л.В.
35 Ионов Михаил 89 1ю СДЮШОР44 ЮАО 3,17 3ю Порядина В.Н.
36 Бородкин Александр 89 1ю Черемушки ЮЗАО 3,17 3ю Степаненко В.А,
37 Бажанов Сергей 89 1ю СДЮШОР44 ЮАО 3,18 3ю Гончарова Н.Б.
38 Яблонь Михаил 88 3 Знаменских 3,19 3ю Мосины
39 Ивин Роман 88 3 СДЮШОР24 ЦАО 3,21 бр Фролова Т.С.
39 Фролов Николай 89 3 СДЮШОР24 ЦАО 3,21 Фролова Т.С.
41 Ильичев Виталий 88 1ю Черемушки ЮЗАО 3,22 Фарносова ЛИ.
42 Чебурей Михаил 88 3 СДЮШОР10 3,22 Демин П.С.
43 Бабочкин Кирилл 89 1ю Знаменских 3,23 Сычаев М.М.
43 Амелин Владимир 88 ДЮСШ95 инт81 3,23 Храмцов А.
45 Рудов Андрей 89 3 Зеленоград 3,25 Мылов А.В.
46 Толбин Артем 89 2ю СДЮШОР26 3,26 Лукьянова Е.В.
47 Першин Дмитрий 89 1ю Знаменских 3,27 Васяткины
47 Андреев Дмитрий СДЮШОР44 ЮАО 3,27 Крючкова Т.Г.
49 Симбирев Анатолий 88 1ю Знаменских 3,28 Салов А.а.
50 Османов Ринат 88 3 СДЮШОР44 ЮАО 3,29 Гончарова Н.Б.
50 Пермин Александр 89 2 Черемушки ЮЗАО 3,29 Худякова Л.О,
52 Каштанов Илья 88 СДЮШОР24 ЦАО 3,29 Сухинина С.С.
53 Метлицкий Юрий 88 1ю СДЮШОР24 ЦАО 3,30 Карпенко Ю.Н. Пантелеев В.К.
54 Косарим Евгений 89 3 СДЮШОР24 ЦАО 3,32 Лисин А.А.
54 Фурсенко Алексей 89 Знаменских 3,32 Бирюков В.А.
54 Палыга Никита 88 1ю СДЮШОР44 ЮАО 3,32 Порядина В.Н.
57 Эксанов Ильгиз 89 Знаменских 3,33 Бирюков В.А.
58 Косолапов Никита 89 1ю Знаменских 3,34 Салов А.а.
59 Сытов Александр 88 3 Черемушки ЮЗАО 3,34 Худякова Л.О,
59 Данишевский Роман 89 3 СДЮШОР24 ЦАО 3,35 Черняева А.А.
59 Машков Андрей 88 1ю Знаменских 3,35 Сабитова А.М.
59 Потемкин Николай 88 1ю Знаменских 3,35 Васяткины
63 Фролов Борис 88 3 СДЮШОР24 ЦАО 3,35 Черняева А.А.
64 Харитов Антон 88 ДЮСШ95 САО 3,36 Храмцов А.
65 Крючков Павел 89 3 Мылов А.В.
65 Галимов Александр 92 3ю СДЮШОР24 ЦАО 3,36 Сухинина С.С.
67 Савельев Сергей 90 СДЮШОР24 ЦАО 3,38 Сухинина С.С.
68 Евстратов Дмитрий 89 3 Москвич 3,39 Тарарова А.Д.
69 Добриогло Вадим 89 3 СДЮШОр10 3,40 Дудкин А.И.
69 Юшклв Виктор 89 3 Зеленоград 3,40 Мылов А.В.
71 Крутиков Дмитрий 89 2ю 3,41 Мылов А.В.
71 Ашарин Павел 88 1ю Черемушки ЮЗАО 3,41 Худякова Л.О,
73 Бобровский Сергей 89 1ю Знаменских 3,43 Сычаев М.М.
74 Смелов Александр СДЮШОР24 ЦАО 3,43 Сухинина С.С.
75 Дума Павел 89 1ю СДЮШОР24 ЦАО 3,45 Карпенко Ю.Н. Пантелеев В.К.
76 Попушай Георгий 88 ДЮСШ95 САО 3,45 .
77 Кузнецов Андрей 89 1ю Черемушки ЮЗАО 3,47 Худякова Л.О,
78 Самопалов Александр 89 3 Зеленоград 3,48 Трошенков Н.Е.
79 Крылов Максим 88 3 СДЮШОР10 3,52 Демин П.С.
80 Логвин Руслан 88 3 СДЮШОР10 3,53 Демин П.С.
80 Филатов Сергей 88 3 СДЮШОР24 ЦАО 3,53 Черняева А.А.
82 Мартыненко Сергей 89 Черемушки ЮЗАО 3,54 Громова З.К.
82 Бруданин Александр 91 СДЮШОР24 ЦАО 3,54 Сухинина С.С.
82 Петровичев Виталий 89 1ю Черемушки ЮЗАО 3,54 Фарносова ЛИ.
85 Васин Антон 89 СДЮШОР24 ЦАО 3,56 Сухинина С.С.
85 Лыков Станислав 89 2ю СДЮШОР24 ЦАО 3,56 Черняева А.А.
87 Панферов Юрий 88 ДЮСШ95 САО 3,57 Храмцов А.
87 Кириленко Ян 89 2ю СДЮШОР24 ЦАО 3,57 Черняева А.А.
87 Воробьев Роман 88 Знаменских 3,57 Бирюков В.А.
90 Бондарев Павел 88 2ю СДЮШОР24 ЦАО 3,58 Черняева А.А.
91 Кирьянов Валерий 89 ДЮСШ95 3,59 Клычникова Л.В.
92 Шихов Дмитрий 90 СДЮШОР24 ЦАО 3,59 Сухинина С.С.
продолжение 1000 м юноши .
93 Шпаков Владимир 90 2ю СДЮШОР26 4.00 Лукьянова Е.В.
94 Шейко Евгений 89 3 Черемушки ЮЗАО 4,05 Громова З.К.
95 Марков Сергей 89 1ю Знаменских 4,07 Копылов С.А.
96 Норкин Иван 89 1ю ДЮСШ95 4,08 Клычникова Л.В.
97 Клинков Александр 89 ДЮСШ95 САО 4,09 .
98 Дивини Джастин 91 3ю Знаменских 4,10 Соколова Н.Д.
99 Кузнецов Дмитрий 89 1ю Знаменских 4,11 Сычаев М.М.
100 Багдасарян Мануэль 88 1ю Черемушки ЮЗАО 4,13 Иванова Л.А.
101 Елисейкин Максим 89 3 ДЮСШ95 4,14 Клычникова Л.В.
102 Ермаков Дмитрий 88 3 ДЮСШ95 4,17 Клычникова Л.В.
103 Тарасов Николай 92 инт81 САО 4,26 .
104 Симонов Алексей 89 1ю Знаменских 4,31 Копылов С.А.
105 Багдасарян Роман 89 2ю Черемушки ЮЗАО 4,36 Иванова Л.А.
106 Муслимов Иван 90 2ю ДЮСШ95 4,37 Клычникова Л.В.
107 Шатохин Илья 92 инт81 САО 4,40 .
108 Куликов Коля 91 инт81 САО 5,25 .
.

Женщины
3000 м
1 Ващук Ирина 82 мс СДЮШОР24 ЦАО 10,33 2 20 .
2 Капустян Наталья 82 кмс Зеленоград 10,37 2 18
3 Кононенко Татьяна 81 1 СДЮШОР10 ВАО 10,47 2 16 Богатырева Т.М.
4 Ахмадулина Надежда 82 1 ЦСКА САО 11,26 3 15 Трошин А.
5 Ланцова Мария 61 мс ЗАО 11,35 3 20 Родченкова М.М.
6 Родина Наталья 83 2 Знаменских 11,40 3 14 Козлова - Базилевский
7 Луговкина Мария 80 мс Зеленоград 11,45 3 18
8 Проханова Наталья 82 2 СДЮШОР24 ЦАО 11,46 3 13 Варфоломеева Н.А., Фролова Т.С.
9 Лукьянова Елена 70 1 САО 11,48 3 16 Филатова М.И.
10 Гришина Наталья 83 кмс СДЮШОР24 ЦАО 12,02 3 12 Фролова Т.С.
11 Ширпышева Анжелика 82 кмс СДЮШОР24 ЦАО 12,08 3 11 Бахтияров И.М.
12 Грошева Ирина 81 1 СДЮШОР10 ВАО 12,21 бр 10 Грошев В.В.
13 Баранушкина Ирина 63 кмс СДЮШОР24 ЦАО 12,23 бр 15 Задикян В.А.
14 Колесник Олеся 80 3 СДЮШОР10 ВАО 12,33 14 Богатырева Т.М.
15 Караваева Екатерина 83 2 СДЮШОР10 ВАО 12,36 9 Богатырева Т.М.
16 Осавчук Анна 80 1 СДЮШОР24 ЦАО 12,58 13 Бахтияров И.М.
17 Хомякова Ольга 83 2 СДЮШОР10 ВАО 13,14 8 Грошев В.В.
18 Калмыкова Ирина 82 2 СДЮШОР10 ВАО 13,19 7 Богатырева Т.М.
19 Клецкова Анна 83 кмс Зеленоград 13,53 6
20 Белогурова Наталья 82 1 СДЮШОР24 ЦАО 13,59 5 Лисин А.А.
21 Шахрай Наталья 83 кмс СДЮШОР24 ЦАО 14,22 4 Фролова Т.С.

Молодежь
1 Ващук Ирина 82 мс СДЮШОР24 ЦАО 10,33 2 20 .
2 Капустян Наталья 82 кмс Зеленоград 10,37 2 18
3 Кононенко Татьяна 81 1 СДЮШОР10 ВАО 10,47 2 16 Богатырева Т.М.
4 Ахмадулина Надежда 82 1 ЦСКА САО 11,26 3 15 Трошин А.
5 Родина Наталья 83 2 Знаменских 11,40 3 14 Козлова - Базилевский
6 Проханова Наталья 82 2 СДЮШОР24 ЦАО 11,46 3 13 Варфоломеева Н.А., Фролова Т.С.
7 Гришина Наталья 83 кмс СДЮШОР24 ЦАО 12,02 3 12 Фролова Т.С.
8 Ширпышева Анжелика 82 кмс СДЮШОР24 ЦАО 12,08 3 11 Бахтияров И.М.
9 Грошева Ирина 81 1 СДЮШОР10 ВАО 12,21 бр 10 Грошев В.В.
10 Караваева Екатерина 83 2 СДЮШОР10 ВАО 12,36 9 Богатырева Т.М.
11 Хомякова Ольга 83 2 СДЮШОР10 ВАО 13,14 8 Грошев В.В.
12 Калмыкова Ирина 82 2 СДЮШОР10 ВАО 13,19 7 Богатырева Т.М.
13 Клецкова Анна 83 кмс Зеленоград 13,53 6
14 Белогурова Наталья 82 1 СДЮШОР24 ЦАО 13,59 5 Лисин А.А.
15 Шахрай Наталья 83 кмс СДЮШОР24 ЦАО 14,22 4 Фролова Т.С.

Юниорки
2000 м
1 Орлова Ольга 86 кмс 6,48 2 лич Орлов А.Н.
2 Дунаева Настя 85 1 Луч 7,02 2 лич Лиман В.П.
3 Титова Марина 84 2 СДЮШОР31 ЮЗАО 7,03 2 20 Фарносова Л.
4 Насекина Наталья 84 кмс Знаменских 7,04 2 18 Салов А.А.
5 Хинтба Ирина 84 кмс Зелеоград 7,06 2 16
6 Клюева Анна 84 кмс СДЮШОР24 ЦАО 7,17 3 15 Бахтияров И.М.
7 Галкина Елена 85 1 СДЮШОР24 ЦАО 7,36 3 14 Фролова Т.С.
8 Михалева Ирина 84 3 СДЮШОР10 ВАО 7,39 3 13 Богатырева Т.М.
9 Смирнова Ольга 85 2 СДЮШОР24 ЦАО 7,43 3 12 Бахтияров И.М.
10 Колышева Екатерина 2 СДЮШОР44 ЮАО 7,44 3 11 Крючкова Т.Г.
11 Семикина Татьяна 85 2 СДЮШОР44 ЮАО 7,44 3 10 Гончарова Н.Б.
12 Суханова Ирина 85 2 СДЮШОР24 ЦАО 7,48 3 9 Бахтияров И.М.
13 Белозерская Ольга 85 3 ДЮСШ95 САО 7,52 1ю 8 Храмцов А.
14 Мазанова Яна 85 1 СДЮШОР24 ЦАО 7,53 1ю 7 Фролова Т.С.
15 Самцова Ольга 84 3 СДЮШОР10 ВАО 7,56 1ю 6 Демин П.С.
16 Лобзекова Юлия 85 2 СДЮШОР10 ВАО 8,02 1ю 5 Грошев В.в.
17 Мальцева Мариина 84 2 СДЮШОР24 ЦАО 8,09 1ю 4 Бахтияров И.М.
18 Мережина Маша 85 1ю СДЮШОР44 8,17 2ю 3
19 Ляпкало Вера 84 3 СДЮШОР10 ВАО 8,22 2ю 0 Демин П.С.
