Russia championship

Russia championship

Cheboksary (11.07)
Men -
100 m (0.1):
1. Sergey Bychkov (75) 10,41
2. Aleksandr Smirnov (74) 10,50
3. Aleksandr Ryabov (75) 10,51
4. Andrey Yepishin (81) 10,52
5. Dmitriy Vasilyev (78) 10,56
6. Sergey Blinov (77) 10,57
7. Konstantin Andreyev (79) 10,65
8. Aleksandr Zyuzya (80) 10,67
Sf 1 (0.6):
1. Sergey Blinov (77) 10,49
2. Aleksandr Smirnov (74) 10,51
3. Aleksandr Zyuzya (80) 10,56
4. Denis Nikolayev (74) 10,60
5. Yevgeniy Boldin (79) 10,68
6. Aleksandr Kolychev (82) 10,78
7. Victor Bazarov (82) 10,82
8. Artur Pestov (84) 10,86
Sf 2 (1.2):
1. Dmitriy Vasilyev (78) 10,44
2. Sergey Bychkov (75) 10,45
3. Leonard Koryukov (77) 10,61
4. Aleksandr Volkov (75) 10,63
5. Aleksandr Makukha (81) 10,70
6. Oleg Sergeyev (75) 10,73
7. Ilya Lukichev (82) 10,80
8. Igor Sinitsyn (76) 10,89
Sf 3 (0.5):
1. Andrey Yepishin (81) 10,44
2. Aleksandr Ryabov (75) 10,51
3. Konstantin Andreyev (79) 10,58
4. Andrey Tkachenko (80) 10,74
5. Aleksey Farutin (79) 10,75
6. Sergey Kononyuk (70) 10,77
7. Vladimir Yerykalov (75) 10,84
1500 m:
Ht 1:
1. Aleksey Ivanov (78) 3.45,42
2. Nikolay Babichev (83) 3.45,68
3. Aleksandr Otmakhov (77) 3.45,87
4. Pawel Shapovalov (75) 3.47,34
5. Renat Shagiyev (81) 3.48,23
6. Dmitriy Onufriyenko (80) 3.49,72
7. Yevgeny Yefimov (82) 3.50,62
8. Aleksey Yefimov (81) 3.51,13
9. Leonid Kozlov (72) 3.51,49
10. Rafael Khayrullin (75) 3.51,86
11. Aleksandr Kungin (80) 3.54,03
Ht 2:
1. Valeriy Poletayev (77) 3.45,15
2. Anton Bochkaryov (78) 3.45,50
3. Dmitriy Chetvergov (81) 3.46,88
4. Dmitriy Vorobyev (79) 3.48,16
5. Vladimir Chebunin (76) 3.48,78
6. Aleksandr Kubyshev (79) 3.54,47
7. Pawel Igrakov (79) 3.54,48
8. Nikolay Aptulov (79) 3.55,57
Ht 3:
1. Mikhayil Yeginov (76) 3.46,44
2. Andrey Fedorenko (73) 3.46,47
3. Aleksey Gorbunov (69) 3.47,28
4. Yevgeny Stakanov (80) 3.47,49
5. Aleksey Korobenkov (80) 3.47,61
6. Aleksey Serkin (79) 3.59,62
7. Ivan Khoronzhak (82) 3.51,23
8. Andrey Shvetsov (79) 3.53,25
9. Roman Tarasov (77) 3.53,77
10. Radik Shaykhetdinov (79) 3.54,21
11. Akmal Ishov (83) 3.55,16
Ht 4:
1. Andrey Zadorozhniy (73) 3.47,00
2. Sergey Ivanov (79) 3.47,86
3. Stanislav Khukharkin (71) 3.48,15
4. Sergey Burymskiy (73) 3.48,32
5. Andrey Zatonskiy (81) 3.48,33
6. Yevgeniy Khokhlov (79) 3.50,49
7. Yevgeniy Reykhard (81) 3.52,01
8. Andrey Lisnichenko (70) 3.52,75
9. Aleksey Babushkin (77) 3.54,22
10. Eduard Zhigunov (82) 3.55,07
11. Victor Smorkalov (77) 3.56,06
Ht 5:
1. Vyacheslav Shabunin (69) 3.44,97
2. Roman Koval (74) 3.45,98
3. Sergey Yemelyanov (78) 3.46,00
4. Aleksey Dudrov (81) 3.48,81
5. Dmitriy Shakhov (79) 3.49,41
6. Dmitriy Maksimov (77) 3.49,99
7. Mikhayil Balakley (79) 3.50,57
8. Anton Spirenkov (72) 3.51,70
9. Victor Skobelev (79) 3.54,39
10000 m:
1. Aleksandr Vasilyev (70) 28.54,56
2. Aleksey Sokolov (79) 29.03,07
3. Dmitriy Semyonov (75) 29.05,04
4. Oleg Marusin (81) 29.16,15
5. Andrey Fyodorov (75) 29.26,37
6. Marat Abubakirov (72) 29.27,19
7. Andrey Latyshev (77) 29.28,28
8. Grigoriy Andreyev (76) 29.36,49
9. Oleg Strizhakov (63) 29.38,73
10. Andrey Chernyshov (77) 29.49,74
11. Gennadiy Panin (67) 29.59,96
12. Aleksey Rudenko (75) 30.02,80
13. Lenar Khusnutdinov (76) 30.06,12
14. Aleksey Veselov (79) 30.13,22
15. Sergey Sayapin (82) 30.15,81
16. Sergey Vasilyev (80) 30.29,40
17. Nikolay Kerimov (67) 30.24,01
18. Dmitriy Simonov (75) 30.24,74
19. Aleksandr Olkhov (78) 30.26,91
20. Sergey Perminov (66) 30.28,39
21. Dmitriy Safronov (81) 30.35,09
22. Yevgeny Gorbunov (81) 30.49,62
23. Dima Korolyov (80) 30.57,30
24. Aleksandr Gurin (68) 31.11,39
25. Sergey Yakovlev (78) 31.12,65
400 mh:
Ht 1:
1. Vladislav Shiryayev (73) 50,94
2. Aleksandr Borshchenko (79) 52,33
3. Aleksey Fenev (83) 53,45
4. Andrey Golovko (79) 53,69
5. Vitaliy Filippov (82) 53,93
6. Sergey Bondar (78) 54,10
Ht 2:
1. Aleksandr Derevyagin (79) 50,07
2. Mikhayil Lipskiy (82) 51,27
3. Vyacheslav Zhuravlev (77) 52,48
4. Roman Grishakov (73) 52,57
5. Aleksandr Belyayev (75) 53,37
6. Konstantin Oryabinskiy (82) 54,23
Ht 3:
1. Ruslan Mashchenko (71) 50,55
2. Anton Beltyukov (82) 52,56
3. Artyom Galayda (80) 52,70
4. Roman Matveyev (82) 52,70
5. Nikolay Krutskikh (81) 53,00
Ht 4:
1. Boris Gorban (78) 50,95
2. Pawel Nikishov (82) 53,03
3. Aleksey Mishanin (79) 53,19
4. Igor Kurnikov (82) 56,62
3kSt:
1. Roman Usov (78) 8.33,37
2. Pawel Potapovich (80) 8.34,04
3. Andrey Olshanskiy (78) 8.39,11
4. Andrey Kuznetsov (81) 8.41,11
5. Yevgeniy Gorbachov (82) 8.47,01
6. Andrey Kozhevnikov (82) 8.50,24
7. Vladimir Pronin (69) 8.53,03
8. Sergey Yevgrashin (80) 8.55,54
9. Aleksey Borodin (82) 8.57,42
10. Andrey Vinokurov (70) 9.00,77
11. Mikhayil Pozdeyev (73) 9.35,19
HJ:
Qualification
Yaroslav Rybakov (80) 2,20
Pyotr Brayko (77) 2,20
Mikhayil Tsvetkov (80) 2,15
Pawel Fomenko (76) 2,15
Aleksandr Kravtsov (74) 2,15
Aleksey Cherkasov (73) 2,15
Aleksey Krysin (76) 2,15
Marat Rakipov (79) 2,15
Vadim Isakov (78) 2,15
Igor Sukharev (72) 2,12
Sergey Shapoval (78) 2,12
Igor Savenkov (73) 2,07
Sergey Lyubimov (78) 2,07
Jaroslaw Gayevoy (83) 2,07
Igor Kulkov (71) 2,07
SP:
1. Ivan Yushkov (81) 19,07
2. Dmitriy Lopatin (80) 18,81
3. Pawel Sofyin (81) 18,73
4. Yevgeniy Kozlov (78) 18,41
5. Aleksandr Salnikov (71) 18,23
6. Grigoriy Panfilov (80) 18,16
7. Aleksandr Kotov (81) 18,03
8. Andrey Shapran (72) 17,85
9. Aleksey Savkin (73) 16,73
10. Andrey Kovalenko (79) 16,59
11. Igor Tuchak (77) 16,33
12. Dmitriy Dobrotolyubov (76) 16,15
Women -
100 m (1.4):
1. Marina Kislova (78) 11,23
2. Yuliya Tabakova (80) 11,25
3. Natalya Ignatova (73) 11,41
4. Mariya Bolikova (77) 11,42
4. Larisa Kruglova (72) 11,42
6. Irina Khabarova (66) 11,59
Sf 1 (1.0):
1. Marina Kislova (78) 11,27
2. Mariya Bolikova (77) 11,41
3. Irina Khabarova (66) 11,52
4. Larisa Pozdeyeva (76) 11,58
5. Margarita Konoyko (70) 11,64
6. Irina Dermeleva (77) 11,89
7. Yuliya Timofeyeva (72) 11,95
Sf 2 (1.2):
1. Yuliya Tabakova (80) 11,27
2. Natalya Ignatova (73) 11,31
3. Larisa Kruglova (72) 11,39
4. Olesya Fesko (81) 11,46
5. Olga Khalandyreva (81) 11,59
6. Yelena Goncharova (80) 11,81
7. Yekaterina Kondrateva (82) 11,86
8. Oksan Mironova (80) 11,88
1500 m:
Ht 1:
1. Yekaterina Puzanova (79) 4.12,76
2. Olga Kuznetsova (67) 4.12,86
3. Natalya Yevdokimova (78) 4.13,72
4. Yelena Orlova (70) 4.14,81
5. Yelena Sidorchenkova (80) 4.15,74
6. Nadezhda Rakhimkulova (79) 4.20,20
7. Yelena Adam (79) 4.21,02
8. Anna Matveyeva (79) 4.30,35
Ht 2:
1. Yuliya Kosenkova (73) 4.13,74
2. Tatyana Tomashova (75) 4.13,95
3. Yekaterina Dedkova (72) 4.14,27
4. Nadezhda Trilinskaya (79) 4.15,20
5. Yelena Kanales (76) 4.15,68
6. Irina Vashentseva (80) 4.17,73
7. Olga Rosseyeva (81) 4.21,79
8. Elza Shayakhmetova (79) 4.24,52
9. Olesya Tyurina (80) 4.26,46
Ht 3:
1. Olga Komyagina (74) 4.10,64
2. Yelena Zadorozhnaya (77) 4.10,69
3. Lyudmila Rogachova (66) 4.10,86
4. Olesya Chumakova (81) 4.11,03
5. Tatyana Lisnichenko (66) 4.16,33
6. Yuliya Chizhenko (79) 4.17,59
7. Tatyana Chulak (82) 4.18,76
8. Irina Fyodorova (82) 4.25,83
9. Dinara Gaynullina (81) 4.29,71
10000 m:
1. Lyudmila Biktasheva (74) 31.23,15
2. Galina Aleksandrova (76) 32.13,20
3. Yelena Burykina (72) 32.14,87
4. Yelena Samokhvalova (80) 32.15,98
5. Tatyana Khmeleva (79) 32.17,26
6. Alevtina Ivanova (75) 32.26,21
7. Albina Ivanova (77) 32.44,78
8. Olga Romanova (80) 32.52,26
9. Olesya Lutskovskaya (80) 32.57,80
10. Silvia Skvortsova (74) 33.58,77
11. Viktoria Zuyeva (83) 33.59,29
12. Alevtina Biktimirova (82) 34.10,69
13. Tatyana Belkina (76) 34.19,57
14. Viktoria Zuyeva (83) 33.59,29
15. Larisa Shelekhova (77) 34.49,48
16. Marina Ivanova (82) 34.51,28
17. Tatyana Maslova (66) 34.59,87
400 mh:
Ht 1:
1. Oksana Yelyasova (82) 56,91
2. Yekaterina Bakhvalova (72) 57,39
3. Irina Kushcheva (81) 58,28
4. Zhanna Ryakhovskaya (82) 59,81
5. Yuliya Tikhomirova (79) 62,06
6. Irina Kychkina (81) 62,35
Ht 2:
1. Svetlana Starkova (68) 57,53
2. Yevgeniya Isakova (78) 58,34
3. Svetlana Sagaydak (70) 59,12
4. Mariya Gruza (77) 61,96
5. Ulyana Vasilyeva (81) 62,41
6. Irina Shustikova (80) 63,11
Ht 3:
1. Marina Shiyan (80) 57,81
2. Olga Salnikova (71) 58,79
3. Olesya Pogorelova (79) 59,40
4. Yelizaveta Shalygina (77) 61,82
5. Yelena Kononchik (82) 64,95
Ht 4:
1. Anna Knoroz (70) 57,64
2. Tatyana Samarina (80) 57,98
3. Natalya Glushenkova (82) 59,79
4. Alevtina Kovalenko (80) 60,45
5. Yelena Ildeykina (83) 60,73
6. Tatyana Dektyareva (81) 60,77
3KSt:
1. Natalya Cherepanova (67) 9.51,21
2. Galina Yegorova (83) 10.02,42
3. Svetlana Ivanova (83) 10.08,81
4. Svetlana Nochevnaya (76) 10.11,63
5. Yuliya Vinokurova (72) 10.18,40
6. Nadezhda Safina (76) 10.30,06
7. Marina Ivanova (83) 10.27,78
8. Svetlana Berdysheva (77) 10.31,72
9. Lyubov Ivanova (81) 10.31,89
10. Venera Nikiforova (79) 10.39,19
11. Albina Kirillova (81) 11.04,96
PV:
1. Yelena Isinbayeva (82) 4,50
2. Yelena Belyakova (76) 4,45
3. Tatyana Polnova (79) 4,35
4. Anastasiya Ivanova (79) 4,25
5. Yuliya Lukinskaya (76) 4,10
6. Anastasiya Kiryanova (82) 3,95
7. Antonina Miller (79) 3,60