Соревнования по многоборью в Гетцисе

Гетцис (02.06)
Мужчины.
Десятиборье.
1. Роман Шебрле (Чехия) - 8800 (10,95/0.5-7,79/1.8-15,50-2,12-48,35-13,89/1.6-48,02-5,00-68,97-4.38,16)
2. Том Паппас (США) - 8583 (10,85/0.7-7,62/1.3-15,32-2,18-49,47-13,93/1.6-45,75-5,20-63,42-4.57,17)
3. Александр Юрков (Украина) - 8509 (10,89/0.5-7,81/0.1-15,76-1,94-49,58-14,26/2.2-49,53-5,40-56,14-4.40,64)
4. Аттила Живоцки (Венгрия) - 8175 (11,20/0.7-7,05/0.6-15,36-2,12-50,17-14,96/-0.1-45,01-4,70-64,60-4.29,01)
5. Яакко Ояниеми (Финляндия) - 8117 (10,65/0.5-7,55/0.6-15,13-2,00-48,73-14,83/2.2-40,29-4,60-63,03-4.46,35)
6. Йон Арнар Магнуссон (Исландия) - 8104 (10,99/0.5-7,51/0.0-16,27-1,97-49,57-14,51/1.6-45,30-4,60-61,75-4.55,15)
7. Стефен Мур (США) - 8008 (10,78/0.7-7,18/1.1-13,45-2,09-48,08-14,40/2.2-41,04-4,80-53,12-4.43,18)
8. Вильям Фруллани (Италия) - 7984 (10,57/0.5-7,65/0.4-13,88-2,15-48,47-14,28/1.6-40,89-4,40-48,68-4.56,49)
9. Эугенио Баланке (Куба) - 7915 (10,83/3.2-6,90/1.7-15,11-1,94-49,44-14,42/-0.1-42,32-4,70-61,12-4.47,63)
10. Ральф Шлафли (Швейцария) - 7895 (11,28/-0.5-7,21/-0.8-14,80-1,94-49,56-14,87/-0.1-43,79-4,80-58,41-4.36,73)
11. Ларс Альберт (Германия) - 7845 (11,13/3.2-7,44/2.1-14,32-1,91-50,64-14,93/0.7-41,95-4,80-60,11-4.38,87)
12. Клаус Амброш (Австрия) - 7832 (11,16/0.7-6,94/1.2-14,06-1,88-49,37-14,43/2.2-40,78-4,50-65,57-4.28,61)
13. Дмитрий Иванов (Россия) - 7802 (11,16/-0.5-7,34/1.0-14,12-1,88-48,60-14,64/0.7-41,43-4,90-55,31-4.47,70) Женщины.
Семиборье.
1. Шейла Баррелл (США) - 6363 (13,19/0.9-1,67-13,72-23,50/1.0-6,41/0.5-46,38-2.16,10)
2. Сабине Браун (Германия) - 6299 (13,49/0.9-1,76-14,18-24,63/1.3-6,19/1.1-48,18-2.17,41)
3. Кэтлин Гутьяр (Германия) - 6222 (13,33/0.9-1,76-12,79-24,99/1.2-6,22/0.7-44,51-2.11,29)
4. Соня Кессельшлягер (Германия) - 6187 (13,48/0.2-1,79-13,43-24,57/1.2-6,31/0.5-40,19-2.16,73)
5. Джулие Холлман (Великобритания) - 6135 (14,02/0.2-1,85-12,09-24,36/1.3-6,42/1.3-36,65-2.13,00)
6. Елена Чернявская (Россия) - 6022 (13,89/0.1-1,73-13,03-24,83/1.2-6,16/0.4-39,91-2.11,64)
7. Татьяна Гордеева (Россия) - 6017 (14,34/0.1-1,82-13,92-25,83/1.2-6,14/1.0-40,13-2.13,14)
8. Гертруд Бакер (Италия) - 5962 (14,05/0.1-1,73-12,97-24,73/1.3-5,96/0.6-41,20-2.11,94)
9. Катя Келлер (Германия) - 5925 (13,78/0.2-1,67-12,42-24,39/1.3-6,10/0.1-40,46-2.13,90)
10. Симоне Оберер (Швейцария) - 5796 (14,03/0.2-1,76-12,26-25,41/1.2-6,07/0.7-38,39-2.17,40)
11. Наталья Рощупкина (Россия) - 5071 (14,16/0.1-1,76-14,82-24,59/0.1-5,64/-0.1-40,79-сошла)