Discipline | Best result |
---|---|
200 m | 22.10i |
400 m Hurdles | 50.01 |
400 m | 47.14, 48.28i |
500 m | 1:04.97i |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m |
22.10i
|
|||||||
400 m |
48.48i
|
47.14
48.28i
|
49.65i
|
|||||
400 m Hurdles |
53.87
|
51.65
|
50.58
|
50.01
|
50.07
|
50.73
|
53.01
|
|
500 m |
1:04.97i
|